Информация об игре
| Миссия | First contact 1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 1 |
| Остров | Livonia |
| Дата и время старта на брифинг | 28.07.2019, 18:48 |
| Дата и время старта миссии | 28.07.2019, 19:03 |
| Дата и время окончания миссии | 28.07.2019, 19:25 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 00:22:02 |
| Количество игроков / слотов | 26 / 90 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 28.07.2019 | 1 | 00:22:02 | 26 / 90 | н/д | 46.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| Kаратель (Пулемёт) | car | 1 |
| LSV Mk. II (M134) | car | 1 |
| M-ATV (Пулемёт) | car | 1 |
| Polaris DAGOR | car | 4 |
| Polaris DAGOR (XM312) | car | 3 |
| S750 mod. 0 Rhea 2 | static-weapon | 1 |
| UH-80 Ghost Hawk | heli | 1 |
| XM312 (Высокий) | static-weapon | 2 |
| БПА ED-1E Roller | tank | 3 |
| Тайфун Транспортный (крытый) | truck | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| St. Dudley | WEST | Пулеметчик | 3 | да |
| [OSN] Merans | EAST | Пулеметчик | 3 | да |
| [COBALT]Ksardas | EAST | Медик | 2 | нет |
| [CU] Octavian_Hertz | WEST | Гренадер | 2 | да |
| [OSN] Oleg | EAST | Командир отделения | 2 | да |
| [13th] Lertize | EAST | Гренадер | 1 | нет |
| St. Marksman | WEST | Командир звена | 1 | да |
| [CU] HaskiLove | WEST | Командир отделения | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Coppernik | WEST | Член экипажа | 2 | да |
| [13th] Evgenrus | EAST | Командир звена | 2 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Art | Командир отделения | 0 | да | 19.03 |
| [GRU] Otto | Командир звена | 0 | да | 19.21 |
| [SSOT] Rapture | Стрелок | 0 | да | 0.52 |
| [COBALT]Ksardas | Медик | 2 | нет | 1.08 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Oleg | Командир отделения | 2 | да | 1.09 |
| [OSN] Merans | Пулеметчик | 3 | да | 0.87 |
| [OSN] Zwierdik | Командир звена | 0 | да | 1.18 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | Командир отделения | 0 | да | 0.76 |
| [13th] Lertize | Гренадер | 1 | нет | 0.93 |
| [13th] Evgenrus | Командир звена | -2 | нет | 0.80 |
| [13th] KobaYoba | Пулеметчик | 0 | да | 0.92 |
| [RMC] Varvar | Медик | 0 | да | 1.27 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSA] Makarin | Оператор БПА (ED-1E) | 0 | нет | 14.81 |
| [CA] Tr1ble | Оператор БПА (ED-1E) | 0 | нет | 15.30 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Пилот вертолета | 0 | да | 2.10 |
| [CA] Bogdan Spivak | Пилот вертолета | 0 | да | 2.10 |
| Coppernik | Член экипажа | -3 | да | 2.10 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Командир отделения | 1 | да | 9.95 |
| [CU] Octavian_Hertz | Гренадер | 2 | да | 9.03 |
| [SW]Voker | Командир звена | -1 | да | 8.50 |
| [SW] Uktus | Пулеметчик | 0 | да | 8.72 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| St. Bear_Baby_Bear | Командир отделения | 0 | да | 10.90 |
| St. Deepe | Пулеметчик | 0 | да | 10.16 |
| St. Marksman | Командир звена | 1 | да | 10.52 |
| St. Dudley | Пулеметчик | 3 | да | 11.79 |
| St. Konstrukteur | Медик | 0 | да | 11.50 |