Информация об игре
| Миссия | Битва при Брене 1a |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 1 |
| Остров | Livonia |
| Дата и время старта на брифинг | 04.08.2019, 19:49 |
| Дата и время старта миссии | 04.08.2019, 19:50 |
| Дата и время окончания миссии | 04.08.2019, 20:01 |
| Длительность брифинга | 00:00:39 |
| Длительность миссии | 00:11:28 |
| Количество игроков / слотов | 28 / 54 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 04.08.2019 | 1a | 00:11:28 | 28 / 54 | н/д | 45.6 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| XM312 (Высокий) | static-weapon | 2 |
| Внедорожник (накрытый) | car | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | car | 1 |
| Фургон (ВП) | truck | 3 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | GUER | Мародер (пистолет) | 4 | нет |
| [IMB]Deny | WEST | Командир отделения | 2 | нет |
| [OSN] Oleg | GUER | Мародер (дробовик) | 2 | да |
| [JW]kyRikaTa | GUER | Преступник (ПП) | 1 | нет |
| [SSOT] Sharif | GUER | Мародер (пистолет) | 1 | нет |
| [13th] KobaYoba | WEST | Командир звена | 1 | да |
| [RMC] Monty | WEST | Пулеметчик | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [QQ] MotherInLaw | GUER | Мародер (дробовик) | 2 | нет |
| [IMB]Deny | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
| [OSA]Mih.Evgenich | WEST | Командир отделения | 1 | да |
| [SSOT] Mildseven | GUER | Мародер (винтовка) | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Mih.Evgenich | Командир отделения | -2 | да | 3.08 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отделения | 0 | да | 6.81 |
| [13th] KobaYoba | Командир звена | 1 | да | 6.73 |
| [RMC] Varvar | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.73 |
| [RMC] Monty | Пулеметчик | 1 | да | 6.85 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Deny | Командир отделения | 2 | нет | 3.44 |
| [COBALT] SuRoTa | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.40 |
| [IMB]Tolsty | Медик | 0 | да | 3.60 |
| [CA] Tr1ble | Пулеметчик | 0 | да | 2.46 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Командир отделения | 0 | да | 5.85 |
| St. ToTCaMblu | Командир звена | 0 | да | 5.85 |
| St. Dudley | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.33 |
| [STELS]BendeR | Медик | 0 | да | 5.62 |
| [TF]Lion | Пулеметчик | 0 | да | 5.73 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Bogdan Spivak | Мародер (пистолет) | 0 | да | 1.62 |
| [JW]kyRikaTa | Преступник (ПП) | 1 | нет | 0.64 |
| [CA] Kozapet | Мародер (винтовка) | 0 | да | 1.23 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Мародер (пистолет) | 4 | нет | 0.79 |
| [OSN] Oleg | Мародер (дробовик) | 2 | да | 0.64 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Мародер (пистолет) | 1 | нет | 0.95 |
| [SSOT] Mildseven | Мародер (винтовка) | -1 | да | 0.25 |
| [SSOT] Ghostovich | Преступник (дробовик) | 0 | да | 0.46 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Jastik | Мародер (пистолет) | 0 | да | 0.23 |
| [QQ] MotherInLaw | Мародер (дробовик) | 0 | нет | 1.34 |
| [SW]Voker | Преступник (дробовик) | 0 | да | 0.22 |