Информация об игре
| Миссия | Kovrov 1a |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
| Остров | Podagorsk |
| Дата и время старта на брифинг | 27.05.2018, 00:06 |
| Дата и время старта миссии | 27.05.2018, 00:16 |
| Дата и время окончания миссии | 27.05.2018, 00:31 |
| Длительность брифинга | 00:10:00 |
| Длительность миссии | 00:14:45 |
| Количество игроков / слотов | 35 / 164 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 27.05.2018 | 1a | 00:14:45 | 35 / 164 | н/д | 45.9 | Реплей |
| сб, 01.09.2018 | 1a | 00:11:53 | 52 / 164 | н/д | 45.2 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| HEMTT Транспортный (крытый) | truck | 4 |
| Внедорожник | car | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | car | 3 |
| Грузовик | truck | 8 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] 4okopie | GUER | Командир звена | 3 | да |
| [REC] Kato | WEST | Офицер | 2 | нет |
| [~JW~]Kiborg | WEST | Стрелок (ПТ) | 2 | нет |
| [SW]Jastik | WEST | Стрелок | 1 | нет |
| [SW]Maxel | WEST | Командир звена | 1 | нет |
| Kukis | WEST | Пехотный снайпер | 1 | да |
| [13th] Greka | GUER | Командир звена | 1 | да |
| [OSN] Merans | GUER | Командир звена | 1 | да |
| [OSN] Zwierdik | WEST | Командир отделения | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | GUER | Командир звена | 1 | да |
| [GSG]Green_Fiona | GUER | Пулеметчик | 1 | да |
| [JW]Doc JM | WEST | Пулеметчик | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [REC] Kato | Офицер | 2 | нет | 0.72 |
| [REC] Exorcist | Офицер | 0 | нет | 0 |
| Omlet | Сапер | 0 | нет | 0.71 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Jastik | Стрелок | 1 | нет | 0.61 |
| [SW]Voker | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 0.74 |
| [SW] yakush | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.37 |
| [SW]Maxel | Командир звена | 1 | нет | 0.96 |
| [SW] Uktus | Пулеметчик | 0 | нет | 0.18 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Командир отделения | 1 | да | 1.44 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Командир отделения | 0 | да | 6.34 |
| Kukis | Пехотный снайпер | 1 | да | 6.47 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Командир отделения | 0 | нет | 4.96 |
| [~JW~]Kiborg | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 5.23 |
| [JW]Ronny | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.73 |
| [JW]Eldar | Командир звена | 0 | нет | 4.78 |
| [JW]Doc JM | Пулеметчик | -1 | нет | 4.43 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Командир отделения | 0 | нет | 3.78 |
| [IMB]TapakaH | Пехотный снайпер | 0 | нет | 3.62 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Офицер | -1 | да | 0.48 |
| [GSG]Green_Fiona | Пулеметчик | -2 | да | 1.33 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]MIPOTBOPEC | Офицер | 0 | да | 0.49 |
| [FRWL] 4okopie | Командир звена | 3 | да | 5.69 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Командир звена | 1 | да | 5.47 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [VL]Kellermann | Офицер | 0 | да | 5.37 |
| Jonny Soprano | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.41 |
| Brayan Xobkins | Пулеметчик | 0 | нет | 6.20 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MCT]CaH4e3 | Офицер | 0 | да | 6.60 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Fenya | Офицер | 0 | да | 1.04 |
| [13th] Smittsam | Командир звена | -1 | да | 8.14 |
| [13th] CrazyCot | Стрелок | 0 | нет | 1.56 |
| [13th] Greka | Командир звена | 1 | да | 7.50 |
| [13th] Stelzz | Пехотный снайпер | 0 | да | 7.79 |
| [OSN] aksel | Пулеметчик | -1 | да | 1.86 |
| [13th] Shibainu | Стрелок (легк.) | 0 | да | 0.70 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]kyRikaTa | Механик | -1 | да | 0 |