Информация об игре
| Миссия | Red Sunset 4b |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 08.09.2018, 23:51 |
| Дата и время старта миссии | 08.09.2018, 23:59 |
| Дата и время окончания миссии | 09.09.2018, 00:34 |
| Длительность брифинга | 00:07:30 |
| Длительность миссии | 00:35:34 |
| Количество игроков / слотов | 52 / 151 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 08.09.2018 | 4b | 00:35:34 | 52 / 151 | н/д | 45.6 | Реплей |
| пт, 09.11.2018 | 4b | 00:24:21 | 68 / 151 | н/д | 46.5 | Реплей |
| пт, 19.07.2019 | 4b | 00:18:24 | 34 / 151 | н/д | 45.6 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| HEMTT Боеприпасы | truck | 1 |
| HEMTT Заправщик | truck | 1 |
| HEMTT Ремонтный | truck | 1 |
| Ka-60 Касатка | heli | 2 |
| Kаратель | car | 2 |
| Kаратель (Пулемёт) | car | 4 |
| Nemmera | apc | 1 |
| Квадроцикл | car | 2 |
| Тайфун Транспортный (крытый) | truck | 5 |
| Управляемый парашют | parachute | 11 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ivancho | WEST | Пехотный снайпер | 5 | да |
| Josnon | WEST | Ракетчик (ПВО) | 3 | да |
| [13th] Evgenrus | EAST | Командир отделения | 3 | да |
| [13th] Sandy | EAST | Командир звена | 3 | да |
| [RSA]Yord | WEST | Командир звена | 2 | нет |
| [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Член экипажа | 2 | да |
| [SW]Vixory | EAST | Авианаводчик | 2 | да |
| [FRWL] Kazuar | WEST | Член экипажа | 1 | нет |
| [J] LuckY | EAST | Стрелок (ПТ) | 1 | нет |
| [KSB]Maykl | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | EAST | Командир отделения | 1 | да |
| [13th] Shibainu | EAST | Гренадер | 1 | да |
| [COBALT] Solo | WEST | Командир отделения | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Командир отделения | 0 | нет | 14.59 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| TPEMOP | Командир отделения | 0 | нет | 0 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KSB]Maykl | Командир отделения | 1 | нет | 16.36 |
| [KSB]nqE | Пехотный снайпер | 1 | нет | 16.44 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [J] Cherchi | Командир отделения | 0 | да | 10.16 |
| [J] stellz | Пулеметчик | 0 | да | 11.03 |
| [J] Hauptmann Nemo | Гренадер | 0 | да | 9.52 |
| [J] PicklesTD | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.09 |
| [J] LuckY | Стрелок (ПТ) | 1 | нет | 13.14 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] Garik | Офицер | 0 | нет | 13.10 |
| [J] Hauptmann Nemo | Офицер | 0 | да | 9.52 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Voker | Командир разведгруппы | 0 | да | 9.14 |
| [SW]Jastik | Разведчик-снайпер | 0 | да | 10.39 |
| [SW]Seny | Разведчик-дозорный | 0 | да | 9.13 |
| [SW] Lex | Авианаводчик | -1 | да | 9.19 |
| [VL]Kosar | Разведчик-подрывник | 0 | да | 9.50 |
| [SW] yakush | Разведчик-снайпер | 1 | да | 9.17 |
| [SW]Vixory | Авианаводчик | 2 | да | 11.01 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | Командир отделения | 0 | да | 11.88 |
| [13th] Lertize | Командир звена | 0 | да | 10.91 |
| [13th] Shibainu | Гренадер | 1 | да | 13.87 |
| [13th] Stelzz | Гренадер | 0 | да | 10.76 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | Командир отделения | 3 | да | 14.57 |
| [13th] Sandy | Командир звена | 3 | да | 15.53 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Пилот вертолета | 0 | да | 9.16 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Командир разведгруппы | 0 | да | 10.65 |
| [JW]BopoH | Разведчик-снайпер | 0 | да | 10.04 |
| [JW]Astra | Разведчик-санитар | 0 | да | 6.54 |
| [~JW~]Hexe | Разведчик-дозорный | 0 | да | 10.54 |
| [JW]kyRikaTa | Разведчик-подрывник | 1 | да | 20.68 |
| [JW]kyRikaTa | Разведчик-снайпер | 1 | да | 20.68 |
| [JW]BopoH | Разведчик-снайпер | 0 | да | 10.04 |
Alpha 1-3
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Spartak | Командир отделения | 0 | да | 0.17 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Командир отделения | -1 | да | 3.13 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Член экипажа | 2 | да | 11.47 |
| Vlad | Член экипажа | 0 | да | 8.92 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 1 | нет | 11.31 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Корректировщик | -1 | да | 0.24 |
| [OSN] aksel | Снайпер | 0 | да | 1.00 |
Alpha 2-4
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] skillvarion | Командир звена | 0 | да | 1.53 |
| [COBALT] Angry | Ракетчик (ПВО) | 1 | да | 0.50 |
| Josnon | Ракетчик (ПВО) | 3 | да | 1.63 |
| [COBALT]AlexKelegen | Помощник ракетчика (ПВО) | 0 | да | 0.21 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Razum | Командир отделения | 0 | да | 1.38 |
| [GSG]Ivancho | Пехотный снайпер | 5 | да | 1.60 |
| [RSA]Yord | Командир звена | 2 | нет | 4.20 |