Информация об игре
| Миссия | Некуда бежать 1b |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Malden |
| Дата и время старта на брифинг | 16.03.2019, 12:28 |
| Дата и время старта миссии | 16.03.2019, 12:43 |
| Дата и время окончания миссии | 16.03.2019, 13:17 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 00:33:19 |
| Количество игроков / слотов | 30 / 112 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 16.03.2019 | 1b | 00:33:19 | 30 / 112 | н/д | 45.9 | Реплей |
| сб, 09.11.2019 | 1m | 00:57:05 | 125 / 160 | WEST | 30.1 | Реплей |
| сб, 07.12.2019 | 1o | 01:06:18 | 128 / 160 | GUER | 32.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| AR-2 Darter | heli | 1 |
| HEMTT Транспортный (крытый) | truck | 2 |
| M-ATV | car | 1 |
| M-ATV (Пулемёт) | car | 1 |
| MH-6 Little Bird | heli | 1 |
| Shell Target | heli | 19 |
| XM312 (Высокий) | static-weapon | 3 |
| Внедорожник (ПТ) | car | 3 |
| Миномет Mk6 | static-mortar | 1 |
| Намер | apc | 2 |
| Управляемый парашют | parachute | 3 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Jastik | WEST | Командир отделения | 3 | нет |
| St. Dudley | GUER | Медик | 3 | да |
| Tigershark | WEST | Пулеметчик | 2 | нет |
| [JW]KnyaZz | WEST | Снайпер | 2 | нет |
| [RMC] Varvar | WEST | Командир разведгруппы | 2 | да |
| [13th] KobaYoba | GUER | Гренадер | 1 | да |
| [4LEN] HUNK | GUER | Командир звена | 1 | да |
| [GSG]MIPOTBOPEC | WEST | Офицер | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Tigershark | WEST | Пулеметчик | 1 | нет |
| [SW]Jastik | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]MIPOTBOPEC | Офицер | 0 | да | 4.50 |
| [GSG]naksf1re | Командир звена | 0 | да | 0 |
| [GSG]naksf1re | Оператор БПЛА | 0 | да | 0 |
| dranik | Пулеметчик | 0 | нет | 5.56 |
| Ksardas | Пехотный снайпер | 0 | нет | 7.06 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] I_know_TheSecreT | Командир отделения | 0 | да | 3.82 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Jastik | Командир отделения | 3 | нет | 9.64 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] Varvar | Командир разведгруппы | 2 | да | 18.52 |
| [JW]Astra | Разведчик-дозорный (ПТ) | -1 | да | 8.68 |
| [JW]KnyaZz | Снайпер | 2 | нет | 18.64 |
| [~JW~]Kypatop | Разведчик-санитар | 0 | да | 18.94 |
| KpacT | Пилот вертолета | 0 | да | 60.10 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [J] KUBik | Офицер | 0 | да | 0.20 |
| [J] FelixArgyle | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 2.65 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Stelzz | Командир отделения | 0 | да | 0.46 |
| [13th] Smittsam | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.84 |
| [13th] KobaYoba | Гренадер | 1 | да | 5.90 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| St. Deepe | Командир отделения | 0 | да | 3.88 |
| St. Bear_Baby_Bear | Командир звена | 0 | да | 6.81 |
| St. Dudley | Медик | 3 | да | 5.50 |