Форма фильтрации
Средние значения для указанного временного отрезка
| Отряд / ИГ | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8-0 | 7.40 | 9.00 | 1.2445 | 0.20 | 0.0333 | 5.40 | 32% | 0.5286 |
| 5th | 8.20 | 8.00 | 0.9721 | 0.80 | 0.0972 | 7.00 | 14% | 0.0181 |
| ateam | 4.60 | 3.20 | 0.6352 | 0.20 | 0.0286 | 3.80 | 22% | -0.1767 |
| be | 9.60 | 6.20 | 0.5724 | 0.40 | 0.0404 | 9.00 | 5% | -0.4190 |
| dog | 8.00 | 2.00 | 0.2508 | 1.00 | 0.1111 | 7.00 | 12% | -0.7365 |
| dt | 8.20 | 3.40 | 0.3814 | 0.20 | 0.0286 | 6.40 | 23% | -0.4207 |
| fox | 5.60 | 4.20 | 0.7719 | 0.00 | 0.0000 | 4.20 | 24% | 0.0138 |
| frwl | 8.40 | 7.80 | 0.8156 | 0.00 | 0.0000 | 5.60 | 31% | 0.1283 |
| hmg | 2.40 | 0.20 | 0.0667 | 0.00 | 0.0000 | 2.00 | 13% | -0.8000 |
| l13 | 3.40 | 1.20 | 0.3167 | 0.00 | 0.0000 | 3.00 | 15% | -0.5333 |
| lg | 9.80 | 7.80 | 0.8167 | 0.60 | 0.0667 | 8.00 | 19% | -0.0639 |
| mor | 4.80 | 3.60 | 0.7600 | 0.40 | 0.0800 | 3.80 | 17% | -0.1467 |
| nn | 6.60 | 5.00 | 0.7429 | 0.40 | 0.0572 | 5.60 | 16% | -0.1524 |
| spqr | 7.80 | 5.40 | 0.6460 | 0.20 | 0.0222 | 6.20 | 22% | -0.1607 |
| srr | 3.20 | 2.40 | 0.6667 | 0.00 | 0.0000 | 2.60 | 17% | -0.1667 |
| ssot | 2.20 | 3.60 | 1.5667 | 0.00 | 0.0000 | 2.20 | 0% | 0.5667 |
| tera | 11.40 | 6.40 | 0.5512 | 0.20 | 0.0182 | 10.60 | 6% | -0.4098 |
0-8-0
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 6 | 10 | 1.6667 | 1 | 0.1667 | 0 | 100% | 1.5000 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 7 | 14 | 2.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 1.1429 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | 0.0000 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 9 | 9 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | 0.0000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 9 | 8 | 0.8889 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | 0.0000 |
| Средние значения | 7.40 | 9.00 | 1.2445 | 0.20 | 0.0333 | 5.40 | 32% | 0.5286 | |||
| Медианные значения | 7.00 | 9.00 | 1.0000 | 0.00 | 0 | 6.00 | 14% | 0.0000 | |||
5th
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 8 | 9 | 1.1250 | 3 | 0.3750 | 4 | 50% | 0.2500 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 8 | 7 | 0.8750 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | 0.0000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 11 | 8 | 0.7273 | 0 | 0.0000 | 10 | 9% | -0.1818 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 9 | 12 | 1.3333 | 1 | 0.1111 | 9 | 0% | 0.2222 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.2000 |
| Средние значения | 8.20 | 8.00 | 0.9721 | 0.80 | 0.0972 | 7.00 | 14% | 0.0181 | |||
| Медианные значения | 8.00 | 8.00 | 0.8750 | 0.00 | 0 | 7.00 | 9% | 0.0000 | |||
A-Team
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.8000 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | -0.5000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 4 | 5 | 1.2500 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | 0.7500 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 7 | 8 | 1.1429 | 1 | 0.1429 | 7 | 0% | 0.0000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 3 | 1 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 2 | 33% | -0.3333 |
| Средние значения | 4.60 | 3.20 | 0.6352 | 0.20 | 0.0286 | 3.80 | 22% | -0.1767 | |||
| Медианные значения | 4.00 | 1.00 | 0.3333 | 0.00 | 0 | 3.00 | 25% | -0.3333 | |||
Black Element
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 13 | 13 | 1.0000 | 1 | 0.0769 | 11 | 15% | 0.0769 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 11 | 6 | 0.5455 | 0 | 0.0000 | 10 | 9% | -0.3636 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 10 | 9 | 0.9000 | 0 | 0.0000 | 10 | 0% | -0.1000 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 8 | 2 | 0.2500 | 1 | 0.1250 | 8 | 0% | -0.8750 |
| Средние значения | 9.60 | 6.20 | 0.5724 | 0.40 | 0.0404 | 9.00 | 5% | -0.4190 | |||
| Медианные значения | 10.00 | 6.00 | 0.5455 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0% | -0.3636 | |||
DOG
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.6667 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | -0.5714 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 7 | 22% | -0.3333 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 9 | 1 | 0.1111 | 3 | 0.3333 | 9 | 0% | -1.2222 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 9 | 2 | 0.2222 | 2 | 0.2222 | 8 | 11% | -0.8889 |
| Средние значения | 8.00 | 2.00 | 0.2508 | 1.00 | 0.1111 | 7.00 | 12% | -0.7365 | |||
| Медианные значения | 9.00 | 2.00 | 0.2222 | 0.00 | 0 | 7.00 | 11% | -0.6667 | |||
Delta Team
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 8 | 3 | 0.3750 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | -0.3750 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 7 | 1 | 0.1429 | 1 | 0.1429 | 3 | 57% | -0.4286 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -1.0000 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 9 | 8 | 0.8889 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | 0.0000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 10 | 5 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 8 | 20% | -0.3000 |
| Средние значения | 8.20 | 3.40 | 0.3814 | 0.20 | 0.0286 | 6.40 | 23% | -0.4207 | |||
| Медианные значения | 8.00 | 3.00 | 0.3750 | 0.00 | 0 | 7.00 | 20% | -0.3750 | |||
FOX
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.7143 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.3333 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 5 | 9 | 1.8000 | 0 | 0.0000 | 3 | 40% | 1.2000 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.7500 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 6 | 6 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.6667 |
| Средние значения | 5.60 | 4.20 | 0.7719 | 0.00 | 0.0000 | 4.20 | 24% | 0.0138 | |||
| Медианные значения | 6.00 | 4.00 | 0.6667 | 0.00 | 0 | 4.00 | 14% | -0.3333 | |||
From Russia With Love
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 10 | 18 | 1.8000 | 0 | 0.0000 | 6 | 40% | 1.2000 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 10 | 5 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 9 | 10% | -0.4000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 9 | 16 | 1.7778 | 0 | 0.0000 | 2 | 78% | 1.5556 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -1.0000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | -0.7143 |
| Средние значения | 8.40 | 7.80 | 0.8156 | 0.00 | 0.0000 | 5.60 | 31% | 0.1283 | |||
| Медианные значения | 9.00 | 5.00 | 0.5000 | 0.00 | 0 | 6.00 | 29% | -0.4000 | |||
HardModeGames
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | -1.0000 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | -1.0000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 3 | 1 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -0.6667 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | -1.0000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 67% | -0.3333 |
| Средние значения | 2.40 | 0.20 | 0.0667 | 0.00 | 0.0000 | 2.00 | 13% | -0.8000 | |||
| Медианные значения | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.00 | 0% | -1.0000 | |||
Legion 13
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | -0.5000 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | 0.0000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 3 | 1 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -0.6667 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -1.0000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 50% | -0.5000 |
| Средние значения | 3.40 | 1.20 | 0.3167 | 0.00 | 0.0000 | 3.00 | 15% | -0.5333 | |||
| Медианные значения | 4.00 | 1.00 | 0.2500 | 0.00 | 0 | 3.00 | 0% | -0.5000 | |||
Life’s good
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 12 | 9 | 0.7500 | 1 | 0.0833 | 11 | 8% | -0.2500 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 12 | 8 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 10 | 17% | -0.1667 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.8750 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 8 | 15 | 1.8750 | 2 | 0.2500 | 7 | 13% | 0.7500 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 9 | 6 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 4 | 56% | 0.2222 |
| Средние значения | 9.80 | 7.80 | 0.8167 | 0.60 | 0.0667 | 8.00 | 19% | -0.0639 | |||
| Медианные значения | 9.00 | 8.00 | 0.6667 | 0.00 | 0 | 8.00 | 13% | -0.1667 | |||
MOR Czechoslovak
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.5000 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.3333 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 4 | 6 | 1.5000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | 0.5000 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 5 | 4 | 0.8000 | 2 | 0.4000 | 4 | 20% | -0.4000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 3 | 1 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -0.6667 |
| Средние значения | 4.80 | 3.60 | 0.7600 | 0.40 | 0.0800 | 3.80 | 17% | -0.1467 | |||
| Медианные значения | 5.00 | 4.00 | 0.6667 | 0.00 | 0 | 4.00 | 0% | -0.4000 | |||
NN
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.1667 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.5000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 7 | 4 | 0.5714 | 1 | 0.1429 | 7 | 0% | -0.5714 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 7 | 10 | 1.4286 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | 0.4286 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 7 | 5 | 0.7143 | 1 | 0.1429 | 6 | 14% | -0.2857 |
| Средние значения | 6.60 | 5.00 | 0.7429 | 0.40 | 0.0572 | 5.60 | 16% | -0.1524 | |||
| Медианные значения | 7.00 | 4.00 | 0.5714 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0% | -0.2857 | |||
SPQR
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 8 | 4 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.3750 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 9 | 15 | 1.6667 | 1 | 0.1111 | 8 | 11% | 0.6667 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | -0.4286 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 7 | 22% | -0.3333 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | -0.3333 |
| Средние значения | 7.80 | 5.40 | 0.6460 | 0.20 | 0.0222 | 6.20 | 22% | -0.1607 | |||
| Медианные значения | 8.00 | 4.00 | 0.4444 | 0.00 | 0 | 7.00 | 22% | -0.3333 | |||
Special Reconnaissance Regiment
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 3 | 1 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 2 | 33% | -0.3333 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 3 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | -1.0000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 2 | 1 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | -0.5000 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | -0.2500 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 4 | 8 | 2.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 1.2500 |
| Средние значения | 3.20 | 2.40 | 0.6667 | 0.00 | 0.0000 | 2.60 | 17% | -0.1667 | |||
| Медианные значения | 3.00 | 1.00 | 0.5000 | 0.00 | 0 | 3.00 | 25% | -0.3333 | |||
Силы Специальных Операций отдел «Т»
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 2 | 3 | 1.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | 0.5000 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 2 | 1 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | -0.5000 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 2 | 2 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | 0.0000 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 3 | 7 | 2.3333 | 0 | 0.0000 | 3 | 0% | 1.3333 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 2 | 5 | 2.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 0% | 1.5000 |
| Средние значения | 2.20 | 3.60 | 1.5667 | 0.00 | 0.0000 | 2.20 | 0% | 0.5667 | |||
| Медианные значения | 2.00 | 3.00 | 1.5000 | 0.00 | 0 | 2.00 | 0% | 0.5000 | |||
Tera
| Дата | Номер игры | Миссия | Остров | Игроков | Количество убийств | Убийств на игрока | Количество тимкиллов | Тимкиллов на игрока | Количество смертей | Живучесть | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 1 | Balkan gambit 1.1 | Chernarus 2000 | 14 | 3 | 0.2143 | 0 | 0.0000 | 14 | 0% | -0.7857 |
| 02.10.2026 | 2 | Involved in Peace 1.2 | Niakala | 11 | 17 | 1.5455 | 1 | 0.0909 | 11 | 0% | 0.4545 |
| 04.10.2026 | 1 | Fairway 1.2 | Valtatie 7 | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.8750 |
| 09.10.2026 | 1 | Приход 1.0 | Altis | 10 | 3 | 0.3000 | 0 | 0.0000 | 10 | 0% | -0.7000 |
| 10.10.2026 | 2 | Плацдарм 1.6 | Ruha | 14 | 8 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 10 | 29% | -0.1429 |
| Средние значения | 11.40 | 6.40 | 0.5512 | 0.20 | 0.0182 | 10.60 | 6% | -0.4098 | |||
| Медианные значения | 11.00 | 3.00 | 0.3000 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0% | -0.7000 | |||