Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 181 |
| Количество убийств | 193 |
| Убийств за игру | 1.0663 |
| Количество убитых игроков в технике | 19 |
| Количество тимкиллов | 3 |
| Тимкиллов за игру | 0.0166 |
| Количество смертей | 125 |
| Живучесть | 31% |
| Количество смертей от дружественного огня | 7 |
| Количество смертей в технике | 13 |
| Рейтинг | 0.2879 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| KH2002 Сама | 132 | 606 | 11 |
| VS-121 | 309 | 795 | 10 |
| АК-74М (ГП-25) | 78 | 181 | 9 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 46 | 127 | 7 |
| QBU-88 (Чёрный) | 244 | 519 | 7 |
| Stoner 99 LMG | 92 | 308 | 7 |
| АК-74М | 159 | 337 | 7 |
| АКС-74Н | 116 | 215 | 7 |
| MX | 503 | 691 | 6 |
| MX 3GL | 96 | 201 | 6 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1220 (CROWS/M2) | 122 | 125 | 2 |
| Pandur II | 1439 | 1637 | 2 |
| 2С25 | 0 | 0 | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | 0 | 0 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| 2С25 | 1 |
| CH-47I Chinook | 1 |
| Jeep Wrangler | 1 |
| Kаратель (Пулемёт) | 1 |
| M1097A2 (4D) | 1 |
| M1220 (CROWS/M2) | 1 |
| Pandur II | 1 |
| Polaris DAGOR (XM312) | 1 |
| Быстроходный катер (с тяж. пулеметом) | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| Atlas | 5 |
| St. Deepe | 5 |
| [IMB]TapakaH | 4 |
| [StB]rezakpower | 4 |
| [???/??]amogus | 3 |
| [A] De.MoON | 3 |
| [A] ovsyan | 3 |
| [BE]Oleg | 3 |
| [COBALT] FoxSIS | 3 |
| [GRU] Gravelandmp3 | 3 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [OT]Voker | 4 |
| [A] Exzille | 3 |
| [COBALT] WinterNight | 3 |
| [IMB]TapakaH | 3 |
| [RMC] KazaK | 3 |
| [13th] DenusKO | 2 |
| [BE]Oleg | 2 |
| [BE]Zwierdik [k] | 2 |
| [CU] yakush | 2 |
| [CU]HaskiLove | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Пулеметчик | 19 | 10.50% |
| Пехотный снайпер | 18 | 9.94% |
| Медик | 15 | 8.29% |
| Стрелок | 15 | 8.29% |
| Командир звена | 14 | 7.73% |
| Стрелок (ПТ) | 11 | 6.08% |
| Командир отделения | 10 | 5.52% |
| Гренадер | 6 | 3.31% |
| Офицер | 5 | 2.76% |
| Санинструктор | 4 | 2.21% |
| Подносчик боеприпасов | 4 | 2.21% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 1.66% |
| Пом. гранатомётчика | 3 | 1.66% |
| Старший стрелок | 3 | 1.66% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 1.10% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 1.10% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | 1.10% |
| Разведчик-снайпер | 2 | 1.10% |
| Командир команды | 2 | 1.10% |
| Разведчик-подрывник | 2 | 1.10% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.55% |
| Стрелок (РПГ-26) | 1 | 0.55% |
| Жандарм | 1 | 0.55% |
| Разведчик | 1 | 0.55% |
| Grenadier | 1 | 0.55% |
| Стрелок (М16) | 1 | 0.55% |
| Assist. Gunner MAAWS | 1 | 0.55% |
| Rifleman | 1 | 0.55% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.55% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.55% |
| Fireteam Leader | 1 | 0.55% |
| Сапер | 1 | 0.55% |
| Командир экипажа | 1 | 0.55% |
| Экипаж | 1 | 0.55% |
| Костоправ | 1 | 0.55% |
| Medic | 1 | 0.55% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 0.55% |
| Marksman | 1 | 0.55% |
| ПТ специалист (MAAWS) | 1 | 0.55% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.55% |
| Spotter | 1 | 0.55% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.55% |
| FT Leader | 1 | 0.55% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.55% |
| Cапёр | 1 | 0.55% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 0.55% |
| Оперативник Viper | 1 | 0.55% |
| Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.55% |
| Разведчик-санитар | 1 | 0.55% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.55% |
| Стрелок (легк.) | 1 | 0.55% |
| Ракетчик (ПТ) | 1 | 0.55% |
| Ополченец (аптечка) | 1 | 0.55% |
| Меткий стрелок | 1 | 0.55% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.55% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.55% |
| Пулемётчик (М249) | 1 | 0.55% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.55% |
| Член экипажа | 1 | 0.55% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| Lertize | *************0152 | 1 | 27 июл. 2019 г. | Das Licht der Freiheit 3b |
| [13th] Lertize Актуальный аккаунт | *************0152 | 240 | 7 дек. 2019 г. | Сражение за Wellendorf 1c |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mist Snakes 1i | 23 нояб. 2018 г., 20:29 | Altis | [13th] Lertize | WEST | Победа | Owlet | GUER | Поражение |
| Mind the Gap 8a | 1 февр. 2019 г., 20:25 | Podagorsk | [13th] Lertize | EAST | Поражение | [SW]skillvarion | WEST | Победа |
| Некуда бежать 1o | 7 дек. 2019 г., 20:21 | Malden | [13th] Lertize | WEST | Поражение | [SW]Jastik | GUER | Победа |