Форма фильтрации
Средние значения для указанного временного отрезка
Отряд / ИГ Игроков Количество убийств Убийств на игрока Количество тимкиллов Тимкиллов на игрока Количество смертей Живучесть Счёт
13th 10.19 9.62 0.9422 0.60 0.0577 7.99 21% 0.0977
ateam 5.70 2.55 0.4527 0.16 0.0271 4.18 26% -0.3112
ca 6.83 3.52 0.5170 0.26 0.0382 4.90 28% -0.2377
cobalt 5.28 2.64 0.5057 0.31 0.0609 3.81 29% -0.2640
cu 5.65 3.93 0.6829 0.29 0.0488 4.28 24% -0.1283
dc 3.79 3.34 0.8690 0.28 0.0674 2.48 34% 0.1457
gru 5.96 3.04 0.5476 0.35 0.0714 4.36 25% -0.2707
gsg 3.95 2.09 0.4863 0.21 0.0521 3.05 21% -0.3562
imb 7.84 4.79 0.5825 0.41 0.0544 5.66 27% -0.1995
j 5.68 2.11 0.3796 0.26 0.0461 4.38 22% -0.4473
jw 9.97 6.10 0.6063 0.46 0.0453 7.29 27% -0.1691
rmc 5.69 4.91 0.8938 0.27 0.0485 4.25 25% 0.0991
ssot 5.24 2.95 0.5677 0.23 0.0418 4.17 21% -0.2611
st 5.61 3.89 0.6895 0.23 0.0426 4.24 23% -0.1194
sw 7.77 6.86 0.8960 0.44 0.0563 5.43 30% 0.1372
ot 4.61 3.33 0.7338 0.22 0.0515 3.49 24% -0.0804
rwd 4.03 0.69 0.1675 0.15 0.0378 3.31 16% -0.7135
13th
Дата Номер игры Миссия Остров Игроков Количество убийств Убийств на игрока Количество тимкиллов Тимкиллов на игрока Количество смертей Живучесть Счёт
24.05.2019 1 Battle of Marawi 2 Tanoa 12 2 0.1667 0 0.0000 11 8% -0.7500
24.05.2019 2 East path 2 Summer Chernarus 12 11 0.9167 1 0.0833 8 33% 0.1667
25.05.2019 1 Последствия 2 Altis 12 19 1.5833 1 0.0833 12 0% 0.5000
25.05.2019 2 Грехи отцов 4c Beketov 12 13 1.0833 1 0.0833 8 33% 0.3333
31.05.2019 1 Roach 3 Altis 13 0 0.0000 1 0.0769 2 85% -0.2308
31.05.2019 2 Нарушение безопасности 2e Summer Chernarus 11 5 0.4545 1 0.0909 11 0% -0.6364
01.06.2019 1 Первое столкновение 3 Lythium 12 16 1.3333 1 0.0833 9 25% 0.5000
01.06.2019 2 Переломный момент 2 Altis 11 10 0.9091 0 0.0000 6 45% 0.3636
07.06.2019 1 Codename: Yellow 2 Takistan 13 6 0.4615 0 0.0000 11 15% -0.3846
07.06.2019 2 hidden_dragon_ketsugo 2a Tanoa 10 6 0.6000 1 0.1000 8 20% -0.3000
08.06.2019 1 Traitors 2 United Sahrani 13 18 1.3846 1 0.0769 10 23% 0.5385
08.06.2019 2 Лживые слова 2f Chernarus 14 11 0.7857 0 0.0000 5 64% 0.4286
14.06.2019 1 Operation Riverside 1c Chernarus 12 13 1.0833 1 0.0833 12 0% 0.0000
14.06.2019 2 Вторжение 4 Altis 13 10 0.7692 1 0.0769 10 23% -0.0769
15.06.2019 1 Search and destroy 2b Altis 10 6 0.6000 0 0.0000 3 70% 0.3000
15.06.2019 2 Frontier 1e Kujari 10 5 0.5000 0 0.0000 9 10% -0.4000
21.06.2019 1 Битва за Берёзино 8a Chernarus 11 13 1.1818 0 0.0000 10 9% 0.2727
21.06.2019 2 PMC Stukalov 2 Takistan 12 12 1.0000 1 0.0833 12 0% -0.0833
22.06.2019 1 Noble Anvil 8 Chernarus 10 9 0.9000 6 0.6000 9 10% -0.6000
22.06.2019 2 Northern Strike 6a Winter Napf 10 9 0.9000 0 0.0000 9 10% 0.0000
28.06.2019 1 Olive branch 1x Lythium 11 3 0.2727 2 0.1818 10 9% -0.8182
28.06.2019 2 И грянул гром 2d Summer Chernarus 12 8 0.6667 0 0.0000 12 0% -0.3333
29.06.2019 1 Operation Last Sunset 1h Takistan 11 21 1.9091 0 0.0000 9 18% 1.0909
29.06.2019 2 brosok_na_la_mansh 1e Rosche 11 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
05.07.2019 1 Experiment 3 Tanoa 11 7 0.6364 1 0.0909 5 55% 0.0909
05.07.2019 2 Сила Тигра 4b Lythium 11 1 0.0909 1 0.0909 11 0% -1.0000
06.07.2019 1 Codename: Yellow 2 Takistan 14 13 0.9286 3 0.2143 13 7% -0.2143
06.07.2019 2 Охота на Шторм 7a Altis 15 23 1.5333 2 0.1333 10 33% 0.7333
12.07.2019 1 Ультиматум 5j Sahrani 10 10 1.0000 1 0.1000 10 0% -0.1000
12.07.2019 2 Кровь будущего 5a Takistan 9 17 1.8889 0 0.0000 7 22% 1.1111
13.07.2019 1 Малой кровью 1r Podagorsk 13 13 1.0000 0 0.0000 11 15% 0.1538
13.07.2019 2 Lenzburg bleibt Deutsch 1l Napf 12 23 1.9167 1 0.0833 8 33% 1.1667
19.07.2019 1 Раскол 1m Altis 10 9 0.9000 1 0.1000 10 0% -0.2000
19.07.2019 2 Тяжелый металл 3 Rosche 10 11 1.1000 0 0.0000 10 0% 0.1000
20.07.2019 1 Точка кипения 1e Altis 9 8 0.8889 0 0.0000 8 11% 0.0000
20.07.2019 2 10 years later 4v Summer Chernarus 10 14 1.4000 0 0.0000 6 40% 0.8000
26.07.2019 1 Вспышка ярости 3b United Sahrani 9 14 1.5556 3 0.3333 8 11% 0.3333
26.07.2019 2 Northern Strike 6b Winter Napf 10 10 1.0000 1 0.1000 9 10% 0.0000
27.07.2019 1 Roach 3 Altis 12 29 2.4167 0 0.0000 9 25% 1.6667
27.07.2019 2 Das Licht der Freiheit 3b Napf 13 17 1.3077 3 0.2308 13 0% 0.0769
02.08.2019 1 Traitors 2 United Sahrani 12 10 0.8333 0 0.0000 11 8% -0.0833
02.08.2019 2 Battle Cry 1l Summer Chernarus 12 19 1.5833 1 0.0833 10 17% 0.6667
03.08.2019 1 Мiвiна 2e Takistan 11 1 0.0909 0 0.0000 11 0% -0.9091
03.08.2019 2 Вторжение 4 Altis 10 14 1.4000 1 0.1000 6 40% 0.7000
09.08.2019 1 Rebels 5 Altis 12 14 1.1667 0 0.0000 9 25% 0.4167
09.08.2019 2 Грехи отцов 4d Beketov 12 6 0.5000 1 0.0833 8 33% -0.2500
10.08.2019 1 Кавалерия 1f Lythium 10 15 1.5000 0 0.0000 8 20% 0.7000
10.08.2019 2 Обелиск 7 Podagorsk 11 8 0.7273 1 0.0909 9 18% -0.1818
16.08.2019 1 Unknown Temple 2b Tanoa 11 14 1.2727 3 0.2727 11 0% 0.0000
16.08.2019 2 Пик терпения 4c Lythium 11 17 1.5455 1 0.0909 7 36% 0.8182
17.08.2019 1 East Wind: Око за око 1g Chernarus 13 8 0.6154 2 0.1538 7 46% -0.0769
17.08.2019 2 Matilda 4 Takistan 13 12 0.9231 0 0.0000 10 23% 0.1538
23.08.2019 1 Night run 4 Altis 8 5 0.6250 0 0.0000 3 63% 0.2500
23.08.2019 2 Frontier 1f Kujari 9 15 1.6667 1 0.1111 9 0% 0.5556
24.08.2019 1 Могилевка 2a Summer Chernarus 7 11 1.5714 3 0.4286 6 14% 0.2857
24.08.2019 2 Air threat 6b Napf 8 5 0.6250 0 0.0000 5 38% 0.0000
30.08.2019 1 Noble Anvil 8a Chernarus 8 9 1.1250 0 0.0000 5 38% 0.5000
30.08.2019 2 С ножом у горла 3 Altis 9 18 2.0000 1 0.1111 8 11% 1.0000
31.08.2019 1 Aftermath 3 Beketov 9 4 0.4444 1 0.1111 9 0% -0.6667
31.08.2019 2 Боевое крещение 1k Lythium 9 3 0.3333 0 0.0000 7 22% -0.4444
06.09.2019 1 Блокада полуострова remake 3 Altis 12 3 0.2500 0 0.0000 10 17% -0.5833
06.09.2019 2 Шторм 1n Tanoa 12 9 0.7500 1 0.0833 12 0% -0.3333
07.09.2019 1 Мертвый груз 1f Kujari 9 6 0.6667 0 0.0000 7 22% -0.1111
07.09.2019 2 Спасение острова 1e Malden 9 18 2.0000 0 0.0000 8 11% 1.1111
13.09.2019 1 Operation Good Morning 2g Lythium 11 5 0.4545 0 0.0000 11 0% -0.5455
13.09.2019 2 Oasis 4a Takistan 9 10 1.1111 2 0.2222 9 0% -0.1111
14.09.2019 1 Тайга 6a Summer Chernarus 12 24 2.0000 1 0.0833 8 33% 1.2500
14.09.2019 2 Mission graphonium 3d Tanoa 11 9 0.8182 0 0.0000 9 18% 0.0000
20.09.2019 1 Blackout 6b Podagorsk 12 7 0.5833 0 0.0000 10 17% -0.2500
20.09.2019 2 Гавань 2b Malden 10 7 0.7000 0 0.0000 8 20% -0.1000
21.09.2019 1 Payoff 1b Tanoa 10 5 0.5000 0 0.0000 9 10% -0.4000
21.09.2019 2 Codename: Red 1h Lythium 10 6 0.6000 4 0.4000 10 0% -0.8000
27.09.2019 1 Малой кровью 1r Podagorsk 11 18 1.6364 1 0.0909 7 36% 0.9091
27.09.2019 2 Боевое крещение 1k Lythium 12 20 1.6667 0 0.0000 10 17% 0.8333
28.09.2019 1 Codename: Green 3n Summer Chernarus 11 8 0.7273 0 0.0000 5 55% 0.2727
28.09.2019 2 Runners 1e Napf 11 11 1.0000 0 0.0000 11 0% 0.0000
04.10.2019 1 Operation Last Sunset 1h Takistan 10 3 0.3000 0 0.0000 10 0% -0.7000
04.10.2019 2 2012 2f Summer Chernarus 9 9 1.0000 0 0.0000 9 0% 0.0000
05.10.2019 1 Опасное прошлое 2a Podagorsk 11 14 1.2727 0 0.0000 11 0% 0.2727
05.10.2019 2 Туманное Утро 5a Altis 12 3 0.2500 0 0.0000 4 67% -0.0833
11.10.2019 1 Монумент 1d Malden 9 9 1.0000 0 0.0000 7 22% 0.2222
11.10.2019 2 Перевал 7c Takistan 9 12 1.3333 0 0.0000 9 0% 0.3333
12.10.2019 1 Рейд на белый дом 2 Tanoa 10 9 0.9000 2 0.2000 7 30% 0.0000
12.10.2019 2 Swift and Sure 6 Altis 10 9 0.9000 0 0.0000 7 30% 0.2000
18.10.2019 1 Мертвый груз 1g Kujari 9 14 1.5556 1 0.1111 8 11% 0.5556
18.10.2019 2 Remnants of War 4a United Sahrani 8 2 0.2500 0 0.0000 6 25% -0.5000
19.10.2019 1 Night run 4 Altis 11 17 1.5455 0 0.0000 5 55% 1.0909
19.10.2019 2 Biohazard 2a Malden 10 5 0.5000 0 0.0000 8 20% -0.3000
25.10.2019 1 Тайга 6a Summer Chernarus 9 5 0.5556 0 0.0000 3 67% 0.2222
25.10.2019 2 Добро пожаловать в Уганду 1h Anizay 10 11 1.1000 0 0.0000 10 0% 0.1000
26.10.2019 1 Operation Riverside 1c Chernarus 8 4 0.5000 0 0.0000 8 0% -0.5000
26.10.2019 2 Тяжелый металл 3 Rosche 5 5 1.0000 0 0.0000 4 20% 0.2000
01.11.2019 1 Кавалерия 1g Lythium 10 5 0.5000 1 0.1000 7 30% -0.3000
01.11.2019 2 Спасение острова 1j Malden 10 4 0.4000 0 0.0000 6 40% -0.2000
02.11.2019 1 Abandoned Hotel 5a Altis 9 9 1.0000 0 0.0000 8 11% 0.1111
02.11.2019 2 Crachá Preto 1c Tanoa 9 1 0.1111 1 0.1111 6 33% -0.6667
08.11.2019 1 Опасное прошлое 2e Podagorsk 7 3 0.4286 0 0.0000 5 29% -0.2857
08.11.2019 2 Контрабанда 2 Altis 7 3 0.4286 0 0.0000 6 14% -0.4286
09.11.2019 1 Некуда бежать 1m Malden 9 7 0.7778 1 0.1111 9 0% -0.3333
09.11.2019 2 Шторм 1n Tanoa 7 6 0.8571 1 0.1429 2 71% 0.4286
15.11.2019 1 Город восходящего солнца 9 Chernarus 9 16 1.7778 0 0.0000 3 67% 1.4444
15.11.2019 2 Codename: Red 1l Lythium 8 13 1.6250 0 0.0000 6 25% 0.8750
16.11.2019 1 Раскол 1o Altis 11 5 0.4545 1 0.0909 11 0% -0.6364
16.11.2019 2 Cигнал 1d Rosche 8 4 0.5000 1 0.1250 7 13% -0.5000
22.11.2019 1 Могилевка 2d Summer Chernarus 9 9 1.0000 0 0.0000 8 11% 0.1111
22.11.2019 2 Runners 1e Napf 9 1 0.1111 0 0.0000 6 33% -0.5556
23.11.2019 1 Монумент 1e Malden 7 5 0.7143 0 0.0000 6 14% -0.1429
23.11.2019 2 Swamp of Sorrows 1a Kujari 6 10 1.6667 0 0.0000 6 0% 0.6667
29.11.2019 1 Первое столкновение 3a Lythium 7 0 0.0000 0 0.0000 5 29% -0.7143
29.11.2019 2 Поезд в огне 1g Ruha 8 6 0.7500 0 0.0000 8 0% -0.2500
30.11.2019 1 Rebels 5 Altis 8 14 1.7500 0 0.0000 8 0% 0.7500
30.11.2019 2 Такистанская Буря 2a Takistan 8 6 0.7500 0 0.0000 7 13% -0.1250
06.12.2019 1 tochka_u 8a Vinjesvingenc 8 7 0.8750 0 0.0000 8 0% -0.1250
06.12.2019 2 Strong wind 6 Altis 8 10 1.2500 0 0.0000 2 75% 1.0000
07.12.2019 1 Некуда бежать 1o Malden 8 9 1.1250 0 0.0000 7 13% 0.2500
07.12.2019 2 Сражение за Wellendorf 1c Rosche 9 13 1.4444 0 0.0000 7 22% 0.6667
Средние значения 10.19 9.62 0.9422 0.60 0.0577 7.99 21% 0.0977
Медианные значения 10.00 9.00 0.9000 0.00 0 8.00 17% 0.0000
A-Team
Дата Номер игры Миссия Остров Игроков Количество убийств Убийств на игрока Количество тимкиллов Тимкиллов на игрока Количество смертей Живучесть Счёт
24.05.2019 1 Battle of Marawi 2 Tanoa 4 4 1.0000 0 0.0000 4 0% 0.0000
24.05.2019 2 East path 2 Summer Chernarus 5 1 0.2000 1 0.2000 2 60% -0.4000
25.05.2019 1 Последствия 2 Altis 7 1 0.1429 0 0.0000 7 0% -0.8571
25.05.2019 2 Грехи отцов 4c Beketov 7 2 0.2857 1 0.1429 4 43% -0.4286
31.05.2019 1 Roach 3 Altis 7 5 0.7143 0 0.0000 5 29% 0.0000
31.05.2019 2 Нарушение безопасности 2e Summer Chernarus 6 7 1.1667 0 0.0000 4 33% 0.5000
01.06.2019 1 Первое столкновение 3 Lythium 7 12 1.7143 0 0.0000 6 14% 0.8571
01.06.2019 2 Переломный момент 2 Altis 4 0 0.0000 0 0.0000 4 0% -1.0000
07.06.2019 1 Codename: Yellow 2 Takistan 4 1 0.2500 0 0.0000 3 25% -0.5000
07.06.2019 2 hidden_dragon_ketsugo 2a Tanoa 5 0 0.0000 0 0.0000 3 40% -0.6000
08.06.2019 1 Traitors 2 United Sahrani 8 4 0.5000 0 0.0000 0 100% 0.5000
08.06.2019 2 Лживые слова 2f Chernarus 8 3 0.3750 0 0.0000 3 63% 0.0000
14.06.2019 1 Operation Riverside 1c Chernarus 5 6 1.2000 0 0.0000 3 40% 0.6000
14.06.2019 2 Вторжение 4 Altis 1 0 0.0000 0 0.0000 1 0% -1.0000
15.06.2019 1 Search and destroy 2b Altis 5 6 1.2000 0 0.0000 4 20% 0.4000
15.06.2019 2 Frontier 1e Kujari 5 3 0.6000 0 0.0000 5 0% -0.4000
21.06.2019 1 Битва за Берёзино 8a Chernarus 3 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
21.06.2019 2 PMC Stukalov 2 Takistan 3 2 0.6667 0 0.0000 3 0% -0.3333
22.06.2019 1 Noble Anvil 8 Chernarus 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
22.06.2019 2 Northern Strike 6a Winter Napf 6 2 0.3333 0 0.0000 4 33% -0.3333
28.06.2019 1 Olive branch 1x Lythium 7 3 0.4286 0 0.0000 5 29% -0.2857
28.06.2019 2 И грянул гром 2d Summer Chernarus 5 0 0.0000 0 0.0000 1 80% -0.2000
29.06.2019 1 Operation Last Sunset 1h Takistan 6 0 0.0000 0 0.0000 6 0% -1.0000
29.06.2019 2 brosok_na_la_mansh 1e Rosche 5 0 0.0000 0 0.0000 2 60% -0.4000
05.07.2019 1 Experiment 3 Tanoa 7 4 0.5714 0 0.0000 7 0% -0.4286
05.07.2019 2 Сила Тигра 4b Lythium 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
06.07.2019 1 Codename: Yellow 2 Takistan 8 3 0.3750 0 0.0000 7 13% -0.5000
06.07.2019 2 Охота на Шторм 7a Altis 7 7 1.0000 0 0.0000 5 29% 0.2857
12.07.2019 1 Ультиматум 5j Sahrani 4 0 0.0000 0 0.0000 4 0% -1.0000
12.07.2019 2 Кровь будущего 5a Takistan 6 3 0.5000 0 0.0000 6 0% -0.5000
13.07.2019 1 Малой кровью 1r Podagorsk 5 8 1.6000 0 0.0000 2 60% 1.2000
13.07.2019 2 Lenzburg bleibt Deutsch 1l Napf 4 0 0.0000 0 0.0000 3 25% -0.7500
19.07.2019 1 Раскол 1m Altis 3 0 0.0000 0 0.0000 3 0% -1.0000
19.07.2019 2 Тяжелый металл 3 Rosche 6 0 0.0000 0 0.0000 5 17% -0.8333
20.07.2019 1 Точка кипения 1e Altis 5 5 1.0000 0 0.0000 3 40% 0.4000
20.07.2019 2 10 years later 4v Summer Chernarus 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
26.07.2019 1 Вспышка ярости 3b United Sahrani 6 1 0.1667 0 0.0000 4 33% -0.5000
26.07.2019 2 Northern Strike 6b Winter Napf 6 6 1.0000 0 0.0000 5 17% 0.1667
27.07.2019 1 Roach 3 Altis 6 0 0.0000 0 0.0000 1 83% -0.1667
27.07.2019 2 Das Licht der Freiheit 3b Napf 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
02.08.2019 1 Traitors 2 United Sahrani 4 1 0.2500 0 0.0000 4 0% -0.7500
02.08.2019 2 Battle Cry 1l Summer Chernarus 4 1 0.2500 0 0.0000 4 0% -0.7500
03.08.2019 1 Мiвiна 2e Takistan 6 7 1.1667 0 0.0000 5 17% 0.3333
03.08.2019 2 Вторжение 4 Altis 6 5 0.8333 1 0.1667 4 33% 0.0000
09.08.2019 1 Rebels 5 Altis 9 4 0.4444 1 0.1111 4 56% -0.1111
09.08.2019 2 Грехи отцов 4d Beketov 9 2 0.2222 0 0.0000 8 11% -0.6667
10.08.2019 1 Кавалерия 1f Lythium 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
10.08.2019 2 Обелиск 7 Podagorsk 7 4 0.5714 0 0.0000 6 14% -0.2857
16.08.2019 1 Unknown Temple 2b Tanoa 2 0 0.0000 0 0.0000 1 50% -0.5000
16.08.2019 2 Пик терпения 4c Lythium 2 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
17.08.2019 1 East Wind: Око за око 1g Chernarus 7 0 0.0000 0 0.0000 2 71% -0.2857
17.08.2019 2 Matilda 4 Takistan 7 3 0.4286 0 0.0000 5 29% -0.2857
23.08.2019 1 Night run 4 Altis 5 0 0.0000 0 0.0000 4 20% -0.8000
23.08.2019 2 Frontier 1f Kujari 5 10 2.0000 0 0.0000 2 60% 1.6000
24.08.2019 1 Могилевка 2a Summer Chernarus 8 4 0.5000 0 0.0000 8 0% -0.5000
24.08.2019 2 Air threat 6b Napf 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
30.08.2019 1 Noble Anvil 8a Chernarus 2 0 0.0000 0 0.0000 2 0% -1.0000
30.08.2019 2 С ножом у горла 3 Altis 2 2 1.0000 1 0.5000 2 0% -0.5000
31.08.2019 1 Aftermath 3 Beketov 5 3 0.6000 0 0.0000 3 40% 0.0000
31.08.2019 2 Боевое крещение 1k Lythium 5 6 1.2000 0 0.0000 5 0% 0.2000
06.09.2019 1 Блокада полуострова remake 3 Altis 6 1 0.1667 1 0.1667 6 0% -1.0000
06.09.2019 2 Шторм 1n Tanoa 6 1 0.1667 0 0.0000 5 17% -0.6667
07.09.2019 1 Мертвый груз 1f Kujari 5 2 0.4000 0 0.0000 0 100% 0.4000
07.09.2019 2 Спасение острова 1e Malden 4 2 0.5000 0 0.0000 2 50% 0.0000
13.09.2019 1 Operation Good Morning 2g Lythium 3 6 2.0000 0 0.0000 3 0% 1.0000
13.09.2019 2 Oasis 4a Takistan 3 0 0.0000 0 0.0000 3 0% -1.0000
14.09.2019 1 Тайга 6a Summer Chernarus 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
14.09.2019 2 Mission graphonium 3d Tanoa 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
20.09.2019 1 Blackout 6b Podagorsk 8 2 0.2500 0 0.0000 3 63% -0.1250
20.09.2019 2 Гавань 2b Malden 5 1 0.2000 0 0.0000 3 40% -0.4000
21.09.2019 1 Payoff 1b Tanoa 6 8 1.3333 0 0.0000 5 17% 0.5000
21.09.2019 2 Codename: Red 1h Lythium 6 0 0.0000 0 0.0000 1 83% -0.1667
27.09.2019 1 Малой кровью 1r Podagorsk 8 4 0.5000 0 0.0000 8 0% -0.5000
27.09.2019 2 Боевое крещение 1k Lythium 8 9 1.1250 1 0.1250 6 25% 0.2500
28.09.2019 1 Codename: Green 3n Summer Chernarus 7 0 0.0000 0 0.0000 3 57% -0.4286
28.09.2019 2 Runners 1e Napf 6 7 1.1667 0 0.0000 3 50% 0.6667
04.10.2019 1 Operation Last Sunset 1h Takistan 10 0 0.0000 0 0.0000 10 0% -1.0000
04.10.2019 2 2012 2f Summer Chernarus 10 5 0.5000 0 0.0000 8 20% -0.3000
05.10.2019 1 Опасное прошлое 2a Podagorsk 6 0 0.0000 0 0.0000 5 17% -0.8333
05.10.2019 2 Туманное Утро 5a Altis 6 6 1.0000 2 0.3333 4 33% 0.0000
11.10.2019 1 Монумент 1d Malden 6 1 0.1667 0 0.0000 6 0% -0.8333
11.10.2019 2 Перевал 7c Takistan 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
12.10.2019 1 Рейд на белый дом 2 Tanoa 8 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
12.10.2019 2 Swift and Sure 6 Altis 8 7 0.8750 0 0.0000 4 50% 0.3750
18.10.2019 1 Мертвый груз 1g Kujari 5 1 0.2000 0 0.0000 4 20% -0.6000
18.10.2019 2 Remnants of War 4a United Sahrani 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
19.10.2019 1 Night run 4 Altis 7 1 0.1429 0 0.0000 0 100% 0.1429
19.10.2019 2 Biohazard 2a Malden 7 4 0.5714 0 0.0000 5 29% -0.1429
25.10.2019 1 Тайга 6a Summer Chernarus 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
25.10.2019 2 Добро пожаловать в Уганду 1h Anizay 6 2 0.3333 0 0.0000 6 0% -0.6667
26.10.2019 1 Operation Riverside 1c Chernarus 8 8 1.0000 0 0.0000 4 50% 0.5000
26.10.2019 2 Тяжелый металл 3 Rosche 8 2 0.2500 1 0.1250 7 13% -0.7500
01.11.2019 1 Кавалерия 1g Lythium 6 7 1.1667 0 0.0000 4 33% 0.5000
01.11.2019 2 Спасение острова 1j Malden 7 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
02.11.2019 1 Abandoned Hotel 5a Altis 8 3 0.3750 0 0.0000 8 0% -0.6250
02.11.2019 2 Crachá Preto 1c Tanoa 8 2 0.2500 0 0.0000 8 0% -0.7500
08.11.2019 1 Опасное прошлое 2e Podagorsk 3 0 0.0000 0 0.0000 2 33% -0.6667
08.11.2019 2 Контрабанда 2 Altis 3 3 1.0000 0 0.0000 2 33% 0.3333
09.11.2019 1 Некуда бежать 1m Malden 5 1 0.2000 0 0.0000 5 0% -0.8000
09.11.2019 2 Шторм 1n Tanoa 6 2 0.3333 1 0.1667 6 0% -0.8333
15.11.2019 1 Город восходящего солнца 9 Chernarus 3 3 1.0000 0 0.0000 3 0% 0.0000
15.11.2019 2 Codename: Red 1l Lythium 4 5 1.2500 0 0.0000 1 75% 1.0000
16.11.2019 1 Раскол 1o Altis 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
16.11.2019 2 Cигнал 1d Rosche 5 3 0.6000 1 0.2000 5 0% -0.6000
22.11.2019 1 Могилевка 2d Summer Chernarus 1 1 1.0000 0 0.0000 1 0% 0.0000
22.11.2019 2 Runners 1e Napf 2 1 0.5000 0 0.0000 0 100% 0.5000
23.11.2019 1 Монумент 1e Malden 5 1 0.2000 0 0.0000 5 0% -0.8000
23.11.2019 2 Swamp of Sorrows 1a Kujari 4 0 0.0000 0 0.0000 4 0% -1.0000
29.11.2019 1 Первое столкновение 3a Lythium 5 3 0.6000 1 0.2000 5 0% -0.6000
29.11.2019 2 Поезд в огне 1g Ruha 5 6 1.2000 0 0.0000 2 60% 0.8000
30.11.2019 1 Rebels 5 Altis 6 1 0.1667 0 0.0000 5 17% -0.6667
30.11.2019 2 Такистанская Буря 2a Takistan 8 2 0.2500 0 0.0000 6 25% -0.5000
06.12.2019 1 tochka_u 8a Vinjesvingenc 6 3 0.5000 1 0.1667 4 33% -0.3333
06.12.2019 2 Strong wind 6 Altis 5 0 0.0000 0 0.0000 5 0% -1.0000
07.12.2019 1 Некуда бежать 1o Malden 8 8 1.0000 2 0.2500 6 25% 0.0000
07.12.2019 2 Сражение за Wellendorf 1c Rosche 7 2 0.2857 2 0.2857 7 0% -1.0000
Средние значения 5.70 2.55 0.4527 0.16 0.0271 4.18 26% -0.3112
Медианные значения 6.00 2.00 0.3333 0.00 0 4.00 17% -0.4286
Cake Army
Дата Номер игры Миссия Остров Игроков Количество убийств Убийств на игрока Количество тимкиллов Тимкиллов на игрока Количество смертей Живучесть Счёт
24.05.2019 1 Battle of Marawi 2 Tanoa 2 1 0.5000 0 0.0000 2 0% -0.5000
24.05.2019 2 East path 2 Summer Chernarus 6 5 0.8333 0 0.0000 3 50% 0.3333
25.05.2019 1 Последствия 2 Altis 10 2 0.2000 0 0.0000 7 30% -0.5000
25.05.2019 2 Грехи отцов 4c Beketov 10 5 0.5000 1 0.1000 7 30% -0.3000
31.05.2019 1 Roach 3 Altis 5 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
31.05.2019 2 Нарушение безопасности 2e Summer Chernarus 6 1 0.1667 1 0.1667 6 0% -1.0000
01.06.2019 1 Первое столкновение 3 Lythium 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
01.06.2019 2 Переломный момент 2 Altis 8 7 0.8750 0 0.0000 7 13% 0.0000
07.06.2019 1 Codename: Yellow 2 Takistan 7 5 0.7143 0 0.0000 7 0% -0.2857
07.06.2019 2 hidden_dragon_ketsugo 2a Tanoa 6 2 0.3333 0 0.0000 2 67% 0.0000
08.06.2019 1 Traitors 2 United Sahrani 3 0 0.0000 0 0.0000 3 0% -1.0000
08.06.2019 2 Лживые слова 2f Chernarus 5 0 0.0000 0 0.0000 0 100% 0.0000
14.06.2019 1 Operation Riverside 1c Chernarus 6 0 0.0000 0 0.0000 5 17% -0.8333
14.06.2019 2 Вторжение 4 Altis 7 0 0.0000 0 0.0000 7 0% -1.0000
15.06.2019 1 Search and destroy 2b Altis 5 0 0.0000 1 0.2000 5 0% -1.2000
15.06.2019 2 Frontier 1e Kujari 6 3 0.5000 0 0.0000 4 33% -0.1667
21.06.2019 1 Битва за Берёзино 8a Chernarus 7 4 0.5714 0 0.0000 5 29% -0.1429
21.06.2019 2 PMC Stukalov 2 Takistan 6 2 0.3333 0 0.0000 3 50% -0.1667
22.06.2019 1 Noble Anvil 8 Chernarus 7 2 0.2857 0 0.0000 3 57% -0.1429
22.06.2019 2 Northern Strike 6a Winter Napf 7 0 0.0000 0 0.0000 6 14% -0.8571
28.06.2019 1 Olive branch 1x Lythium 7 0 0.0000 1 0.1429 7 0% -1.1429
28.06.2019 2 И грянул гром 2d Summer Chernarus 7 1 0.1429 0 0.0000 7 0% -0.8571
29.06.2019 1 Operation Last Sunset 1h Takistan 7 0 0.0000 0 0.0000 5 29% -0.7143
29.06.2019 2 brosok_na_la_mansh 1e Rosche 7 0 0.0000 0 0.0000 1 86% -0.1429
05.07.2019 1 Experiment 3 Tanoa 7 4 0.5714 0 0.0000 1 86% 0.4286
