Информация об игре
| Миссия | Грязная работа 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Weferlingen Summer |
| Дата и время старта на брифинг | 04.10.2020, 19:30 |
| Дата и время старта миссии | 04.10.2020, 19:30 |
| Дата и время окончания миссии | 04.10.2020, 19:38 |
| Длительность брифинга | 00:00:39 |
| Длительность миссии | 00:07:32 |
| Количество игроков / слотов | 14 / 46 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 26.07.2020 | 1.1 | 00:13:57 | 17 / 46 | н/д | 46.0 | Реплей |
| вс, 02.08.2020 | 1.1 | 00:10:38 | 11 / 46 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 04.10.2020 | 1.1 | 00:07:32 | 14 / 46 | н/д | 45.4 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| P601 | car | 1 |
| T-55A | tank | 1 |
| Truck 0.5t tmil gl | car | 8 |
| Truck gel. 5 Tractor | car | 1 |
| Truck gel. 5 Transport | car | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [TF]Lion | WEST | Shock Trooper | 2 | нет |
| [ALC]Kassad | WEST | Marksman | 1 | нет |
| [FRWL] Ziki_CZ | WEST | Demolition | 1 | нет |
| [OSN] Merans | EAST | Squad Leader | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | EAST | Rifleman | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Squad Leader | 1 | да | 0.17 |
| [KND]FlayeR | Rifleman | 0 | да | 0.48 |
| SuRoTa | Rifleman | 0 | да | 0.11 |
| [LG]MaDnEss | Rifleman | 0 | да | 0.17 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Squad Leader | 0 | нет | 2.28 |
| [SSOT] Sharif | Marksman | 0 | да | 2.19 |
| [FRWL] Ivancho | Heavy Anti-Tank | 0 | нет | 2.32 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Demolition | 1 | нет | 2.31 |
| [LG]Senpaii | Shock Trooper | 0 | да | 2.38 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | Squad Leader | 0 | нет | 2.28 |
| [ALC]Kassad | Marksman | 1 | нет | 1.82 |
| [ALC]rjab | Heavy Anti-Tank | 0 | нет | 2.18 |