Информация об игре
| Миссия | Republic: The End 1i |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 15.09.2018, 22:04 |
| Дата и время старта миссии | 15.09.2018, 22:25 |
| Дата и время окончания миссии | 16.09.2018, 00:18 |
| Длительность брифинга | 00:21:30 |
| Длительность миссии | 01:52:46 |
| Количество игроков / слотов | 159 / 196 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны GUER | |
| Сторона-победитель | EAST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 15.09.2018 | 1i | 01:52:46 | 159 / 196 | EAST | 10.6 | Реплей |
| пт, 26.10.2018 | 1i | 00:33:25 | 164 / 196 | GUER | 8.1 | Реплей |
| пт, 08.02.2019 | 2b | 00:59:43 | 164 / 196 | EAST | 10.9 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| AW159 Wildcat | heli | 2 |
| FV510 Уорриор | apc | 4 |
| Ka-60 Касатка (невооруженный) | heli | 1 |
| L-159 Alca | plane | 2 |
| LSV Mk. II | car | 4 |
| LSV Mk. II (Метис-M) | car | 3 |
| Mi-290 Taru | heli | 2 |
| Mi-290 Taru (транспортный) | heli | 1 |
| Mi-48 Kajman | heli | 2 |
| Mk21 Centurion | static-weapon | 1 |
| Mk49 Spartan | static-weapon | 2 |
| Otokar ARMA | apc | 1 |
| Pandur II | apc | 3 |
| Refuel Helper | heli | 3 |
| Wiesel 2 Ozelot (ПВО) | tank | 2 |
| Wiesel 2 RFCV (Радар) | tank | 1 |
| Y-32 Xi'an (пехота) | plane | 2 |
| Yak-130 Mitten | plane | 1 |
| БМ-2Т Сталкер | apc | 2 |
| Внедорожник | car | 2 |
| Внедорожник (ПТ) | car | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | car | 1 |
| Грузовик | truck | 1 |
| ЗСУ-35 Tigris | apc | 1 |
| КамАЗ-5350 (Боеприпасы) | truck | 1 |
| КамАЗ-5350 (Заправщик) | truck | 1 |
| КамАЗ-5350 (Ремонтный) | truck | 1 |
| Леопард 2SG | tank | 3 |
| Медицинский модуль Taru | static-weapon | 2 |
| Транспортный модуль Taru | static-weapon | 1 |
| Управляемый парашют | parachute | 22 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Voker | EAST | Пилот вертолета | 12 | нет |
| [VL]Tvorogok | EAST | Член экипажа | 7 | нет |
| [CU] HaskiLove | EAST | Пилот вертолета | 6 | нет |
| [13th] Lertize | EAST | Стрелок (ПТ) | 5 | да |
| [OSN] Oleg | GUER | Член экипажа | 4 | да |
| [KSB] Zigmund | EAST | Член экипажа | 3 | нет |
| [SSOT] Crash | EAST | Парашютист | 3 | нет |
| [A] De.MoON | GUER | Член экипажа | 3 | да |
| [FRWL] PalePalp | GUER | Пехотный снайпер | 3 | да |
| [FRWL] Shinral | GUER | Член экипажа | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | GUER | Член экипажа | 1 | да |
| [RMC] Static | GUER | Гренадер | 1 | да |
| [VL]pionr | EAST | Пулеметчик | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Альфа 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KSB]RamonPa | Командир отделения | 0 | да | 23.19 |
| [SW] yakush | Командир звена | 0 | нет | 27.22 |
| [SW] Uktus | Стрелок | 0 | нет | 25.34 |
| [KSB]lomlol | Пулеметчик | 0 | да | 23.16 |
| [SW]Dimas | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 23.60 |
| [SW]Seny | Помощник стрелка тяж. ПТ | 0 | нет | 24.53 |
| keks | Стрелок | 0 | нет | 27.69 |
| [SW]Leha | Пехотный снайпер | 0 | нет | 22.18 |
| blackbaron | Член экипажа | 0 | нет | 26.43 |
| [KSB] Zigmund | Член экипажа | 3 | нет | 27.09 |
| [KSB]Maykl | Член экипажа | 0 | да | 22.82 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [VL]Kosar | Командир отделения | 0 | нет | 30.42 |
| Cake_is_lie | Командир звена | 0 | нет | 32.09 |
| Psychedelic71 | Стрелок | 0 | нет | 28.66 |
| [VL]pionr | Пулеметчик | 0 | нет | 31.02 |
| REDHAMMER | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 34.34 |
| [KSB]nqE | Помощник стрелка тяж. ПТ | 0 | нет | 22.44 |
| Psychedelic71 | Помощник стрелка тяж. ПТ | 0 | нет | 28.66 |
| Rack | Стрелок | 0 | нет | 32.00 |
| Schtolmcenberg | Пехотный снайпер | 0 | нет | 33.89 |
| [VL]neVALYAshka | Член экипажа | 0 | да | 35.13 |
| [VL]Tvorogok | Член экипажа | 7 | нет | 34.85 |
| [VL]foxfell | Член экипажа | 0 | да | 33.37 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Mikan | Член экипажа | 1 | нет | 28.77 |
| [A+]pika4ytka | Член экипажа | 0 | нет | 23.27 |
| [A+]Caesar Salad | Член экипажа | 1 | нет | 29.21 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]QDesnik | Офицер | 1 | да | 14.45 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Командир отделения | 2 | нет | 14.14 |
| [JW]Ronny | Командир звена | 0 | да | 11.41 |
| [JW]Eldar | Пулеметчик | 0 | да | 4.57 |
| [JW]Doc JM | Стрелок (ПТ) | 1 | нет | 16.65 |
| [JW]Eldar | Помощник стрелка тяж. ПТ | 0 | да | 4.57 |
| [JW]kyRikaTa | Помощник стрелка тяж. ПТ | 1 | да | 18.51 |
| [JW]BopoH | Пехотный снайпер | 3 | да | 13.82 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Командир отделения | 0 | да | 19.30 |
| [DC] TPEMOP | Командир звена | 1 | да | 17.32 |
| [DC] Atata | Стрелок | 0 | да | 20.37 |
| [DC] Skronteex | Пулеметчик | 1 | да | 11.94 |
| Omlet | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 19.88 |
| GoofyWD | Помощник стрелка тяж. ПТ | 0 | да | 11.90 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] WoWrostov | Командир отделения | 2 | да | 15.86 |
| [13th] Klewer | Командир звена | 0 | да | 14.57 |
| [13th] Greka | Стрелок | 0 | да | 18.08 |
| [13th] CrazyCot | Пулеметчик | 1 | да | 19.99 |
| [13th] Lertize | Стрелок (ПТ) | 5 | да | 14.80 |
| [13th] Freken | Помощник стрелка тяж. ПТ | 2 | да | 16.26 |
| [13th] Smittsam | Пехотный снайпер | 1 | да | 26.96 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU] GloomDevil | Офицер | 0 | нет | 16.27 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Lekser | Командир отделения | 0 | да | 14.50 |
| Ibiev | Парашютист | 0 | нет | 12.39 |
| [CU] BadName | Парашютист | 0 | да | 14.33 |
| LONDOR | Парашютист | 1 | нет | 15.80 |
| xapepama | Парашютист | 0 | да | 17.26 |
| [CU] dvanoldva | Парашютист | 0 | нет | 15.49 |
| Mountain | Парашютист | 0 | да | 15.22 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Calden Wick | Командир отделения | 0 | нет | 15.49 |
| Ksardas | Парашютист | 0 | да | 14.11 |
| [Delta]STG | Парашютист | 0 | нет | 15.60 |
| [SSOT] Andy | Парашютист | 0 | нет | 13.77 |
| [SSOT] Crash | Парашютист | 3 | нет | 15.11 |
| [Delta]Andpew58rus | Парашютист | 0 | да | 14.44 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Blackman | Командир отделения | 0 | да | 19.16 |
| [~JW~]Guerilla | Парашютист | 0 | нет | 20.06 |
| [~JW~]Hexe | Парашютист | 0 | да | 16.74 |
| [J] Hauptmann Nemo | Парашютист | 0 | да | 16.43 |
| [J] LuckY | Парашютист | 2 | да | 18.18 |
| [JW]Kiborg | Парашютист | 0 | да | 15.21 |
| [J] Cherchi | Парашютист | 0 | нет | 19.26 |
Alpha 3-1
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Sandy | Командир отделения | 0 | нет | 0 |
| [Rubi] ART | Инженер | -1 | да | 104.32 |
Alpha 3-3
Alpha 3-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Пилот вертолета | 0 | нет | 337.35 |
| [CU] HaskiLove | Пилот вертолета | 6 | нет | 337.59 |
Alpha 3-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi] ART | Пилот вертолета | -1 | да | 104.32 |
Alpha 3-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MCT]CaH4e3 | Пилот вертолета | 0 | да | 23.52 |
Alpha 4-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]freewood | Пилот вертолета | 2 | да | 166.14 |
Alpha 4-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Distrak | Пилот | 0 | нет | 2.82 |
Alpha 4-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | Командир отделения | 0 | нет | 15.74 |
| [13th] Shibainu | Ракетчик (ПВО) | 0 | нет | 13.00 |
| [13th] Lukash | Ракетчик (ПВО) | 0 | нет | 11.24 |
| [13th] Sandy | Ракетчик (ПВО) | 0 | нет | 0 |
| [13th] Lukash | Офицер | 0 | нет | 11.24 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| St. PuzlOK | Офицер | 0 | нет | 18.00 |
| St. Deepe | Стрелок | 0 | да | 23.35 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] aksel | Член экипажа | 0 | да | 13.13 |
| [OSN] Merans | Член экипажа | 2 | да | 12.21 |
| [OSN] MusicBreaker | Член экипажа | 0 | да | 12.32 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Член экипажа | 0 | да | 13.54 |
| [GSG]Nidlip | Член экипажа | 1 | да | 13.36 |
| [GSG]Razum | Член экипажа | 0 | да | 13.25 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]TapakaH | Член экипажа | 0 | да | 0 |
| [IMB]PIONEER | Член экипажа | 2 | да | 16.71 |
| [IMB]rezakpower | Член экипажа | 0 | да | 16.69 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Doc | Офицер | 0 | да | 8.01 |
| [COBALT] Andr3yqA | Командир звена | 0 | да | 7.88 |
| [COBALT] GuardianDead | Снайпер | 0 | да | 8.47 |
| [COBALT] WinterNight | Снайпер | 0 | да | 8.23 |
| [TAG]Supers | Снайпер | 0 | да | 8.13 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]MILLER | Командир отделения | 0 | да | 16.96 |
| [OSA] Makarin | Гренадер | 2 | да | 18.96 |
| [OSA]PhantomVlad | Стрелок | 0 | да | 14.65 |
| [OSA]Arkebusier | Пулеметчик | 0 | да | 15.61 |
| [OF] Ziki_CZ | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 19.56 |
| [OSA] EKLIPS | Стрелок | 0 | да | 14.94 |
| Jonson | Пехотный снайпер | 0 | да | 17.23 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] ovsyan | Командир отделения | 0 | да | 7.50 |
| [OSA]ViLKin | Стрелок | 0 | да | 19.35 |
| [A] pOvod | Пулеметчик | 0 | да | 13.04 |
| [A] Garik | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 8.87 |
| [МЕЧ]_Federal | Стрелок | 0 | да | 9.05 |
| [A] AKM_39 | Пехотный снайпер | 0 | да | 18.24 |
| [A] Exzille | Член экипажа | 0 | да | 12.23 |
| [A] De.MoON | Член экипажа | 3 | да | 12.10 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Gravelandmp3 | Командир отделения | 0 | нет | 21.76 |
| Whopper | Гренадер | 0 | да | 8.01 |
| Whopper | Стрелок | 0 | да | 8.01 |
| [GRU] Muncat | Пулеметчик | 3 | да | 18.99 |
| madbug | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 16.17 |
| [GRU] Cyb_Lord | Стрелок | 0 | да | 7.82 |
| [GRU] Art | Пехотный снайпер | 0 | да | 14.95 |
| [GRU] Art | Член экипажа | 0 | да | 14.95 |
| [GRU] Otto | Член экипажа | 0 | да | 15.16 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | нет | 15.10 |
| [LC]Pool | Гренадер | 0 | да | 6.27 |
| [LC]trasser | Пулеметчик | 0 | да | 13.99 |
| [FRWL] Gollob | Стрелок (ПТ) | 1 | нет | 18.21 |
| Vlad | Стрелок | 0 | нет | 15.52 |
| [FRWL] PalePalp | Пехотный снайпер | 3 | да | 15.01 |
| [FRWL] Auslnder | Член экипажа | 0 | да | 16.67 |
| [FRWL] Shinral | Член экипажа | 3 | да | 16.58 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 16.46 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Oleg | Член экипажа | 4 | да | 20.47 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [~COBALT~] Josnon | Член экипажа | 0 | да | 7.08 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Командир отделения | 0 | да | 20.33 |
| Nai | Медик | 0 | да | 20.02 |
| [OSN] 37mm | Медик | 1 | нет | 22.54 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| St. ToTCaMblu | Командир отделения | 0 | да | 25.14 |
| St. Konstrukteur | Гренадер | 0 | да | 26.44 |
| ~St.~ Resistant | Стрелок | 0 | да | 26.92 |
| St. SUXARIK | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 26.41 |
| ~St.~ Trash | Стрелок | 0 | да | 27.35 |
| St. ASYS | Пехотный снайпер | 0 | нет | 27.49 |
| St. Bear_Baby_Bear | Член экипажа | 1 | да | 92.03 |
| St. [D]udley | Член экипажа | 0 | да | 189.22 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отделения | 0 | да | 12.38 |
| [RMC] Static | Гренадер | -1 | да | 6.19 |
| [RMC] KazaK | Стрелок | 1 | да | 8.87 |
| [RMC] Teng | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 16.15 |
| [RMC] Jericho | Стрелок | 0 | да | 8.52 |
| [RMC] Chief | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.02 |
| [RMC] DoS | Член экипажа | 2 | да | 8.81 |
| [RMC] ROYAL | Член экипажа | 0 | да | 8.53 |
Alpha 3-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Re4kin | Командир отделения | 0 | да | 7.57 |
| [RSA]Simurg | Стрелок | 0 | да | 9.59 |
| miki | Стрелок | 0 | да | 10.61 |
| [B9]Rosha | Стрелок | 1 | да | 10.62 |
| [GSG]Ivancho | Стрелок (ПТ) | -1 | да | 10.83 |
| [RSA]Yord | Стрелок (легк.) | 0 | да | 7.58 |
Alpha 3-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Пилот | -1 | да | 364.60 |
Alpha 3-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Cookie | Пилот | 0 | да | 189.43 |
Alpha 4-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Miher | Командир звена | 0 | да | 19.74 |
| [IMB]TapakaH | Инженер | 0 | да | 0 |
| Kzldur | Инженер | 0 | да | 7.25 |
| [IMB]Besich76 | Инженер | 0 | да | 19.21 |