Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 228 |
| Количество убийств | 86 |
| Убийств за игру | 0.3772 |
| Количество убитых игроков в технике | 10 |
| Количество тимкиллов | 10 |
| Тимкиллов за игру | 0.0439 |
| Количество смертей | 138 |
| Живучесть | 39% |
| Количество смертей от дружественного огня | 3 |
| Количество смертей в технике | 25 |
| Рейтинг | -0.2825 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| MX | 254 | 820 | 9 |
| F2000 (Камо) | 96 | 280 | 7 |
| АК-74М | 49 | 122 | 6 |
| АК-74Н (слива) | 52 | 112 | 4 |
| L85A2 EMAG | 41 | 43 | 3 |
| М16А4 (р) | 187 | 227 | 3 |
| M4A1 (Magpull Stock) | 9 | 13 | 2 |
| M70B3N | 172 | 302 | 2 |
| АК-103 | 22 | 29 | 2 |
| АК-74М (слива) | 50 | 85 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| БМП Badger | 937 | 1974 | 10 |
| HEMTT Транспортный (крытый) | 2 | 4 | 9 |
| Rooikat 120 | 1036 | 2142 | 5 |
| LAV-25 | 299 | 299 | 1 |
| ZU-23-2 | 615 | 615 | 1 |
| Внедорожник (ПТ) | 916 | 916 | 1 |
| Феннек (Пулемёт) | 805 | 805 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| LAV-25 | 2 |
| БМ-2Т Сталкер | 2 |
| БМП Badger | 2 |
| AW101 Мерлин | 1 |
| BRDM-2 | 1 |
| C-130J | 1 |
| CH-47I Chinook | 1 |
| HEMTT Транспортный (крытый) | 1 |
| Kаратель | 1 |
| Land Rover | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [JW] BopoH | 3 |
| [JW] Doc JM | 3 |
| Junkie Pusher | 2 |
| [BE]Oleg | 2 |
| [CBR] Eldar | 2 |
| [COBALT]AlexKelegen | 2 |
| [JW]kyRikaTa | 2 |
| [OT]DIMIR | 2 |
| [SSOT] Andy | 2 |
| [TF]Lion | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [OT]Voker | 8 |
| [JW]kyRikaTa | 5 |
| [RMC]Jastik | 5 |
| [CU]Eeshka | 4 |
| [A+]QDesnik | 3 |
| [CU] Lekser | 3 |
| [CU] Octavian_Hertz | 3 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
| REDHAMMER | 2 |
| Skyleks | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир отделения | 87 | 38.16% |
| Командир звена | 15 | 6.58% |
| Стрелок (ПТ) | 15 | 6.58% |
| Член экипажа | 10 | 4.39% |
| Офицер | 10 | 4.39% |
| Пулеметчик | 10 | 4.39% |
| Squad Leader | 9 | 3.95% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 6 | 2.63% |
| Командир отряда | 5 | 2.19% |
| Пехотный снайпер | 4 | 1.75% |
| Сержант | 3 | 1.32% |
| Гранатомётчик | 3 | 1.32% |
| Стрелок | 3 | 1.32% |
| Подносчик боеприпасов | 3 | 1.32% |
| Член экипажа вертолета | 3 | 1.32% |
| Cапёр | 2 | 0.88% |
| Полевой командир | 2 | 0.88% |
| Экипаж | 2 | 0.88% |
| Тяжелый пулеметчик | 2 | 0.88% |
| Медик | 2 | 0.88% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.88% |
| Инженер | 2 | 0.88% |
| Разведчик (ПТ) | 1 | 0.44% |
| Наблюдатель (винтовка) | 1 | 0.44% |
| Crew gunner | 1 | 0.44% |
| Гренадер | 1 | 0.44% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.44% |
| Asst. Machinegunner (M84) | 1 | 0.44% |
| Engineer | 1 | 0.44% |
| Командир разведгруппы | 1 | 0.44% |
| Rifleman (M136) | 1 | 0.44% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.44% |
| Marksman | 1 | 0.44% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.44% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.44% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.44% |
| Пилот вертолета | 1 | 0.44% |
| Помощник гранатомётчика | 1 | 0.44% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.44% |
| Помощник ракетчика (ПВО) | 1 | 0.44% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 0.44% |
| Medic commander | 1 | 0.44% |
| Crew driver | 1 | 0.44% |
| Стрелок (ГП-25) | 1 | 0.44% |
| Меткий стрелок | 1 | 0.44% |
| Section Leader | 1 | 0.44% |
| Угнетатель (пулемет) | 1 | 0.44% |
| Ракетчик (ПТ) | 1 | 0.44% |
| Rifleman (AT) | 1 | 0.44% |
| Командир звена аквалангистов | 1 | 0.44% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бекетовская война 1j | 28 апр. 2018 г., 22:16 | Beketov | [A] AKM_39 | WEST | Поражение | Paysho | EAST | Победа |
| Грехи отцов 1j | 11 мая 2018 г., 22:27 | Beketov | [A] AKM_39 | GUER | Поражение | [OSN] Merans | EAST | Победа |
| С ножом у горла 2i | 3 авг. 2018 г., 20:22 | Altis | [A] AKM_39 | WEST | Поражение | keks | EAST | Победа |
| Мiвiна 2e | 3 авг. 2019 г., 20:22 | Takistan | [A] AKM_39 | GUER | Поражение | [JW]Setris | WEST | Победа |
| Боевое крещение 1k | 31 авг. 2019 г., 21:34 | Lythium | [A] AKM_39 | GUER | Поражение | [SW]Voker | EAST | Победа |
| Боевое крещение 1k | 27 сент. 2019 г., 21:48 | Lythium | [A] AKM_39 | EAST | Поражение | [JW]Setris | GUER | Победа |
| Тайга 6a | 25 окт. 2019 г., 20:21 | Summer Chernarus | [A] AKM_39 | GUER | Поражение | PaCTa | EAST | Победа |
| Runners 1e | 22 нояб. 2019 г., 21:32 | Napf | [A] AKM_39 | WEST | Поражение | [J] Yuhack | GUER | Победа |