Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 229 |
| Количество убийств | 86 |
| Убийств за игру | 0.3755 |
| Количество убитых игроков в технике | 2 |
| Количество тимкиллов | 5 |
| Тимкиллов за игру | 0.0218 |
| Количество смертей | 164 |
| Живучесть | 28% |
| Количество смертей от дружественного огня | 13 |
| Количество смертей в технике | 11 |
| Рейтинг | -0.3649 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| MXM | 101 | 261 | 9 |
| ПКМ | 130 | 635 | 8 |
| KH2002 Сама | 164 | 382 | 4 |
| АК-74 | 33 | 90 | 4 |
| М4А1 (M203S) | 157 | 327 | 4 |
| HK416A5 11 " (Чёрный) | 59 | 90 | 3 |
| MX | 69 | 173 | 3 |
| AK-15 | 222 | 235 | 2 |
| AK-15 GL | 69 | 69 | 2 |
| M27 IAR | 89 | 146 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1025A2 (M2/Snorkel) | 164 | 287 | 4 |
| M-ATV (Пулемёт) | 0 | 0 | 1 |
| БМП-1П | 41 | 41 | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ-233011 | 3 | 3 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| BRDM-2 | 1 |
| HEMTT Транспортный | 1 |
| M-ATV (Пулемёт) | 1 |
| MH-6M Little Bird | 1 |
| Otokar ARMA | 1 |
| Polaris DAGOR (XM312) | 1 |
| RHIB | 1 |
| Быстроходный катер (с тяж. пулеметом) | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | 1 |
| КамАЗ-5350 Транспортный | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| Dw. nikokrav | 2 |
| Zigmund | 2 |
| [13th] Klewer | 2 |
| [A] pOvod | 2 |
| [CA] Bogdan Spivak | 2 |
| [COBALT]skillvarion | 2 |
| [CU] Lekser | 2 |
| [CU]Eeshka | 2 |
| [JW]Varvar | 2 |
| [KSB]RamonPa | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [OT]Voker | 6 |
| [RMC]Jastik | 6 |
| Dw. Dudley | 3 |
| St. Deepe | 3 |
| [13th] Sandy | 3 |
| [13th] WoWrostov | 3 |
| [A+]QDesnik | 3 |
| [JW]kyRikaTa | 3 |
| [OT]Trible | 3 |
| [SSOT] Crash | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Пулеметчик | 47 | 20.52% |
| Пехотный снайпер | 27 | 11.79% |
| Стрелок | 23 | 10.04% |
| Медик | 18 | 7.86% |
| Командир звена | 13 | 5.68% |
| Подносчик боеприпасов | 12 | 5.24% |
| Гренадер | 8 | 3.49% |
| Стрелок (ПТ) | 5 | 2.18% |
| Член экипажа | 5 | 2.18% |
| Помощник пулеметчика | 4 | 1.75% |
| Пом. гранатомётчика | 4 | 1.75% |
| Помощник гранатомётчика | 4 | 1.75% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | 1.75% |
| Пулемётчик (М249) | 3 | 1.31% |
| Жандарм | 3 | 1.31% |
| Grenadier | 3 | 1.31% |
| Пулемётчик(ПКM) | 3 | 1.31% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 0.87% |
| Командир команды | 2 | 0.87% |
| Rifleman | 2 | 0.87% |
| Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.87% |
| Rifleman, Automatic | 2 | 0.87% |
| Пом. пулемётчика | 2 | 0.87% |
| Санитар | 2 | 0.87% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.87% |
| Санинструктор | 2 | 0.87% |
| FT Leader | 2 | 0.87% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.87% |
| Солдат (винтовка) | 1 | 0.44% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.44% |
| Разведчик-подрывник | 1 | 0.44% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.44% |
| Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.44% |
| Medic | 1 | 0.44% |
| Rifleman (AKM) | 1 | 0.44% |
| Контрабандист (ГП) | 1 | 0.44% |
| Аквалангист | 1 | 0.44% |
| Стрелок (М16) | 1 | 0.44% |
| Костоправ | 1 | 0.44% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.44% |
| Assist. Gunner MAAWS | 1 | 0.44% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.44% |
| Помощник ракетчика (ПВО) | 1 | 0.44% |
| Стрелок (РПГ-26) | 1 | 0.44% |
| Machine Gunner, Ammo Bearer | 1 | 0.44% |
| Стрелок (vz. 58) | 1 | 0.44% |
| Разведчик | 1 | 0.44% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.44% |
| Разведчик-санитар | 1 | 0.44% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| []trasser | *************6365 | 2 | 28 сент. 2018 г. | Грехи отцов 2g |
| [LC]trasser | *************6365 | 31 | 9 нояб. 2018 г. | Gegenangriff 1f |
| [Pt]trasser Текущий аккаунт | *************6365 | 2 | 17 нояб. 2018 г. | Операция Искра 3 |
| [MPU] trasser | *************6365 | 29 | 19 янв. 2019 г. | Контрабанда 1g |
| [W]trasser | *************6365 | 50 | 11 мая 2019 г. | Возмездие 3b |
| trasser Актуальный аккаунт | *************6365 | 126 | 7 дек. 2019 г. | Некуда бежать 1o |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.