Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 168 |
| Количество убийств | 72 |
| Убийств за игру | 0.4286 |
| Количество убитых игроков в технике | 6 |
| Количество тимкиллов | 10 |
| Тимкиллов за игру | 0.0595 |
| Количество смертей | 128 |
| Живучесть | 24% |
| Количество смертей от дружественного огня | 10 |
| Количество смертей в технике | 11 |
| Рейтинг | -0.3931 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74М | 154 | 396 | 7 |
| L119A1 UK UGL | 43 | 125 | 6 |
| KH2002 Сама | 85 | 133 | 4 |
| F2000 (Камо) | 15 | 24 | 3 |
| HK G36V | 93 | 93 | 3 |
| M21 (RIS) | 159 | 221 | 3 |
| АКМ | 76 | 78 | 3 |
| М16А4 (р) | 180 | 275 | 3 |
| М4А1 | 180 | 297 | 3 |
| AKM | 89 | 176 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| C-130J | 3 | 9 | 3 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | 2437 | 2741 | 2 |
| БМП-1К | 1 | 2 | 2 |
| Феннек (Гранатомёт) | 247 | 493 | 2 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-80 | 2 |
| AW101 Мерлин | 1 |
| C-130J | 1 |
| M6A2 | 1 |
| MAN HX58 6x6 Cargo Loaded (Sand) | 1 |
| БМП Badger | 1 |
| БМП-1К | 1 |
| ГАЗ-233011 | 1 |
| УАЗ-3151 | 1 |
| Феннек (Гранатомёт) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [OT]Trible | 3 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
| Atlas | 2 |
| Dw. Dudley | 2 |
| [GSG]Nidlip | 2 |
| [GSG]Ocelot | 2 |
| [IMB]Besich76 | 2 |
| [JW]ROKY | 2 |
| [OSA]ViLKin | 2 |
| Barsik | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [OT]Trible | 5 |
| [OT]Voker | 4 |
| [13th] Klewer | 3 |
| [FRWL] Auslnder | 3 |
| [OSA] EKLIPS | 3 |
| [RMC] Kypatop | 3 |
| [RMC] tera! | 3 |
| [RMC]Jastik | 3 |
| Dw. Dudley | 2 |
| Player | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир отделения | 33 | 19.64% |
| Стрелок (ПТ) | 23 | 13.69% |
| Командир звена | 12 | 7.14% |
| Пехотный снайпер | 10 | 5.95% |
| Стрелок | 9 | 5.36% |
| Медик | 7 | 4.17% |
| Офицер | 6 | 3.57% |
| Пулеметчик | 5 | 2.98% |
| Squad Leader | 4 | 2.38% |
| Командир отряда | 3 | 1.79% |
| Сапер | 3 | 1.79% |
| Член экипажа | 3 | 1.79% |
| Разведчик-санитар | 3 | 1.79% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 1.79% |
| Platoon seagent | 3 | 1.79% |
| Меткий стрелок | 2 | 1.19% |
| FT Leader | 2 | 1.19% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 1.19% |
| Командир команды | 2 | 1.19% |
| Парашютист | 2 | 1.19% |
| Гренадер | 2 | 1.19% |
| Helicopter Pilot | 1 | 0.60% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 0.60% |
| Командир отряда Viper | 1 | 0.60% |
| Командир звена аквалангистов | 1 | 0.60% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 0.60% |
| Командующий жандармерии | 1 | 0.60% |
| Разведчик | 1 | 0.60% |
| Разведчик-подрывник | 1 | 0.60% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.60% |
| Пилот вертолета | 1 | 0.60% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.60% |
| Член экипажа вертолета | 1 | 0.60% |
| Разведчик (ПТ) | 1 | 0.60% |
| Rifleman (AT) | 1 | 0.60% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.60% |
| Младший сержант | 1 | 0.60% |
| Старший механик | 1 | 0.60% |
| Командир взвода | 1 | 0.60% |
| Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.60% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.60% |
| Боец (винтовка) | 1 | 0.60% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.60% |
| Оператор БПЛА | 1 | 0.60% |
| Пилот | 1 | 0.60% |
| Grenadier | 1 | 0.60% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.60% |
| Оперативник Viper | 1 | 0.60% |
| Наблюдатель (винтовка) | 1 | 0.60% |
| Recon Demo Specialist | 1 | 0.60% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| BeJleC Текущий аккаунт | *************3034 | 2 | 29 июн. 2018 г. | Кровь будущего 4 |
| [CU] BeJleC Актуальный аккаунт | *************3034 | 189 | 13 дек. 2019 г. | Лесные братья 1b |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монумент 1d | 11 окт. 2019 г., 20:22 | Malden | [CU] BeJleC | EAST | Победа | [CA] Kozapet | WEST | Поражение |
| Некуда бежать 1m | 9 нояб. 2019 г., 20:18 | Malden | [CU] BeJleC | GUER | Поражение | KpacT | WEST | Победа |