Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 181 |
| Количество убийств | 107 |
| Убийств за игру | 0.5912 |
| Количество убитых игроков в технике | 12 |
| Количество тимкиллов | 5 |
| Тимкиллов за игру | 0.0276 |
| Количество смертей | 134 |
| Живучесть | 26% |
| Количество смертей от дружественного огня | 12 |
| Количество смертей в технике | 24 |
| Рейтинг | -0.1983 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74М | 67 | 180 | 8 |
| М4А1 | 332 | 640 | 6 |
| АКМС | 50 | 134 | 5 |
| М16А4 (р/М203) | 281 | 749 | 5 |
| M249 PIP | 38 | 62 | 4 |
| AK-15 GL | 87 | 140 | 3 |
| HK416A5 11 " (Чёрный) | 209 | 339 | 3 |
| HK417A2 20 " (Чёрный) | 1488 | 3806 | 3 |
| KH2002C Сама | 58 | 167 | 3 |
| QBZ-95-1 (Чёрный) | 20 | 43 | 3 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| Rooikat 120 UP | 415 | 1598 | 10 |
| LAV-25 | 645 | 815 | 6 |
| БМД-1П | 494 | 569 | 4 |
| M1220 (O-GPK/Mk19) | 800 | 801 | 2 |
| M-ATV (Пулемёт) | 1508 | 1508 | 1 |
| ЗСУ-35 Tigris | 91 | 91 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| ГАЗ-66 (ЗУ-23-2) | 2 |
| Land Rover | 1 |
| LSV Mk. II (M134) | 1 |
| M-ATV | 1 |
| M-ATV (Пулемёт) | 1 |
| M1025A2 (Unarmed) | 1 |
| M1220 | 1 |
| Mi-24V | 1 |
| T100 Чёрный Орел | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| Reptiloide | 3 |
| [A+]QDesnik | 3 |
| [CU]HaskiLove | 3 |
| [IMB]Besich76 | 3 |
| Andpew58rus | 2 |
| iol | 2 |
| [13th] Lukash | 2 |
| [13th] Smittsam | 2 |
| [13th] WoWrostov | 2 |
| [404] Cherchi | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [CU] Lekser | 5 |
| [CU]HaskiLove | 5 |
| [JW]kyRikaTa | 5 |
| [RMC]Jastik | 4 |
| [SW]Leha | 4 |
| Dw. Dudley | 3 |
| KpacT | 3 |
| [13th] Lesnik | 3 |
| [13th] Stelzz | 3 |
| [IMB]Borkul | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Медик | 34 | 18.78% |
| Командир звена | 18 | 9.94% |
| Стрелок | 13 | 7.18% |
| Член экипажа | 10 | 5.52% |
| Стрелок (ПТ) | 9 | 4.97% |
| Пехотный снайпер | 9 | 4.97% |
| Пулеметчик | 8 | 4.42% |
| Разведчик-санитар | 5 | 2.76% |
| Санинструктор | 5 | 2.76% |
| Снайпер | 5 | 2.76% |
| Командир отделения | 5 | 2.76% |
| Старший стрелок | 4 | 2.21% |
| Подносчик боеприпасов | 3 | 1.66% |
| Пом. гранатомётчика | 3 | 1.66% |
| Офицер | 3 | 1.66% |
| Medic | 2 | 1.10% |
| Rifleman, Automatic | 2 | 1.10% |
| Разведчик-дозорный | 2 | 1.10% |
| Recon Scout(M136) | 2 | 1.10% |
| Crew gunner | 2 | 1.10% |
| Корректировщик | 2 | 1.10% |
| Командир экипажа | 2 | 1.10% |
| Авианаводчик | 2 | 1.10% |
| Crewman | 1 | 0.55% |
| Подрывник | 1 | 0.55% |
| Меткий стрелок | 1 | 0.55% |
| Аквалангист | 1 | 0.55% |
| Разведчик | 1 | 0.55% |
| Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.55% |
| Гренадер | 1 | 0.55% |
| Sniper spotter | 1 | 0.55% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 0.55% |
| Командир отряда | 1 | 0.55% |
| Rifleman, AT4 | 1 | 0.55% |
| Помощник гранатомётчика | 1 | 0.55% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.55% |
| Пилот вертолета | 1 | 0.55% |
| Сержант | 1 | 0.55% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.55% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.55% |
| Жандарм | 1 | 0.55% |
| Санитар | 1 | 0.55% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 0.55% |
| Crew Commander (Armored) | 1 | 0.55% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | 0.55% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.55% |
| Rifleman | 1 | 0.55% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.55% |
| Grenadier | 1 | 0.55% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.55% |
| Экипаж | 1 | 0.55% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.55% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.55% |
| Ракетчик (ПТ) | 1 | 0.55% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [STELS]Strelec | *************0712 | 3 | 20 июл. 2018 г. | Возмездие 3a |
| St. Strelec Текущий аккаунт | *************0712 | 2 | 27 июл. 2018 г. | Urgent Fury 1d |
| [STELS]Marksman | *************0712 | 1 | 28 сент. 2018 г. | Грехи отцов 2g |
| St. Marksman Актуальный аккаунт | *************0712 | 190 | 14 дек. 2019 г. | Ресурсы под контролем 1c |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой под Бастамом 2 | 4 мая 2019 г., 21:29 | Takistan | St. Marksman | EAST | Поражение | KpacT | WEST | Победа |
| Опасное прошлое 2e | 8 нояб. 2019 г., 20:17 | Podagorsk | St. Marksman | WEST | Победа | [SW] Taciturn | GUER | Поражение |