Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 32 |
| Количество убийств | 7 |
| Убийств за игру | 0.2188 |
| Количество убитых игроков в технике | 0 |
| Количество тимкиллов | 2 |
| Тимкиллов за игру | 0.0625 |
| Количество смертей | 20 |
| Живучесть | 38% |
| Количество смертей от дружественного огня | 2 |
| Количество смертей в технике | 1 |
| Рейтинг | -0.4648 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| HK416 D10 | 217 | 331 | 3 |
| Izhmash RPK-74N | 86 | 86 | 1 |
| L85A2 | 48 | 48 | 1 |
| АК-74М | 159 | 159 | 1 |
| АКМС | 15 | 15 | 1 |
| М4А1 (M203S) | 867 | 867 | 1 |
| РПГ-7В2 | 39 | 39 | 1 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1117 ASV (UN) | 0 | 0 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| M1117 ASV (UN) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [A+]QDesnik | 1 |
| [CU]opeX | 1 |
| [DT]Terrex | 1 |
| [IMB]Deny | 1 |
| [JK]MustDie | 1 |
| [JW]HyaP | 1 |
| [JW]Jeilt | 1 |
| [L-13]Floopzy | 1 |
| [SSOT] PuzlOK | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [JK]Sergio | 2 |
| 5thPK_Werost | 1 |
| Sixor | 1 |
| [BE]Anactacia | 1 |
| [CU] Nightmare | 1 |
| [IMB]BouH | 1 |
| [JK]Hohmobot | 1 |
| [JK]Sheived | 1 |
| [JW]Setris | 1 |
| [L-13]Evans | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Медик | 16 | 50.00% |
| Подносчик боеприпасов | 3 | 9.38% |
| Стрелок | 3 | 9.38% |
| Пулеметчик | 1 | 3.13% |
| Наводчик (Mk6) | 1 | 3.13% |
| Командир звена | 1 | 3.13% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | 3.13% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 3.13% |
| Инженер | 1 | 3.13% |
| Сапер | 1 | 3.13% |
| Пехотный снайпер | 1 | 3.13% |
| Экипаж | 1 | 3.13% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 3.13% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.