Зарегистрированные отряды (показано количество уникальных игроков и среднее количество игроков за 30 дней)
| Короткое название | Полное название | Уникальных игроков | Среднее количество игроков |
|---|---|---|---|
| 0-8-0 | 0-8-0 | 11 | 8.81 |
| 5th | 5th | 14 | 6.38 |
| ateam | A-Team | 7 | 4.94 |
| be | Black Element | 17 | 9.94 |
| dog | DOG | 14 | 7.44 |
| dt | Delta Team | 13 | 6.69 |
| fox | FOX | 16 | 10.94 |
| frwl | From Russia With Love | 12 | 9.25 |
| hmg | HardModeGames | 8 | 5.56 |
| l13 | Legion 13 | 11 | 5.50 |
| lg | Life’s good | 16 | 10.81 |
| mor | MOR Czechoslovak | 7 | 5.63 |
| nn | NN | 10 | 6.27 |
| rdo | RDO | 6 | 4.19 |
| spqr | SPQR | 9 | 6.50 |
| srr | Special Reconnaissance Regiment | 5 | 3.81 |
| ssot | Силы Специальных Операций отдел «Т» | 14 | 6.25 |
| tera | Tera | 20 | 13.38 |
Игровые группы (показано количество уникальных игроков и среднее количество игроков за 30 дней)
| Короткое название | Полное название | Уникальных игроков | Среднее количество игроков |
|---|---|---|---|
| mnc | MNC NE | 4 | 2.60 |