Зарегистрированные отряды (показано количество уникальных игроков и среднее количество игроков за 30 дней)
| Короткое название | Полное название | Уникальных игроков | Среднее количество игроков |
|---|---|---|---|
| 0-8-0 | 0-8-0 | 11 | 6.67 |
| 5th | 5th | 14 | 9.40 |
| ateam | A-Team | 6 | 4.60 |
| be | Black Element | 17 | 9.73 |
| dog | DOG | 12 | 8.27 |
| dt | Delta Team | 12 | 6.53 |
| fox | FOX | 11 | 5.87 |
| frwl | From Russia With Love | 12 | 8.73 |
| hmg | HardModeGames | 5 | 2.93 |
| l13 | Legion 13 | 10 | 5.53 |
| lg | Life’s good | 14 | 10.27 |
| mor | MOR Czechoslovak | 8 | 5.93 |
| nn | NN | 9 | 6.87 |
| rdo | RDO | н/д | н/д |
| spqr | SPQR | 11 | 6.40 |
| srr | Special Reconnaissance Regiment | 3 | 2.20 |
| ssot | Силы Специальных Операций отдел «Т» | 7 | 2.50 |
| tera | Tera | 17 | 10.80 |
Игровые группы (показано количество уникальных игроков и среднее количество игроков за 30 дней)
| Короткое название | Полное название | Уникальных игроков | Среднее количество игроков |
|---|---|---|---|
| mnc | MNC NE | н/д | н/д |