Информация об игре
| Миссия | Небезопасный маршрут 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 1 |
| Остров | Napf |
| Дата и время старта на брифинг | 30.06.2018, 23:28 |
| Дата и время старта миссии | 30.06.2018, 23:38 |
| Дата и время окончания миссии | 01.07.2018, 01:21 |
| Длительность брифинга | 00:10:00 |
| Длительность миссии | 01:42:30 |
| Количество игроков / слотов | 67 / 85 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны GUER | |
| Сторона-победитель | EAST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 30.06.2018 | 1.0 | 01:42:30 | 67 / 85 | EAST | 45.3 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| БМД-1 | tank | 1 |
| БМП-2Д | tank | 2 |
| Т-72Б (обр. 1984г.) | tank | 1 |
| Т-80Б | tank | 2 |
| Т-80БК | tank | 1 |
| УАЗ-3151 | car | 3 |
| Урал-4320 | truck | 1 |
| Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
| Урал-4320 (Раб./Откр.) | truck | 4 |
| Урал-4320 (Ремонт.) | truck | 1 |
| Урал-4320 (Ремонт.) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Unity | EAST | Разведчик-дозорный (ПТ) | 7 | да |
| [RSG]Dgors | EAST | Разведчик-снайпер | 4 | нет |
| [GB] terrex | EAST | Медик | 2 | нет |
| EveryDayVodka | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | да |
| [RSG]Opozdant | EAST | Разведчик-дозорный | 2 | да |
| [СД]Jasper | GUER | Пулеметчик | 2 | да |
| [KND]Gromint | EAST | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет |
| [MOR] Panther | GUER | Член экипажа | 1 | нет |
| [FOX]dmb09 | GUER | Стрелок | 1 | да |
| [FOX]onoda | GUER | Командир отделения | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | GUER | Стрелок | 3 | да |
| [CTU] Braian | EAST | Командир звена | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Офицер | 0 | нет | 23.69 |
| BloodrayD | Пехотный снайпер | 0 | нет | 24.83 |
| Fantom | Медик | 0 | да | 21.35 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Mendia | Командир отделения | 0 | да | 20.41 |
| [CTU] Braian | Командир звена | -1 | нет | 20.65 |
| [CTU] Emito | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 18.75 |
| EveryDayVodka | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | да | 20.84 |
| [CTU] Lean441 | Пулеметчик | 0 | да | 18.84 |
| [CTU] Devastor | Стрелок | 0 | нет | 2.81 |
| [CTU] LEYDEN | Член экипажа | 0 | нет | 21.06 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Командир отделения | 0 | нет | 15.53 |
| [KND]xaec | Командир звена | 0 | нет | 15.88 |
| [KND]Gromint | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 14.74 |
| [KND]Liquid | Пулеметчик | 0 | нет | 15.75 |
| [KND]JackReign | Член экипажа | 0 | нет | 16.23 |
| [KND]TRUE | Член экипажа | 0 | нет | 16.24 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]AlexSD | Член экипажа | 0 | нет | 24.17 |
| [BE]JFKennedy | Член экипажа | 0 | нет | 22.63 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Член экипажа | 0 | нет | 22.24 |
| [KND]Anti | Член экипажа | 0 | нет | 22.36 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Член экипажа | 0 | нет | 18.05 |
| [GHOST]monter | Член экипажа | 0 | нет | 18.07 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Banzai | Механик | 0 | нет | 29.46 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GB]Gloomer | Медик | 0 | нет | 22.05 |
| [GB] terrex | Медик | 2 | нет | 20.34 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Corvus | Командир разведгруппы | 0 | нет | 13.77 |
| [BE]Anton | Разведчик-санитар | 0 | нет | 14.50 |
| [BE]Asdonnik | Разведчик-снайпер | 0 | нет | 16.35 |
| [BE]Nyam_Cat | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | нет | 15.01 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир разведгруппы | 1 | да | 13.55 |
| [RE]Gankcter | Разведчик-санитар | 0 | да | 12.70 |
| [RSG]Dgors | Разведчик-снайпер | 4 | нет | 14.29 |
| Unity | Разведчик-дозорный (ПТ) | 7 | да | 10.17 |
| [RSG]Opozdant | Разведчик-дозорный | 2 | да | 11.61 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Palasaur | Офицер | 0 | нет | 11.33 |
| [MOR] Spreekill | Механик | 0 | да | 11.14 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Командир отделения | 0 | да | 2.59 |
| [MOR] Beast | Стрелок | 0 | да | 2.49 |
| [OF] Ziki_CZ | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 7.76 |
| [BTK] Rasty69 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.42 |
| [MOR] Jerenor | Пулеметчик | 0 | да | 4.02 |
| [MOR] Panther | Член экипажа | 1 | нет | 6.99 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [СД]Diametr | Командир отделения | 0 | да | 15.81 |
| [СД]SWAT | Стрелок | 0 | да | 16.18 |
| Marty | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.91 |
| [СД]Jasper | Пулеметчик | 2 | да | 16.70 |
| [СД]Sweeze | Стрелок | 0 | да | 0 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Командир отделения | 0 | да | 11.17 |
| 5thPK_ToxaSM | Стрелок | -3 | да | 13.43 |
| 5thPK_Azard | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 11.14 |
| 5thPK_ilorow | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 14.16 |
| 5thPK_Octopus | Пулеметчик | 0 | нет | 13.01 |
| [A+]Maverick_UA | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 11.22 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Semi | Член экипажа | 0 | нет | 17.33 |
| [A+]Lankaster | Член экипажа | 0 | нет | 17.87 |
| [A+]Zano | Член экипажа | 0 | нет | 17.34 |