Информация об игре
| Миссия | Porto Crisis 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Porto |
| Дата и время старта на брифинг | 05.06.2019, 23:46 |
| Дата и время старта миссии | 06.06.2019, 00:01 |
| Дата и время окончания миссии | 06.06.2019, 00:17 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 00:15:51 |
| Количество игроков / слотов | 26 / 51 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 06.06.2019 | 1.0 | 00:15:51 | 26 / 51 | н/д | 45.3 | Реплей |
| вс, 05.01.2020 | 1.1 | 00:14:13 | 42 / 51 | н/д | 45.4 | Реплей |
| ср, 22.01.2020 | 1.1 | 00:24:57 | 40 / 51 | н/д | 45.4 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 9П129-1М (9М79Б) | truck | 1 |
| SDV | sea | 6 |
| ГАЗ-66 | truck | 2 |
| УАЗ-3151 (Откр.) | car | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Meme | EAST | Командир отделения | 2 | да |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Пехотный снайпер | 2 | да |
| [OT]beda | GUER | Стрелок | 2 | да |
| 5thPK_ToxaSM | WEST | Командир звена аквалангистов | 1 | нет |
| [BE]Kochegar | WEST | Аквалангист | 1 | нет |
| [KND]grifon | WEST | Аквалангист | 1 | нет |
| [LG]MaDnEss | WEST | Аквалангист | 1 | нет |
| [MOR] Aja | GUER | Стрелок (легкий ПТ) | 1 | да |
Тимкиллеры
Не удалось найти ни одного игрока с тимкиллами.
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Пулеметчик | 0 | да | 0.11 |
| [AV]XaPeK | Пехотный снайпер | 0 | нет | 0.20 |
| [IMB]Atlas | Медик | 0 | нет | 0.28 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CA] lazcre | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.63 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Senpaii | Командир звена аквалангистов | 0 | нет | 3.50 |
| GRIDOS | Аквалангист | 0 | нет | 3.43 |
| [A+]Yuki_Hattori | Аквалангист | 0 | нет | 3.40 |
| [LG]MaDnEss | Аквалангист | 1 | нет | 3.38 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Командир звена аквалангистов | 1 | нет | 2.68 |
| [KND]FlayeR | Аквалангист | 0 | нет | 2.85 |
| [BE]Kochegar | Аквалангист | 1 | нет | 2.57 |
| [KND]grifon | Аквалангист | 1 | нет | 2.58 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Командир звена аквалангистов | 0 | нет | 4.48 |
| [MOR] Devildog | Аквалангист | 0 | нет | 4.49 |
| [MOR] Sixor | Аквалангист | 0 | нет | 3.09 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Командир звена аквалангистов | 0 | нет | 4.48 |