Информация об игре
| Миссия | MLRS 1.2 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Aliabad Region |
| Дата и время старта на брифинг | 23.02.2021, 00:04 |
| Дата и время старта миссии | 23.02.2021, 00:19 |
| Дата и время окончания миссии | 23.02.2021, 00:52 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 00:33:22 |
| Количество игроков / слотов | 33 / 64 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 25.12.2019 | 1.0 | 00:19:16 | 39 / 64 | н/д | 45.4 | Реплей |
| вс, 09.08.2020 | 1.1 | 00:16:30 | 27 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вт, 23.02.2021 | 1.2 | 00:33:22 | 33 / 64 | н/д | 254.9 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| BMP-2D | tank | 1 |
| M1151 с M2HB | car | 2 |
| M1167 с M220A2 TOW 2 | car | 1 |
| M142 HIMARS | truck | 1 |
| M977A4-B | truck | 1 |
| M978A4-B | truck | 1 |
| T-55A | tank | 1 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | tank | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CU] opeX | EAST | Разведчик-снайпер | 5 | да |
| [KND]FlayeR | WEST | Разведчик-снайпер | 2 | нет |
| 5thPK_br0k | WEST | Разведчик-дозорный (ПТ) | 2 | да |
| [KND]Telar | WEST | Командир разведгруппы | 1 | нет |
| [BE]Dtyz | WEST | Разведчик-снайпер | 1 | да |
| [BE]Kochegar | WEST | Командир разведгруппы | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Astolfo | WEST | Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | да |
| [CTU] LEYDEN | WEST | Командир разведгруппы | 1 | да |
| [FFA]Psychedelic | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Альфа 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU v3.0] Zhulik | Командир разведгруппы | 0 | да | 5.24 |
| [CU] opeX | Разведчик-снайпер | 5 | да | 5.24 |
| -[SF]- Sova | Разведчик-дозорный | 0 | да | 4.10 |
| -[SF]- SigiL | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 3.48 |
Альфа 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир разведгруппы | 0 | да | 2.88 |
| [FOX] Heizy | Разведчик-снайпер | 0 | да | 2.12 |
| [WTF]Shuter165 | Разведчик-санитар | 0 | нет | 3.64 |
| [FOX]onoda | Разведчик-дозорный | 0 | да | 3.35 |
| MentoRFrok | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 3.34 |
| [WTF]Spec | Авианаводчик | 0 | да | 2.62 |
Альфа 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]LyNb | Командир разведгруппы | 0 | да | 3.67 |
| [JW]Quesday | Разведчик-снайпер | 0 | да | 3.67 |
| -[SF]- Russ Ivan | Разведчик-дозорный | 0 | нет | 3.72 |
| [JW]YobUs | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 3.66 |
| [JW] Smollevar | Авианаводчик | 0 | да | 3.50 |
Альфа 1-1(Охрана базы)
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир разведгруппы | -1 | да | 4.26 |
| [CTU] Sixor | Разведчик-снайпер | 0 | да | 3.82 |
| [CTU] Niko90 | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 4.02 |
| [7th]pfc_AT | Разведчик-подрывник | 0 | да | 0.44 |
| [7th]spc_Ezhov | Разведчик-снайпер | 0 | да | 0.68 |
| [7th]r_Denny | Разведчик-дозорный | 0 | да | 0.24 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Azard | Командир разведгруппы | 0 | да | 0.17 |
| 5thPK_br0k | Разведчик-дозорный (ПТ) | 2 | да | 0.76 |
| 5thPK_Kadelon | Авианаводчик | 0 | да | 0.35 |
| 5thPK_Katahi69 | Разведчик-подрывник | 0 | да | 0.61 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Командир разведгруппы | 1 | да | 2.60 |
| [BE]Dtyz | Разведчик-снайпер | 1 | да | 3.60 |
| [BE]Nyam_Cat | Разведчик-санитар | 0 | да | 0 |
| [BE]Astolfo | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 3.05 |
Альфа 1-4(Мобильная группа)
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Командир разведгруппы | 1 | нет | 14.70 |
| [KND]FlayeR | Разведчик-снайпер | 2 | нет | 15.94 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Psychedelic | Командир отделения | 0 | нет | 11.32 |
| [FFA]Kostize | Механик | 0 | нет | 12.79 |