Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 1014 |
Количество убийств | 363 |
Убийств за игру | 0.3580 |
Количество убитых игроков в технике | 25 |
Количество тимкиллов | 39 |
Тимкиллов за игру | 0.0385 |
Количество смертей | 757 |
Живучесть | 25% |
Количество смертей от дружественного огня | 37 |
Количество смертей в технике | 65 |
Рейтинг | -0.4307 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 277 | 2357 | 30 |
M16A2 | 100 | 659 | 14 |
М4А1 | 181 | 471 | 14 |
СВД | 238 | 781 | 13 |
М4 (р) | 59 | 153 | 10 |
М16А4 (р) | 161 | 564 | 9 |
СВДМ | 235 | 899 | 8 |
M27 IAR (KAC Grip) | 34 | 71 | 6 |
АКС-74Н | 119 | 343 | 6 |
М16А4 (р/М203) | 73 | 223 | 6 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БТР-80 | 793 | 1026 | 6 |
M1220 (CROWS/M2) | 629 | 791 | 5 |
AAVP7/A1 | 1333 | 1424 | 2 |
BMP-1D | 585 | 606 | 2 |
Eagle IV (FLW 100) | 156 | 202 | 2 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 1121 | 1133 | 2 |
M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 118 | 126 | 2 |
M1245 (CROWS/M2) | 933 | 1281 | 2 |
BMP-1 | 793 | 793 | 1 |
BRDM-2 | 858 | 858 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БТР-80 | 5 |
GAZ-233014 | 3 |
Jackal 2 HMG Woodland | 2 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 2 |
БМП-1П | 2 |
БТР-40 ДШКМ | 2 |
БТР-70 | 2 |
BRDM-2UM (Armed) | 1 |
Chinook HC2 | 1 |
Fishing Boat | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[JK]crabe | 6 |
[GHOST]sasha- | 5 |
[KND]Gromint | 5 |
[LG]Senpaii | 5 |
[A+]pika4ytka | 4 |
[FRWL]MADBUG | 4 |
[GHOST]Paradise | 4 |
-ZAN- | 3 |
Fleming2 | 3 |
Player | 3 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[LG]MaDnEss | 18 |
[BE]Metis | 15 |
[SSOT] Blade | 12 |
[JK]Sergio | 10 |
[LG]Kidze | 10 |
[FRWL]MADBUG | 9 |
[LG]Jackie | 8 |
[LG]Lotos | 8 |
[LG]Senpaii | 8 |
[CBR]Mifril | 7 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Командир отделения | 421 | 41.52% |
Командир звена | 105 | 10.36% |
Пулеметчик | 79 | 7.79% |
Пехотный снайпер | 65 | 6.41% |
Стрелок | 54 | 5.33% |
Офицер | 42 | 4.14% |
Гренадер | 37 | 3.65% |
Член экипажа | 33 | 3.25% |
Ракетчик (ПТ) | 17 | 1.68% |
Стрелок (ПТ) | 17 | 1.68% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 16 | 1.58% |
Медик | 12 | 1.18% |
Squad Leader | 11 | 1.08% |
Подносчик боеприпасов | 10 | 0.99% |
Снайпер | 9 | 0.89% |
Командир разведгруппы | 8 | 0.79% |
Механик | 5 | 0.49% |
Помощник пулеметчика | 5 | 0.49% |
Командир отряда | 5 | 0.49% |
FT Leader | 4 | 0.39% |
Меткий стрелок | 4 | 0.39% |
Разведчик-дозорный | 3 | 0.30% |
Crew commander | 3 | 0.30% |
Сержант | 3 | 0.30% |
Automatic Rifleman (M249) | 3 | 0.30% |
Инженер | 2 | 0.20% |
Recon Team Leader | 2 | 0.20% |
Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.20% |
Помощник наводчика (Mk6) | 2 | 0.20% |
Командир разведывательного отделения | 2 | 0.20% |
Grenadier | 2 | 0.20% |
Сапер | 2 | 0.20% |
Пулемётчик(ПКП) | 2 | 0.20% |
Член экипажа вертолета | 2 | 0.20% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.10% |
Экипаж | 1 | 0.10% |
NCO | 1 | 0.10% |
Пулемётчик (М249) | 1 | 0.10% |
Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
Insurgent (M16) | 1 | 0.10% |
Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.10% |
Стрелок ПГ | 1 | 0.10% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.10% |
Assist. Machinegunner | 1 | 0.10% |
Platoon commander | 1 | 0.10% |
Командир команды | 1 | 0.10% |
Разведчик-санитар | 1 | 0.10% |
Командир взвода | 1 | 0.10% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.10% |
Helicopter crewmen | 1 | 0.10% |
Командир роты | 1 | 0.10% |
Стрелок (без оружия) | 1 | 0.10% |
Rifleman, Automatic | 1 | 0.10% |
Старший стрелок | 1 | 0.10% |
Командир экипажа | 1 | 0.10% |
Rifleman | 1 | 0.10% |
Наводчик (Mk30) | 1 | 0.10% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.10% |
Platoon R.T.O | 1 | 0.10% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation Landing Star 2.0 | 7 сент. 2024 г., 23:17 | Altis | WEST | Alpha 2-5 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 17.23 |
Requiem 1.1 | 7 сент. 2024 г., 21:21 | Korsac | WEST | Alpha 2-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 9.40 |
Ruha Revenge 1.2 | 6 сент. 2024 г., 23:48 | Ruha | WEST | Alpha 1-6 | Гренадер | 0 | 0 | да | 3.48 |
hornets_nest 1.0 | 6 сент. 2024 г., 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-1 | Офицер | 0 | 0 | да | 1.71 |
One-Way Ticket 1.5 | 31 авг. 2024 г., 23:02 | Rosche | EAST | Alpha 1-4 | Командир звена | 0 | 0 | да | 8.17 |
Sand Naggers 1.0 | 31 авг. 2024 г., 21:28 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 3.60 |
Дальний Рейд 1.1 | 30 авг. 2024 г., 23:12 | Lingor | WEST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 9.44 |
Новый Собор armored 2.1 | 30 авг. 2024 г., 21:23 | Chernarus | EAST | Alpha 2-5 | Командир разведгруппы | 0 | 0 | нет | 15.77 |
Taki Freedom 1.1 | 17 авг. 2024 г., 23:19 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-4 | Снайпер | 2 | 0 | да | 4.57 |
Farmling 1.2 | 17 авг. 2024 г., 21:19 | Korsac | WEST | Alpha 1-2 | Гренадер | 0 | 0 | нет | 6.21 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise 1.0 | 14 дек. 2018 г., 21:42 | Fallujah | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Поражение | [RSG]First | GUER | Победа |
Выбор 1.1 | 19 окт. 2019 г., 23:50 | Summer Chernarus | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Победа | [MOR] Mattoni | EAST | Поражение |
Вариант 2008 1.1 | 8 дек. 2019 г., 00:35 | Napf | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Поражение | [OSN] Merans | WEST | Победа |
Cuba Libre 1.0 | 6 июн. 2020 г., 23:42 | Lingor | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Поражение | [KND]Dekfor[k] | WEST | Победа |
Radio Liberty 1.0 | 8 нояб. 2020 г., 00:13 | Tanoa | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Поражение | [GHOST]Vetik | EAST | Победа |
Battlefield Reshmaan 1.6 | 23 апр. 2021 г., 21:28 | Reshmaan Province | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Поражение | [GHOST]Kubajs | EAST | Победа |
Kujari conflict 1.1 | 13 нояб. 2021 г., 23:53 | Kujari | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Победа | [L-13]Qvazar | EAST | Поражение |
Hot September 1.4 | 6 мар. 2022 г., 21:22 | Celle 2 | -[SF]- Russ Ivan | GUER | Поражение | [KND]Theory | WEST | Победа |
Slan Abhaile 1.0 | 8 апр. 2022 г., 23:15 | Summer Chernarus | -[SF]- Russ Ivan | WEST | н/д | н/д | GUER | н/д |
Breaking Point 1.0 | 21 мая 2022 г., 21:20 | Hellanmaa Winter | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Победа | [A+]pika4ytka | WEST | Поражение |
Sandstorm 1.3 | 19 авг. 2022 г., 23:17 | FATA | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Поражение | [A+]Morana | EAST | Победа |
Yom Kippur War 1.0 | 24 сент. 2022 г., 21:21 | Reshmaan Province | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Поражение | [DT]Toshka | WEST | Победа |
Spark 1.1 | 23 дек. 2022 г., 21:26 | Mull of Kintyre | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Поражение | Rempasso | EAST | Победа |
La dévoilement 1.0 | 13 янв. 2023 г., 23:45 | Mull of Kintyre | -[SF]- Russ Ivan | GUER | Поражение | [WFA]GeVa | WEST | Победа |
Schnee und Blut 1.0 | 28 янв. 2023 г., 21:34 | Winter Napf | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Поражение | [LG]neVALYAshka | WEST | Победа |
Радиомолчание 1.2 | 10 февр. 2023 г., 23:26 | Lythium | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Победа | [WFA]Tofux | WEST | Поражение |
Anzac day 3.1 | 5 мар. 2023 г., 00:16 | Lingor | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Победа | [MOR] Tklama | WEST | Поражение |
Fish and Chips 1.0 | 11 мар. 2023 г., 21:28 | Mull of Kintyre | -[SF]- Russ Ivan | EAST | н/д | [KND]Theory | WEST | н/д |
Operation Magnolia 1.0 | 18 мар. 2023 г., 23:57 | United Sahrani | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Поражение | [KND]Theory | EAST | Победа |
Justice 1.0 | 1 апр. 2023 г., 23:24 | Lythium | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Поражение | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа |
The Red October 1.0 | 15 апр. 2023 г., 23:26 | Altis | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Поражение | [KND]Randy | EAST | Победа |
Сломанная Стрела 1.1 | 28 апр. 2023 г., 21:29 | Colombia | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Победа | [DT] DblM | WEST | Поражение |