Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 985 |
Количество убийств | 470 |
Убийств за игру | 0.4772 |
Количество убитых игроков в технике | 32 |
Количество тимкиллов | 44 |
Тимкиллов за игру | 0.0447 |
Количество смертей | 798 |
Живучесть | 19% |
Количество смертей от дружественного огня | 29 |
Количество смертей в технике | 117 |
Рейтинг | -0.3834 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
СВД | 248 | 1169 | 28 |
АК-74М | 86 | 281 | 18 |
АК-74М (ГП-25) | 121 | 276 | 16 |
M16A2 | 196 | 671 | 15 |
М4А1 | 209 | 598 | 12 |
АК-74МР (УУК) | 158 | 385 | 11 |
АК-74Н | 408 | 2330 | 11 |
М4 (р) | 90 | 317 | 10 |
АКМ | 67 | 173 | 9 |
L85A3 | 41 | 113 | 8 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
FV510 Warrior (SLAT - Woodland) | 736 | 1241 | 10 |
БТР-80 | 852 | 1937 | 9 |
БМП-3 | 1131 | 2724 | 8 |
2Б14-1 Поднос | 2205 | 3569 | 6 |
M113A3 (Mk19/Early) | 329 | 826 | 5 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 609 | 853 | 4 |
БМП-2 (обр. 1980г.) | 2270 | 2731 | 4 |
БМП-3 (Поз.) | 936 | 2566 | 4 |
Ми-24Д | 1038 | 1073 | 4 |
Ми-8МТВ-3 | 2215 | 3741 | 4 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
UH-60M | 6 |
Mi-24V | 5 |
Marder 1A5 (Woodland) | 4 |
UH-1H | 4 |
БТР-70 | 4 |
KamAZ-5350 | 3 |
MT-LB (PKT) | 3 |
БТР-80 | 3 |
БТР-80А | 3 |
Ми-8МТВ-3 | 3 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[SSOT] SvinOtto | 6 |
[FRWL] Ivancho | 5 |
[FRWL]MADBUG | 5 |
[KND]Gromint | 5 |
[MOR] Aja | 5 |
[SSOT] Albert | 5 |
[BE] boris2gis | 4 |
[BE]Oleg | 4 |
[CTU] Dark Meme | 4 |
[FOX]onoda | 4 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[LG]MaDnEss | 18 |
[FRWL] Ivancho | 15 |
[SSOT] Blade | 15 |
[SSOT] Rapturе | 15 |
[BE]Merans [OSN] | 10 |
[FOX]Ales | 10 |
[GHOST]sup | 10 |
[LG]Senpaii | 10 |
[LG]Elaen | 9 |
[LG]Lotos | 9 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Командир отделения | 240 | 24.37% |
Командир звена | 100 | 10.15% |
Член экипажа | 88 | 8.93% |
Пехотный снайпер | 79 | 8.02% |
Стрелок | 74 | 7.51% |
Пулеметчик | 43 | 4.37% |
Гренадер | 42 | 4.26% |
Офицер | 41 | 4.16% |
Ракетчик (ПТ) | 32 | 3.25% |
Медик | 30 | 3.05% |
Стрелок (ПТ) | 28 | 2.84% |
Пилот вертолета | 26 | 2.64% |
Подносчик боеприпасов | 12 | 1.22% |
Снайпер | 11 | 1.12% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 9 | 0.91% |
Пилот | 9 | 0.91% |
Помощник пулеметчика | 9 | 0.91% |
Инженер | 8 | 0.81% |
Сапер | 7 | 0.71% |
Командир разведгруппы | 6 | 0.61% |
Squad Leader | 6 | 0.61% |
Командир отряда | 5 | 0.51% |
FT Leader | 5 | 0.51% |
Сержант | 4 | 0.41% |
Командир экипажа | 4 | 0.41% |
Старший стрелок | 3 | 0.30% |
Механик | 3 | 0.30% |
Меткий стрелок | 3 | 0.30% |
Rifleman | 3 | 0.30% |
Helicopter pilot | 3 | 0.30% |
Crew gunner | 2 | 0.20% |
Экипаж | 2 | 0.20% |
Grenadier | 2 | 0.20% |
Разведчик-снайпер | 2 | 0.20% |
Механик-водитель | 2 | 0.20% |
Член экипажа вертолета | 2 | 0.20% |
Боевой вертолётчик | 2 | 0.20% |
Наводчик-оператор | 2 | 0.20% |
Оператор БПЛА | 2 | 0.20% |
Стрелок (легк.) | 2 | 0.20% |
Наводчик (Mk6) | 2 | 0.20% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.10% |
Пулемётчик (ПКП) | 1 | 0.10% |
Medic | 1 | 0.10% |
Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.10% |
Младший сержант | 1 | 0.10% |
Разведчик (АК-74) | 1 | 0.10% |
Fernspäher Team Leader | 1 | 0.10% |
Insurgent (AKM) | 1 | 0.10% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.10% |
Командир взвода | 1 | 0.10% |
Fire Team Leader (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
Helicopter crewmen | 1 | 0.10% |
Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
Разведчик-дозорный | 1 | 0.10% |
Rifleman (M136) | 1 | 0.10% |
Командир роты | 1 | 0.10% |
Recon Team Leader | 1 | 0.10% |
Специалист-минёр | 1 | 0.10% |
Начальник медицинского пункта | 1 | 0.10% |
Помощник ракетчика (ПВО) | 1 | 0.10% |
Crew commander | 1 | 0.10% |
Ефрейтор | 1 | 0.10% |
Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
LSW | 1 | 0.10% |
Cапёр | 1 | 0.10% |
Корректировщик | 1 | 0.10% |
Стрелок (без оружия) | 1 | 0.10% |
Командир команды | 1 | 0.10% |
Fire Team Leader | 1 | 0.10% |
Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.10% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[RAF]azazan | *************8249 | 16 | 30 мар. 2019 г. | The key to the north 1.0 |
zan | *************8249 | 4 | 6 апр. 2019 г. | Черное золото 3.5 |
[GNT]zan | *************8249 | 2 | 12 апр. 2019 г. | Гуглово 1.1 |
-ZAN- | *************8249 | 14 | 25 февр. 2023 г. | Osobnyak 1.6 |
[L-13]zan Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************8249 | 1148 | 17 мая 2025 г. | Barackpalinka 1.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock & Awe 3.2 | 17 мая 2025 г., 23:04 | Takistan | WEST | Alpha 1-1 | Офицер | 0 | 0 | нет | 24.63 |
Селеста 2.1 | 17 мая 2025 г., 21:20 | Altis | WEST | Alpha 1-6 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 6.02 |
Дальний Рейд 1.2 | 16 мая 2025 г., 23:40 | Lingor | EAST | A2-2 Пулеметное отделение | Командир отделения | 0 | 0 | да | 1.83 |
Сломанная Стрела 3.0 | 16 мая 2025 г., 21:29 | Colombia | WEST | Alpha 2-6 | Член экипажа | 1 | 0 | нет | 306.80 |
Kujari conflict 2.1 | 9 мая 2025 г., 23:43 | Kujari | WEST | Alpha 1-4 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | да | 11.49 |
Pesadas on assault 2.3 | 9 мая 2025 г., 21:20 | Sahrani | EAST | Alpha 1-4 | Командир отделения | 0 | 1 | да | 3.26 |
The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | WEST | Alpha 2-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 1.59 |
Liberation is Ahead 1.1 | 3 мая 2025 г., 21:24 | Beketov | EAST | Alpha 2-4 | Сержант | 0 | 0 | да | 18.03 |
Bad neighbours 1.2 | 2 мая 2025 г., 23:11 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 6.21 |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | EAST | Alpha 1-1 | Офицер | 0 | 0 | да | 1.76 |
Yom Kippur War 1.1 | 26 апр. 2025 г., 23:40 | Reshmaan Province | WEST | Альфа 2-6 | Пилот вертолета | 0 | 0 | да | 22.91 |
Карельский вопрос 1.4 | 26 апр. 2025 г., 21:21 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 3-3 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 27.03 |
Rising Storm 3.1 | 25 апр. 2025 г., 23:48 | Šumava | GUER | Alpha 2-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 11.56 |
Сведение счётов 2.1 | 25 апр. 2025 г., 21:21 | Lythium | WEST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 8.62 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breaking Point 1.1 | 22 апр. 2023 г., 23:52 | Hellanmaa Winter | [L-13]zan | EAST | Поражение | [FOX]dmb09 | WEST | Победа |
Thunder run 1.1 | 1 июл. 2023 г., 21:22 | Anizay | [L-13]zan | WEST | Поражение | [BE]Nyam_Cat | EAST | Победа |
Operation Magnolia 1.1 | 15 июл. 2023 г., 21:23 | United Sahrani | [L-13]zan | WEST | Поражение | [BE]Nyam_Cat | EAST | Победа |
Последний шанс 1.9 | 15 сент. 2023 г., 21:25 | Takistan | [L-13]zan | WEST | Поражение | [GHOST] Paradise | EAST | Победа |
Black Sun 1.2 | 9 февр. 2024 г., 21:24 | Reshmaan Province | [L-13]zan | WEST | Поражение | [MOR] Tklama | EAST | Победа |
poseidons_wrath 1.2 | 2 нояб. 2024 г., 21:32 | North Takistan | [L-13]zan | WEST | Победа | [SRR]SOF | EAST | Поражение |
Operation Magnolia 1.3 | 8 нояб. 2024 г., 21:22 | United Sahrani | [L-13]zan | WEST | Поражение | [5th] Kotash | EAST | Победа |
Pesadas on assault 2.2 | 22 нояб. 2024 г., 23:53 | Sahrani | [L-13]zan | EAST | Поражение | [SRR]SOF | WEST | Победа |
Натиск на юг 5.1 | 6 дек. 2024 г., 21:23 | Chernarus 2000 | [L-13]zan | WEST | Поражение | [SSOT] Otto | EAST | Победа |
Приказ Израиля Part 2 3.3 | 14 дек. 2024 г., 21:24 | Reshmaan Province | [L-13]zan | EAST | Поражение | [SSOT] Albert | WEST | Победа |
[ТНН]NikYou | CIV | Поражение | ||||||
Crusader Charge 1.0 | 21 дек. 2024 г., 21:21 | North Takistan | [L-13]zan | EAST | Победа | [DT]Phlps | WEST | Поражение |
Fairway 1.1 | 10 янв. 2025 г., 21:21 | Valtatie 7 | [L-13]zan | EAST | Победа | [SRR]SOF | WEST | Поражение |
Contingency 1.0 | 24 янв. 2025 г., 23:36 | Winter Napf | [L-13]zan | EAST | Победа | [5th] FOMA | WEST | Поражение |
Nochnie vedmochki 1.1 | 1 февр. 2025 г., 23:34 | Beketov | [L-13]zan | WEST | Поражение | [MOR] ilbinek | EAST | Победа |
Shock & Awe 3.2 | 14 февр. 2025 г., 22:53 | Takistan | [L-13]zan | EAST | Поражение | [DT]Greid | WEST | Победа |
The Outpost 1.1 | 21 февр. 2025 г., 23:57 | Farabad | [L-13]zan | EAST | Победа | [5th] Kotash | WEST | Поражение |
Карельский вопрос 1.3 | 1 мар. 2025 г., 23:54 | Valtatie 7 | [L-13]zan | WEST | Поражение | [MOR] ilbinek | EAST | Победа |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Острие меча 1.2 | 15 мар. 2025 г., 23:27 | Korsac | [L-13]zan | WEST | Победа | [HMG]Danyato | EAST | Поражение |
[SSOT] XoxoJI | CIV | Поражение | ||||||
Земля мёртвых 2.1 | 28 мар. 2025 г., 21:27 | Šumava | [L-13]zan | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
Soviet wing 1.4 | 4 апр. 2025 г., 23:12 | Tanoa | [L-13]zan | WEST | Поражение | [SPQR] Sgt. Lopatin | EAST | Победа |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | [L-13]zan | EAST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Победа |
Shock & Awe 3.2 | 17 мая 2025 г., 23:04 | Takistan | [L-13]zan | WEST | Победа | [HMG]Danyato | EAST | Поражение |