Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 532 |
Количество убийств | 246 |
Убийств за игру | 0.4624 |
Количество убитых игроков в технике | 18 |
Количество тимкиллов | 31 |
Тимкиллов за игру | 0.0583 |
Количество смертей | 373 |
Живучесть | 30% |
Количество смертей от дружественного огня | 20 |
Количество смертей в технике | 15 |
Рейтинг | -0.3116 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 122 | 378 | 14 |
АК-74М (ГП-25) | 127 | 496 | 11 |
ПКМ | 190 | 799 | 10 |
СВДМ | 356 | 835 | 8 |
M21S | 78 | 204 | 7 |
ПКП | 163 | 617 | 7 |
Izhmash RPK-74N | 92 | 185 | 6 |
M16A2 | 39 | 85 | 6 |
М16А4 (р) | 178 | 551 | 6 |
М4А1 | 61 | 215 | 6 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
2А18М (Д-30А) (WOG) | 5466 | 7702 | 7 |
2Б14-1 Поднос | 2482 | 3390 | 5 |
M252 | 2594 | 3339 | 4 |
Mortar 120mm | 6070 | 6115 | 3 |
M1132 (SMP/M2) | 334 | 597 | 2 |
2B9 Vasilek | 4291 | 4291 | 1 |
Hilux (Open) | 3 | 3 | 1 |
M224 | 1585 | 1585 | 1 |
ДШКМ | 1047 | 1047 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
M1043A2 (M2/Snorkel) | 2 |
БТР-80А | 2 |
2А18М (Д-30А) (WOG) | 1 |
GAZ-233014 (Camo) | 1 |
Hilux (Open) | 1 |
Land Rover SoftTop (UN) | 1 |
LAV-25 A2 | 1 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 1 |
M151A2 | 1 |
M252 | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[CTU] LEYDEN | 4 |
[DT]Ghost159th | 4 |
[MOR] Beast | 4 |
[SSOT] Lankerino | 4 |
-ZAN- | 3 |
-[SF]- Snake | 3 |
AKM_39 | 3 |
[A] LyNb | 3 |
[A] Vredulv | 3 |
[BE] Paradise | 3 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[HMG]Quincle | 9 |
[BE]Zwierdik [k] | 6 |
[FRWL] Ivancho | 6 |
[KND]Gromint | 6 |
[LG]Tvorogok | 6 |
[SSOT] Blade | 6 |
[FRWL] Erron | 5 |
[GHOST]sup | 5 |
[HMG]Borzch | 5 |
[HMG]Sheriff | 5 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Пулеметчик | 122 | 22.93% |
Командир звена | 68 | 12.78% |
Стрелок | 56 | 10.53% |
Пехотный снайпер | 49 | 9.21% |
Командир отделения | 32 | 6.02% |
Гренадер | 27 | 5.08% |
Стрелок (ПТ) | 19 | 3.57% |
Ракетчик (ПТ) | 17 | 3.20% |
Медик | 17 | 3.20% |
Подносчик боеприпасов | 13 | 2.44% |
Помощник пулеметчика | 12 | 2.26% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 12 | 2.26% |
Член экипажа | 11 | 2.07% |
Снайпер | 8 | 1.50% |
Меткий стрелок | 6 | 1.13% |
Сапер | 6 | 1.13% |
Офицер | 5 | 0.94% |
FT Leader | 4 | 0.75% |
Инженер | 4 | 0.75% |
Старший стрелок | 4 | 0.75% |
Тяжелый пулеметчик | 3 | 0.56% |
Пулемётчик(ПКM) | 2 | 0.38% |
Пулемётчик (М27) | 2 | 0.38% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.38% |
Разведчик-дозорный | 2 | 0.38% |
Пом. пулемётчика | 2 | 0.38% |
Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.19% |
Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.19% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.19% |
Авианаводчик | 1 | 0.19% |
Gunner Mortar 60mm | 1 | 0.19% |
Журналист | 1 | 0.19% |
Наводчик (Mk30) | 1 | 0.19% |
Помощник наводчика (Mk6) | 1 | 0.19% |
Командир команды | 1 | 0.19% |
Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.19% |
Стрелок (без оружия) | 1 | 0.19% |
Гранатомётчик | 1 | 0.19% |
Корректировщик | 1 | 0.19% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.19% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 0.19% |
Стрелок ПЗРК | 1 | 0.19% |
Assist. Gunner MAAWS | 1 | 0.19% |
Squad Leader | 1 | 0.19% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.19% |
Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.19% |
Ефрейтор | 1 | 0.19% |
Санинструктор | 1 | 0.19% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.19% |
Crew gunner | 1 | 0.19% |
Стрелок (РШГ-2) | 1 | 0.19% |
Platoon seagent | 1 | 0.19% |
Аквалангист | 1 | 0.19% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[WTF]TrekeR | *************4193 | 56 | 26 янв. 2019 г. | Rush 1.3 |
TrekeR | *************4193 | 154 | 22 янв. 2023 г. | Перевозчики 2.0 |
[DT]TrekeR Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************4193 | 494 | 3 мая 2025 г. | The Outpost 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | EAST | Alpha 2-1 | Медик | 1 | 0 | да | 11.54 |
Liberation is Ahead 1.1 | 3 мая 2025 г., 21:24 | Beketov | WEST | Alpha 1-2 | Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0 | да | 7.75 |
Bad neighbours 1.2 | 2 мая 2025 г., 23:11 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 2-4 | Ракетчик (ПТ) | 0 | 0 | да | 5.45 |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | WEST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 7.22 |
Yom Kippur War 1.1 | 26 апр. 2025 г., 23:40 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 1-2 | Наводчик (Mk30) | 1 | 1 | да | 10.04 |
Карельский вопрос 1.4 | 26 апр. 2025 г., 21:21 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 3-1 | Гренадер | 1 | 0 | да | 21.24 |
Rising Storm 3.1 | 25 апр. 2025 г., 23:48 | Šumava | WEST | Alpha 1-4 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 14.80 |
Сведение счётов 2.1 | 25 апр. 2025 г., 21:21 | Lythium | GUER | Alpha 1-6 | Сапер | 0 | 0 | да | 6.72 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
База Хассадар 2.1 | 20 сент. 2024 г., 23:01 | FATA | [DT]TrekeR | EAST | Поражение | [A] pOvod | GUER | Победа |