Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 380 |
Количество убийств | 701 |
Убийств за игру | 1.8447 |
Количество убитых игроков в технике | 63 |
Количество тимкиллов | 29 |
Тимкиллов за игру | 0.0763 |
Количество смертей | 298 |
Живучесть | 22% |
Количество смертей от дружественного огня | 16 |
Количество смертей в технике | 74 |
Рейтинг | 0.9275 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 110 | 383 | 14 |
СВД | 146 | 369 | 13 |
M107 | 216 | 835 | 11 |
M21 (RIS) | 250 | 703 | 11 |
АК-74М (слива) | 92 | 189 | 9 |
M16A2 | 93 | 281 | 8 |
M14-DMR (RIS) | 850 | 1185 | 7 |
M16A2 M203 | 278 | 482 | 7 |
АК-74 (ГП-25) | 68 | 129 | 7 |
АК-74Н | 49 | 106 | 7 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
Marder 1A5 (Desert) | 1502 | 2709 | 24 |
2С6М1 Тунгуска-М1 | 1321 | 8659 | 23 |
БМП-2 (обр. 1980г.) | 655 | 2108 | 18 |
БТР-80А | 1257 | 2169 | 17 |
LAV-25 | 378 | 1100 | 16 |
Namer APC | 888 | 1557 | 14 |
Ми-24Д | 2330 | 3677 | 14 |
UH-60M | 679 | 4223 | 13 |
Mi-24V | 833 | 1772 | 12 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 1316 | 1732 | 12 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
T-55A | 4 |
БМП-3 | 3 |
БТР-80А | 3 |
ЗСУ-23-4 | 3 |
LAV-25 A2 | 2 |
M1128 MGS (Woodland) | 2 |
M2A3 | 2 |
Mi-24P | 2 |
Mi-24V | 2 |
БТР-80 | 2 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[DT]Ghost159th | 13 |
[FOX]onoda | 11 |
[SSOT] Blade | 11 |
[SSOT] Lankerino | 11 |
[DT]TrekeR | 9 |
[FOX]Pirate | 9 |
[DT]Greid | 8 |
[FOX]Ales | 8 |
[LG]Senpaii | 8 |
[DT]Dream82 | 7 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[FRWL] Erron | 10 |
[SSOT] БОМБАРДИР | 7 |
[SSOT] Sharif | 6 |
[DT]Ghost159th | 5 |
[FRWL] Ziki_CZ | 5 |
[CU]Greka | 4 |
[DT]SaLeeN | 4 |
[KSD]Novihak | 4 |
[LG]Lotos | 4 |
[LG]MaDnEss | 4 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Член экипажа | 91 | 23.95% |
Командир звена | 56 | 14.74% |
Пехотный снайпер | 32 | 8.42% |
Стрелок | 30 | 7.89% |
Пилот вертолета | 19 | 5.00% |
Командир отделения | 15 | 3.95% |
Гренадер | 14 | 3.68% |
Оператор БПЛА | 12 | 3.16% |
Пилот | 12 | 3.16% |
Помощник пулеметчика | 9 | 2.37% |
Меткий стрелок | 9 | 2.37% |
Член экипажа вертолета | 8 | 2.11% |
Ракетчик (ПТ) | 5 | 1.32% |
Подносчик боеприпасов | 4 | 1.05% |
Пулеметчик | 4 | 1.05% |
Стрелок (ПТ) | 4 | 1.05% |
Командир экипажа | 4 | 1.05% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 3 | 0.79% |
Офицер | 3 | 0.79% |
Helicopter Pilot | 3 | 0.79% |
Медик | 3 | 0.79% |
Корректировщик | 2 | 0.53% |
Инженер | 2 | 0.53% |
Marksman | 2 | 0.53% |
Командир команды | 2 | 0.53% |
Marksman (M14) | 2 | 0.53% |
Гражданский | 2 | 0.53% |
Crew driver | 2 | 0.53% |
Crew gunner | 2 | 0.53% |
Механик-водитель | 1 | 0.26% |
Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 0.26% |
Старшина роты | 1 | 0.26% |
Sharpshooter | 1 | 0.26% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.26% |
Боевой вертолётчик | 1 | 0.26% |
Журналист | 1 | 0.26% |
Механик | 1 | 0.26% |
Officer | 1 | 0.26% |
Platoon R.T.O | 1 | 0.26% |
Разведчик-снайпер | 1 | 0.26% |
Снайпер | 1 | 0.26% |
Platoon seagent | 1 | 0.26% |
FT Leader | 1 | 0.26% |
Гранатомётчик (ПТ) | 1 | 0.26% |
Разведчик-дозорный | 1 | 0.26% |
Водитель | 1 | 0.26% |
Rifleman | 1 | 0.26% |
Авианаводчик | 1 | 0.26% |
Командир разведгруппы | 1 | 0.26% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.26% |
Helicopter crewmen | 1 | 0.26% |
Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.26% |
Экипаж | 1 | 0.26% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broken Wings arm 2.0 | 30 нояб. 2024 г., 23:41 | Chernarus | WEST | Alpha 2-4 | Разведчик-снайпер | 0 | 0 | да | 4.97 |
Сведение счётов 2.0 | 30 нояб. 2024 г., 21:23 | Lythium | GUER | Alpha 1-2 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 5.46 |
First Contact 1.0 | 29 нояб. 2024 г., 21:24 | Korsac | WEST | Alpha 2-4 | Ракетчик (ПТ) | 0 | 0 | да | 4.91 |
Sprut Attack 1.1 | 23 нояб. 2024 г., 23:53 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-5 | Авианаводчик | 0 | 0 | да | 6.68 |
Yom Kippur War 1.1 | 23 нояб. 2024 г., 21:19 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 2-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 31.20 |
Pesadas on assault 2.2 | 22 нояб. 2024 г., 23:53 | Sahrani | EAST | Alpha 2-3 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 15.09 |
The Legacy of Tenochtitlan 1.0 | 22 нояб. 2024 г., 21:19 | Colombia | WEST | Alpha 3-2 | Пехотный снайпер | 2 | 0 | да | 25.72 |
Триумф лицемерия 1.1 | 16 нояб. 2024 г., 23:44 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 2-4 | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 22.90 |
Electron-20 1.2 | 16 нояб. 2024 г., 21:21 | Rosche | GUER | Alpha 3-2 | Пилот | 0 | 0 | нет | 454.26 |
Sky Trooper 1.0 | 15 нояб. 2024 г., 23:53 | Caribou Frontier | WEST | Альфа 1-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 1.43 |
Alliance 1.1 | 15 нояб. 2024 г., 21:30 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 2-2 | Командир звена | 2 | 0 | да | 15.55 |
Под холмами 1.1 | 9 нояб. 2024 г., 23:12 | Altis | WEST | A 1-1 | HQ | Офицер | 1 | 0 | да | 5.08 |
На заре 1.0 | 9 нояб. 2024 г., 21:21 | Korsac | WEST | Alpha 1-2 | Оператор БПЛА | 3 | 0 | нет | 19.07 |
Pavlovo light 1.2 | 8 нояб. 2024 г., 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-6 | Гренадер | 0 | 0 | да | 4.89 |
Operation Magnolia 1.3 | 8 нояб. 2024 г., 21:22 | United Sahrani | WEST | Alpha 2-3 | Командир звена | 8 | 0 | да | 3.21 |
poseidons_wrath 1.2 | 2 нояб. 2024 г., 21:32 | North Takistan | WEST | Alpha 2-1 | Командир звена | 0 | 0 | да | 39.09 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Spotted 1.0 | 23 дек. 2023 г., 00:04 | Chernarus | [HMG]Quincle | WEST | Поражение | [JW]Quesday | EAST | Победа |
Kaiserschlacht 1.0 | 13 сент. 2024 г., 23:01 | Šumava | [HMG]Quincle | CIV | Поражение | [FOX]Pirate | EAST | Поражение |
[A] pOvod | WEST | Победа |