Информация об игре
| Миссия | Target Spotted 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
| Остров | Chernarus |
| Дата и время старта на брифинг | 22.12.2023, 23:36 |
| Дата и время старта миссии | 23.12.2023, 00:04 |
| Дата и время окончания миссии | 23.12.2023, 01:11 |
| Длительность брифинга | 00:27:48 |
| Длительность миссии | 01:06:19 |
| Количество игроков / слотов | 143 / 167 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 23.12.2023 | 1.0 | 01:06:19 | 143 / 167 | EAST | 242.0 | Реплей |
| вс, 10.03.2024 | 1.0 | 01:37:59 | 160 / 167 | EAST | 204.1 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 9П129-1М (9М79-1 Ф) | truck | 2 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| BRDM-2UM | apc | 1 |
| Hilux (AGS-30) | car | 2 |
| Hilux (Covered) | car | 1 |
| Hilux (DHSKM) | car | 2 |
| Hilux (Open) | car | 4 |
| Hilux (ZU23) | car | 2 |
| M1151A1 | car | 6 |
| M1151A1 (GPK/M2) | car | 2 |
| M1151A1 (GPK/Mk19) | car | 2 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 1 |
| M966A1 (M220A2) | car | 1 |
| MTVR (Refuel) | truck | 2 |
| UH-60M | heli | 2 |
| UH-60M MEV | heli | 1 |
| Ural-4320 (Ammo) | truck | 1 |
| YABHON-R3 | plane | 1 |
| БТР-80 | apc | 3 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | EAST | Командир отделения | 7 | да |
| [BE]Zwierdik [k] | EAST | Стрелок | 6 | нет |
| [WFA]Tofux | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 6 | да |
| [A+]Caesar Salad | WEST | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 4 | да |
| [L-13]zan | EAST | Командир звена | 4 | да |
| [BE] LeGro | EAST | Меткий стрелок | 3 | нет |
| [DT]SaLeeN | EAST | Подносчик боеприпасов | 3 | нет |
| [JW]BOLOTNIY | EAST | Командир отделения | 3 | нет |
| [SOKIL]chelogach | EAST | Стрелок | 3 | да |
| [WFA]Marco | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 1 | нет |
| REDHAMMER | WEST | Helicopter pilot | 1 | да |
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
| [HMG]Mixonic | WEST | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | да |
| [L-13]vinni_pyx1 | EAST | Меткий стрелок | 1 | нет |
| [SRR]Xaspy | EAST | Пулеметчик | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Quesday | Командир отделения | 0 | нет | 10.19 |
| [21st]Omlet | Водитель | 0 | нет | 9.84 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Standa | Командир отделения | 0 | да | 10.22 |
| [SOKIL]Balu | Стрелок | 0 | да | 11.32 |
| [SOKIL]chelogach | Стрелок | 3 | да | 10.74 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Командир отделения | 2 | да | 10.70 |
| [SRR]AINorden | Командир звена | 0 | да | 9.40 |
| [SRR]Levsha | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 9.29 |
| [SRR]Zeleboba | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 16.71 |
| [SRR]Xaspy | Пулеметчик | -1 | да | 15.65 |
| [SRR]Kalina | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 4.08 |
| [SRR]Omega | Меткий стрелок | 2 | да | 11.71 |
| [SRR]Nicras | Стрелок | 0 | да | 11.58 |
| [SRR]Kilo | Член экипажа | 1 | да | 10.23 |
| [SRR]and.zharckow | Член экипажа | 0 | да | 10.41 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Floopzy | Командир отделения | 0 | да | 11.71 |
| [L-13]zan | Командир звена | 4 | да | 12.83 |
| [L-13]Mattoni | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 10.88 |
| [SOKIL]Crew | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 9.23 |
| pink | Пулеметчик | 2 | нет | 14.03 |
| [SOKIL]Brawis | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 11.36 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Меткий стрелок | -1 | нет | 12.39 |
| [L-13] Shepherd | Стрелок | 0 | да | 12.98 |
| [L-13]b0gdan | Член экипажа | 1 | да | 10.55 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | да | 10.21 |
| [FRWL] Kassad | Командир звена | 0 | нет | 12.20 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Стрелок (ПТ) | 1 | нет | 11.16 |
| [FRWL] Erron | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 9.50 |
| [FRWL] Ivancho | Пулеметчик | 0 | да | 9.67 |
| [SOKIL]Ximik | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 10.49 |
| [FRWL] hunt | Меткий стрелок | 1 | нет | 11.58 |
| [FRWL] ART | Стрелок | 0 | да | 11.32 |
| [FRWL] PalePalp | Член экипажа | 1 | да | 10.33 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 10.40 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Командир отделения | 0 | нет | 10.98 |
| [DT]Greid | Командир звена | 0 | да | 13.23 |
| [DT]Ghost159th | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 14.42 |
| [SQF]4 | Подносчик боеприпасов | 1 | нет | 17.12 |
| [DT]MirDoc | Пулеметчик | 0 | нет | 15.68 |
| [DT]SaLeeN | Подносчик боеприпасов | 3 | нет | 14.40 |
| [DT]Shelestov | Меткий стрелок | 0 | нет | 10.07 |
| [DT]TrekeR | Стрелок | 0 | да | 12.14 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Командир отделения | 0 | да | 11.91 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Командир звена | 2 | нет | 14.31 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 14.54 |
| [BE] Oleg [OSN] | Пулеметчик | 2 | да | 13.96 |
| [BE] LeGro | Меткий стрелок | 3 | нет | 14.03 |
| KosTik | Стрелок | 0 | да | 14.15 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Командир отделения | 1 | да | 14.59 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] MADBUG | Командир отделения | 0 | да | 12.42 |
| [FRWL] Sanner | Член экипажа | 0 | да | 11.86 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT] DblM | Командир отделения | 1 | нет | 15.51 |
| [SOKIL]Tambyk | Командир звена | 1 | да | 12.23 |
| [SOKIL]Uganda | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 9.65 |
| [SOKIL]Igorenya | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 8.77 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | нет | 24.35 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 23.81 |
| [BE] BanDiT k | Пулеметчик | 1 | да | 11.01 |
| [SRR]Alex | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 12.32 |
| [BE]Metis | Меткий стрелок | 1 | да | 11.22 |
| [BE]Zwierdik [k] | Стрелок | 6 | нет | 12.34 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 23.81 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE] boris2gis | Командир звена | 0 | да | 11.33 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Водитель | 0 | нет | 8.53 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Quincle | Platoon R.T.O | 0 | нет | 61.83 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Squad Leader | 0 | да | 32.62 |
| crabe | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | да | 31.93 |
| [SSOT] grk | Rifleman(M136) | 0 | да | 31.88 |
| [SSOT] Lert | FT Leader | 2 | да | 34.21 |
| [SSOT] Blade | Automatic Rifleman (M249) | 2 | да | 32.13 |
| Randy | Assist. Automatic Rifleman | 0 | да | 31.77 |
| [SSOT] XoxoJI | Rifleman(M136) | 2 | да | 32.67 |
| [SSOT] Lankerino | FT Leader | 0 | да | 32.09 |
| Sector594 | Automatic Rifleman (M249) | 1 | да | 0 |
| [SSOT] Sharif | Marksman | 1 | да | 32.43 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Squad Leader | 1 | да | 18.95 |
| [HMG]Borzch | FT Leader | 0 | да | 19.23 |
| [HMG]Mixonic | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | -1 | да | 19.55 |
| [HMG]Snap | Assist. Automatic Rifleman | 0 | да | 19.17 |
| [HMG]Pool | Rifleman(M136) | 2 | да | 20.38 |
| [HMG]Sheriff | FT Leader | 0 | да | 18.78 |
| Atheist | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 20.63 |
| [HMG]Danik | Platoon commander | 0 | да | 19.22 |
| [HMG]Rockhaunt | Platoon seagent | 0 | да | 19.02 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Gromint | Squad Leader | 0 | да | 20.46 |
| [KND]MSC | FT Leader | 2 | нет | 23.09 |
| [KND]_keeper_ | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | да | 21.53 |
| -[SF]- Russ Ivan | Assist. Automatic Rifleman | -1 | нет | 21.99 |
| -[SF]- Snake | Rifleman(M136) | 1 | да | 31.94 |
| -[SF]- Snake | Rifleman(M136) | 1 | да | 31.94 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Platoon commander | 0 | да | 23.50 |
| [A] HuKuTa | Platoon seagent | 0 | да | 23.87 |
| [A] Xardas | Platoon R.T.O | 1 | да | 23.95 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Squad Leader | 0 | да | 15.94 |
| [WFA]StammEndr | FT Leader | 0 | да | 16.43 |
| [WFA]Valour | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 3 | да | 11.28 |
| [WFA]Zubr | Rifleman(M136) | 0 | да | 11.23 |
| [WFA]Kickraz | FT Leader | 0 | да | 10.99 |
| [WFA]Merc | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 9.34 |
| [WFA]Tofux | Assist. Automatic Rifleman | 6 | да | 13.36 |
| [WFA]Agentos | Rifleman(M136) | 0 | да | 16.19 |
| [WFA]Rempasso | FT Leader | 1 | да | 17.18 |
| [WFA]Marco | Automatic Rifleman (M249) | 3 | да | 17.50 |
| [WFA]DeomeD | Marksman | 0 | да | 11.11 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Squad Leader | 1 | да | 7.22 |
| [CTU] Vizard_ | FT Leader | 1 | да | 8.02 |
| [CTU] Niko90 | Rifleman(M136) | 0 | да | 6.88 |
| Atom | FT Leader | 0 | да | 12.81 |
| [GHOST]enjo | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 7.00 |
| OneEleven | Assist. Automatic Rifleman | 0 | нет | 14.34 |
| [CTU] galo | Rifleman(M136) | 0 | да | 6.81 |
| [CTU] Dark Meme | FT Leader | 0 | да | 6.78 |
| [GHOST]sup | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 6.80 |
| [GHOST]Mr.Purple | Assist. Automatic Rifleman | 0 | да | 6.80 |
| [CTU] Zahir | Marksman | 0 | да | 6.80 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Squad Leader | 1 | да | 14.49 |
| [MOR] ilbinek | FT Leader | 1 | да | 14.35 |
| [StB]rezakpower | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | да | 6.82 |
| Sector594 | Assist. Automatic Rifleman | 1 | да | 0 |
| [MOR] Mafo | Rifleman(M136) | 0 | да | 14.50 |
| [MOR] Aja | FT Leader | 0 | да | 6.79 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Rifleman(M136) | 2 | да | 19.14 |
| [SSOT] ROS | FT Leader | 0 | да | 18.71 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Platoon commander | 0 | да | 65.44 |
| [SSOT] Noob Saibot | Platoon commander | 0 | да | 32.41 |
| [FOX]Killrok | Helicopter pilot | 0 | да | 35.58 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]grifon | Helicopter pilot | 0 | да | 106.19 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Helicopter pilot | -1 | да | 31.73 |
| [FOX]onoda | Helicopter pilot | 0 | да | 31.46 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Squad Leader | 0 | да | 19.68 |
| [A+]DarkSide | FT Leader | 1 | да | 18.21 |
| [A+]Caesar Salad | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 4 | да | 20.17 |
| Stan_Marsh | Assist. Automatic Rifleman | 2 | да | 19.94 |
| [A+]F0ntasTiSh | Rifleman(M136) | 1 | да | 19.45 |
| [A+]Aloe | FT Leader | 0 | да | 19.82 |
| [A+]Maverick_UA | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 19.78 |