Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 606 |
Количество убийств | 552 |
Убийств за игру | 0.9109 |
Количество убитых игроков в технике | 66 |
Количество тимкиллов | 26 |
Тимкиллов за игру | 0.0429 |
Количество смертей | 504 |
Живучесть | 17% |
Количество смертей от дружественного огня | 20 |
Количество смертей в технике | 85 |
Рейтинг | 0.0210 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
M16A2 | 229 | 2519 | 21 |
СВД | 136 | 482 | 12 |
АК-74М | 100 | 417 | 10 |
СВДМ | 183 | 360 | 10 |
СВДС | 261 | 1031 | 10 |
L1A1 (Polymer) | 253 | 892 | 9 |
АКМН | 186 | 1011 | 9 |
Colt RO733 Commando | 132 | 375 | 8 |
M16A1 | 112 | 206 | 8 |
АК-74М (слива) | 62 | 133 | 8 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БМП-2 (обр. 1986г.) | 692 | 2044 | 22 |
БМП-2 (обр. 1980г.) | 461 | 1626 | 16 |
BMP-2 | 446 | 989 | 11 |
БМП-2Д | 993 | 2240 | 11 |
БМП-3 | 1692 | 2818 | 9 |
БМП-3 (VВесна-К/ДБ) | 1545 | 2337 | 9 |
БМД-2 | 177 | 364 | 8 |
БМД-2М | 865 | 1196 | 8 |
БТР-80А | 824 | 1138 | 8 |
AH-1F | 1507 | 1968 | 7 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БМП-2 (обр. 1986г.) | 10 |
БТР-80А | 5 |
БМД-2 | 4 |
Т-72Б (обр. 1985г.) | 4 |
M2A2ODS | 3 |
БМП-3 | 3 |
LAV-25 A2 | 2 |
M1128 MGS (Desert) | 2 |
Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Woodland) | 2 |
БМП-2 (обр. 1980г.) | 2 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[FRWL] Ziki_CZ | 10 |
[FOX]onoda | 9 |
[LG]Arcued | 8 |
[LG]Xopc | 8 |
[FOX]dmb09 (2) | 7 |
[FOX]Visu | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
[FOX]Ales | 6 |
[FRWL]MADBUG | 6 |
[KND]Rennek[K] | 6 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[FRWL] Erron | 19 |
[LG]MaDnEss | 12 |
[FRWL] Ziki_CZ | 9 |
[LG]Lotos | 8 |
[FRWL]MADBUG | 7 |
Xander | 6 |
[MOR] Kostize | 6 |
[CU] Grow | 5 |
[FOX]onoda | 5 |
[FRWL] Ivancho | 5 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Командир отделения | 151 | 24.92% |
Член экипажа | 132 | 21.78% |
Пехотный снайпер | 44 | 7.26% |
Пулеметчик | 36 | 5.94% |
Командир звена | 28 | 4.62% |
Стрелок | 27 | 4.46% |
Ракетчик (ПТ) | 20 | 3.30% |
Офицер | 19 | 3.14% |
Командир разведгруппы | 13 | 2.15% |
Медик | 12 | 1.98% |
Экипаж | 10 | 1.65% |
Меткий стрелок | 8 | 1.32% |
Снайпер | 8 | 1.32% |
Стрелок (ПТ) | 8 | 1.32% |
Гренадер | 7 | 1.16% |
Оператор БПЛА | 6 | 0.99% |
Подносчик боеприпасов | 5 | 0.83% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | 0.83% |
Помощник пулеметчика | 4 | 0.66% |
Командир экипажа | 4 | 0.66% |
Пилот вертолета | 4 | 0.66% |
Старший стрелок | 3 | 0.50% |
Механик | 3 | 0.50% |
Разведчик-снайпер | 3 | 0.50% |
Разведчик-снайпер (СВДС) | 3 | 0.50% |
Squad Leader | 2 | 0.33% |
Командир отряда | 2 | 0.33% |
Корректировщик | 2 | 0.33% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.33% |
Crew driver | 2 | 0.33% |
Боевой вертолётчик | 2 | 0.33% |
Член экипажа вертолета | 2 | 0.33% |
Стрелок-санитар | 1 | 0.17% |
Сержант | 1 | 0.17% |
Recon Scout(M136) | 1 | 0.17% |
Sniper | 1 | 0.17% |
Разведчик-наводчик | 1 | 0.17% |
Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.17% |
Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.17% |
Разведчик-наблюдатель | 1 | 0.17% |
Пилот | 1 | 0.17% |
Helicopter pilot | 1 | 0.17% |
Аквалангист | 1 | 0.17% |
Механик-водитель | 1 | 0.17% |
Insurgent (M1 Garand) | 1 | 0.17% |
Platoon commander | 1 | 0.17% |
Водитель | 1 | 0.17% |
Marksman | 1 | 0.17% |
Командир команды | 1 | 0.17% |
Sniper (XM2010) | 1 | 0.17% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.17% |
Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.17% |
Разведчик-санитар | 1 | 0.17% |
Специалист-минёр | 1 | 0.17% |
Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.17% |
Инженер | 1 | 0.17% |
Recon Team Leader | 1 | 0.17% |
Младший сержант | 1 | 0.17% |
Insurgent (M16) | 1 | 0.17% |
Командир роты | 1 | 0.17% |
Гранатомётчик | 1 | 0.17% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Tobias Boon | *************8920 | 1 | 9 сент. 2022 г. | Loose Ends 2.0 |
[SSOT] BobaAE_UA | *************8920 | 1 | 16 сент. 2022 г. | Shock & Awe 3.1 |
[SSOT] Crocodile | *************8920 | 3 | 22 окт. 2022 г. | njet_lavroff 1.4 |
[SSOT] Murder | *************8920 | 23 | 25 мар. 2023 г. | Сломанная Стрела 1.0 |
[SSOT]Noob Saibot | *************8920 | 6 | 11 июн. 2023 г. | The Bear and the Eagle 1.0 |
[SSOT] Noob Saibot Текущий аккаунт | *************8920 | 614 | 26 апр. 2025 г. | Yom Kippur War 1.1 |
[SSOT] Mutant Актуальный аккаунт | *************8920 | 32 | 5 июл. 2025 г. | На заре 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand Naggers 1.4 | 27 июн. 2025 г., 22:45 | Kunduz Valley | WEST | Alpha 1-3 | Меткий стрелок | 0 | 0 | да | 6.03 |
Operation Goatifi 1.1 | 27 июн. 2025 г., 21:22 | Altis | GUER | Alpha 2-5 | Командир отделения | 1 | 0 | нет | 10.78 |
Hilton122 1.0 | 20 июн. 2025 г., 23:45 | Farabad | EAST | Alpha 2-1 | Стрелок (ПТ) | 1 | 0 | да | 16.06 |
Warm Welcome 1.2 | 20 июн. 2025 г., 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-2 | Член экипажа | 2 | 0 | да | 13.11 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Assault 2.1 | 19 июн. 2021 г., 23:47 | Malden | [SSOT] Noob Saibot | EAST | Поражение | [GHOST]Mr.Purple | WEST | Победа |
Haba-Haba 2.1 | 4 февр. 2022 г., 23:54 | Takistan | [SSOT] Noob Saibot | GUER | Поражение | [FOX]Pirate | WEST | Победа |
Shock & Awe 3.0 | 16 апр. 2022 г., 21:21 | Takistan | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа | [L-13]Qvazar | EAST | Поражение |
Contract 1.0 | 7 мая 2022 г., 23:44 | Altis | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа | [DT]SaLeeN | EAST | Поражение |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Breaking Point 1.1 | 9 июл. 2022 г., 21:16 | Hellanmaa Winter | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа | [A+]PanzeR | EAST | Поражение |
World in Conflict 1.0 | 7 окт. 2022 г., 21:25 | Celle 2 | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Поражение | [KND]Theory | EAST | Победа |
Justice 1.0 | 1 апр. 2023 г., 23:24 | Lythium | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Поражение |
Schnee und Blut 1.1 | 21 июл. 2023 г., 21:22 | Winter Napf | [SSOT] Noob Saibot | EAST | Поражение | [KND]Gromint | WEST | Победа |
Под холмами 1.0 | 21 июл. 2023 г., 23:32 | Altis | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Поражение | [HMG]Sheriff | EAST | Победа |
[WFA]DeomeD | CIV | Поражение | ||||||
Slan Abhaile 1.2 | 11 авг. 2023 г., 22:49 | Mull of Kintyre | [SSOT] Noob Saibot | GUER | Поражение | [JW]Quesday | WEST | Победа |
Deadly Toys 1.4 | 21 окт. 2023 г., 21:24 | Lythium | [SSOT] Noob Saibot | GUER | Победа | [MOR] Tklama | EAST | Поражение |
Перевал 1.0 | 11 нояб. 2023 г., 00:24 | Takistan | [SSOT] Noob Saibot | GUER | Поражение | [SOKIL]DzioB_GG | EAST | Победа |
[LG]Heizy | CIV | Поражение | ||||||
Удар В Псину 1.1 | 24 нояб. 2023 г., 23:37 | Malden | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа | [SOKIL]Ommy | EAST | Поражение |
Night shift 1.0 | 25 нояб. 2023 г., 23:49 | Altis | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа | [SRR]SOF | EAST | Поражение |
Bush War 1.3 | 2 дек. 2023 г., 23:39 | Kujari | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Победа | [LG]Arcued | EAST | Поражение |
Селеста 2.1 | 8 мар. 2025 г., 21:24 | Altis | [SSOT] Noob Saibot | EAST | Победа | [5th] Kotash | WEST | Поражение |
Farmling 1.4 | 4 апр. 2025 г., 21:25 | Korsac | [SSOT] Noob Saibot | EAST | Победа | [DT]Gloomer | WEST | Поражение |
[HMG]Vetik | CIV | Поражение | ||||||
Democratization 1.2 | 12 апр. 2025 г., 21:22 | Beketov | [SSOT] Noob Saibot | EAST | Поражение | [5th] RU_BYN | WEST | Победа |
Селеста 2.1 | 17 мая 2025 г., 21:20 | Altis | [SSOT] Mutant | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
Sprut Attack 1.3 | 24 мая 2025 г., 21:26 | Chernarus 2000 | [SSOT] Mutant | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Искра революции 1.1 | 7 июн. 2025 г., 21:27 | Chernarus | [SSOT] Mutant | EAST | Победа | [DT]Gloomer | WEST | Поражение |