Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 1331 |
Количество убийств | 1193 |
Убийств за игру | 0.8963 |
Количество убитых игроков в технике | 112 |
Количество тимкиллов | 64 |
Тимкиллов за игру | 0.0481 |
Количество смертей | 875 |
Живучесть | 34% |
Количество смертей от дружественного огня | 46 |
Количество смертей в технике | 76 |
Рейтинг | 0.1840 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 90 | 1179 | 76 |
АКС-74Н | 131 | 539 | 35 |
АКМ | 71 | 255 | 34 |
М16А4 (р) | 237 | 1261 | 34 |
M16A2 | 132 | 374 | 29 |
АКМС | 94 | 629 | 28 |
АК-74М (ГП-25) | 141 | 702 | 27 |
АК-74 | 69 | 272 | 24 |
М4А1 | 245 | 2894 | 20 |
АК-74М (слива) | 67 | 158 | 18 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БТР-80 | 464 | 1109 | 13 |
БТР-70 | 560 | 1133 | 12 |
M1126 (M2) | 749 | 1563 | 11 |
M1025A2 (Mk19) | 618 | 1424 | 9 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert) | 1093 | 1836 | 9 |
Корд СПП(6У16) | 457 | 1625 | 9 |
FV510 Warrior (SLAT - Desert) | 1673 | 3003 | 8 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 470 | 670 | 8 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 1418 | 2259 | 8 |
Land Rover 110 (SPG-9) | 748 | 868 | 7 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БТР-70 | 6 |
ГАЗ-233011 | 5 |
БТР-80 | 4 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 3 |
БТР-80А | 3 |
CH-47F (D) | 2 |
GAZ-233014 | 2 |
M1025A2 (Mk19) | 2 |
M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 2 |
БТР-60ПБ | 2 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
-[SF]- Mister Strah | 11 |
[BE]Nastya | 10 |
[DT]Ghost159th | 10 |
[LG]Kidze | 10 |
[MOR] Aja | 10 |
[LG]Frost | 9 |
-[SF]- Snake | 8 |
Fapah | 8 |
[BE]Merans [OSN] | 8 |
[BE]Metis | 8 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[BE]Metis | 16 |
[A]Astolfo | 11 |
[DT]SaLeeN | 9 |
[FRWL]MADBUG | 9 |
[JK]Sergio | 9 |
[SSOT] Blade | 9 |
[CU]Eeshka | 8 |
[FRWL] Cowboy | 8 |
[FRWL] Erron | 8 |
[FRWL] Ivancho | 8 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Стрелок | 197 | 14.80% |
Пулеметчик | 174 | 13.07% |
Медик | 173 | 13.00% |
Командир отделения | 87 | 6.54% |
Член экипажа | 79 | 5.94% |
Гренадер | 78 | 5.86% |
Подносчик боеприпасов | 74 | 5.56% |
Командир звена | 70 | 5.26% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 60 | 4.51% |
Ракетчик (ПТ) | 46 | 3.46% |
Помощник пулеметчика | 44 | 3.31% |
Стрелок (ПТ) | 38 | 2.85% |
Офицер | 24 | 1.80% |
Пехотный снайпер | 17 | 1.28% |
Инженер | 8 | 0.60% |
Стрелок (легк.) | 8 | 0.60% |
Разведчик-дозорный | 7 | 0.53% |
Член экипажа вертолета | 6 | 0.45% |
Тяжелый пулеметчик | 6 | 0.45% |
Механик | 5 | 0.38% |
FT Leader | 5 | 0.38% |
Разведчик-санитар | 5 | 0.38% |
Стрелок-санитар | 4 | 0.30% |
Пом. пулемётчика | 4 | 0.30% |
Medic | 4 | 0.30% |
Пилот | 4 | 0.30% |
Пом. гранатомётчика | 4 | 0.30% |
Старший стрелок | 4 | 0.30% |
Разведчик-снайпер | 3 | 0.23% |
Снайпер | 3 | 0.23% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.23% |
Младший сержант | 3 | 0.23% |
Rifleman(M136) | 3 | 0.23% |
Помощник гранатомётчика | 3 | 0.23% |
Rifleman | 3 | 0.23% |
Разведчик (РПГ-26) | 3 | 0.23% |
Corpsman | 3 | 0.23% |
Grenadier | 3 | 0.23% |
Стрелок (легкий ПТ) | 3 | 0.23% |
Разведчик-подрывник | 2 | 0.15% |
Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.15% |
Гранатомётчик | 2 | 0.15% |
Стрелок ПГ | 2 | 0.15% |
Командир разведгруппы | 2 | 0.15% |
Пилот вертолета | 2 | 0.15% |
Авианаводчик | 2 | 0.15% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.15% |
Сапер | 2 | 0.15% |
Офицер (брон.) | 2 | 0.15% |
Механик-водитель | 2 | 0.15% |
Crew gunner | 2 | 0.15% |
Помощник стрелка тяж. ПТ | 2 | 0.15% |
Санинструктор | 2 | 0.15% |
Fire Team Leader (Day Patrol) | 1 | 0.08% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.08% |
Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.08% |
Стрелок (тяжелый ПТ) | 1 | 0.08% |
Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.08% |
Помощник наводчика (Mk6) | 1 | 0.08% |
AT Assistant (Javelin) | 1 | 0.08% |
Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 0.08% |
Insurgent (AKMS) | 1 | 0.08% |
Crew commander | 1 | 0.08% |
Пулемётчик (ПКП) | 1 | 0.08% |
Пулемётчик (М249) | 1 | 0.08% |
Insurgent (M1 Garand) | 1 | 0.08% |
Аквалангист | 1 | 0.08% |
Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.08% |
Assist. Gunner MAAWS | 1 | 0.08% |
AT Assistant | 1 | 0.08% |
Фельдшер | 1 | 0.08% |
Platoon commander | 1 | 0.08% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.08% |
Squad Leader | 1 | 0.08% |
Командир роты | 1 | 0.08% |
Rifleman, AT4 | 1 | 0.08% |
Разведчик | 1 | 0.08% |
Crewman | 1 | 0.08% |
Специалист-минёр | 1 | 0.08% |
Наводчик (Mk30) | 1 | 0.08% |
Assist. Machinegunner | 1 | 0.08% |
Marksman | 1 | 0.08% |
Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.08% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.08% |
Меткий стрелок | 1 | 0.08% |
Наводчик (Mk6) | 1 | 0.08% |
Экипаж | 1 | 0.08% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.08% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[KND]crabe | *************1533 | 629 | 1 дек. 2019 г. | Blind 1.6 |
[JK]crabe | *************1533 | 160 | 21 мая 2022 г. | Panjshir valley 1.0 |
crabe Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************1533 | 1204 | 17 мая 2025 г. | Shock & Awe 3.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock & Awe 3.2 | 17 мая 2025 г., 23:04 | Takistan | EAST | Alpha 1-3 | Помощник пулеметчика | 0 | 0 | да | 3.74 |
Селеста 2.1 | 17 мая 2025 г., 21:20 | Altis | WEST | Alpha 2-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 13.79 |
Дальний Рейд 1.2 | 16 мая 2025 г., 23:40 | Lingor | EAST | A1-4 Моторизированное отделение (Урал 1-4) | Стрелок | 0 | 0 | да | 5.19 |
Сломанная Стрела 3.0 | 16 мая 2025 г., 21:29 | Colombia | EAST | Alpha 1-3 | Пом. пулемётчика | 0 | 0 | да | 6.45 |
Sand Naggers 1.3 | 10 мая 2025 г., 23:21 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 2-1 | Помощник пулеметчика | 0 | 0 | да | 3.78 |
Red Christmas 1.2 | 10 мая 2025 г., 21:21 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 2-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 18.97 |
Kujari conflict 2.1 | 9 мая 2025 г., 23:43 | Kujari | WEST | Alpha 3-1 | Член экипажа вертолета | 1 | 0 | да | 36.37 |
Pesadas on assault 2.3 | 9 мая 2025 г., 21:20 | Sahrani | EAST | Alpha 1-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 6.53 |
The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | EAST | Alpha 1-2 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | да | 7.85 |
Liberation is Ahead 1.1 | 3 мая 2025 г., 21:24 | Beketov | WEST | Alpha 1-4 | Rifleman (Day Patrol) | 0 | 0 | да | 9.47 |
Bad neighbours 1.2 | 2 мая 2025 г., 23:11 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 2-5 | Гренадер | 0 | 0 | да | 4.23 |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | WEST | Alpha 1-5 | Пулеметчик | 1 | 0 | нет | 11.02 |
Yom Kippur War 1.1 | 26 апр. 2025 г., 23:40 | Reshmaan Province | EAST | Альфа 3-2 | Разведчик-дозорный | 0 | 0 | да | 16.48 |
Карельский вопрос 1.4 | 26 апр. 2025 г., 21:21 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-3 | Офицер | 0 | 0 | да | 5.31 |
Rising Storm 3.1 | 25 апр. 2025 г., 23:48 | Šumava | WEST | Alpha 1-6 | Пулеметчик | 2 | 0 | да | 28.35 |
Сведение счётов 2.1 | 25 апр. 2025 г., 21:21 | Lythium | GUER | Alpha 2-1 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 15.56 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порывистый ветер 2.1 | 18 мая 2018 г., 21:28 | Malden | [KND]crabe | WEST | Победа | [MOR] Spreekill | GUER | Поражение |
Desert Eagle 1.0 | 23 июн. 2018 г., 23:43 | Takistan | [KND]crabe | WEST | Победа | 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Поражение |
Зелёные дьяволы 1.1 | 3 авг. 2018 г., 21:33 | Chernarus | [KND]crabe | WEST | Поражение | [A+]Almost | EAST | Победа |
The Boar that stuck 1.0 | 10 авг. 2018 г., 21:24 | Fallujah | [KND]crabe | GUER | Поражение | [BE]Anton | WEST | Победа |
Выбор Lite 1.4 | 20 окт. 2018 г., 22:26 | Chernarus | [KND]crabe | EAST | Победа | [FOX]dmb09 | WEST | Поражение |
The Forgotten War 1.1 | 16 нояб. 2018 г., 23:49 | Lingor | [KND]crabe | WEST | Победа | 5thPK_ToxaSM | EAST | Поражение |
Pelikan 1.0 | 23 февр. 2019 г., 21:21 | Rosche | [KND]crabe | GUER | Поражение | 5thPK_Tuskanchik | EAST | Победа |
Балтийский архипелаг 1.0 | 11 окт. 2019 г., 22:19 | Podagorsk | [KND]crabe | WEST | Победа | [1ДШР]Vankos | EAST | Поражение |
Firefly 1.2 | 16 нояб. 2019 г., 23:56 | Takistan | [KND]crabe | EAST | Поражение | [OSN] MusicBreaker | WEST | Победа |
Battle of Mirasol Airfield 1.2 | 8 окт. 2021 г., 23:44 | Lingor | [JK]crabe | EAST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Победа |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Afghan Freedom 2.2 | 29 окт. 2021 г., 21:24 | Lythium | [JK]crabe | EAST | Поражение | [LG]MaDnEss | WEST | Победа |
Зеленогорск 1.7 | 8 янв. 2022 г., 21:24 | Summer Chernarus | [JK]crabe | EAST | Поражение | [JW]BOLOTNIY | WEST | Победа |
After Party 1.2 | 21 янв. 2022 г., 23:41 | Podagorsk | [JK]crabe | WEST | Поражение | [KND]Theory | EAST | Победа |