Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 1102 |
| Количество убийств | 1828 |
| Убийств за игру | 1.6588 |
| Количество убитых игроков в технике | 262 |
| Количество тимкиллов | 60 |
| Тимкиллов за игру | 0.0544 |
| Количество смертей | 813 |
| Живучесть | 26% |
| Количество смертей от дружественного огня | 25 |
| Количество смертей в технике | 270 |
| Рейтинг | 0.8531 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M16A2 | 146 | 528 | 33 |
| РПГ-7В2 | 190 | 607 | 30 |
| АК-74М (ГП-25) | 74 | 301 | 24 |
| АК-74М | 129 | 457 | 15 |
| М4А1 | 147 | 512 | 14 |
| M16A1 | 73 | 221 | 11 |
| АК-74МР (УУК) | 168 | 603 | 10 |
| M16A2 M203 | 141 | 571 | 9 |
| L85A3 | 247 | 667 | 8 |
| TAR-21 | 124 | 545 | 7 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 1294 | 3054 | 94 |
| БМД-4М (ДБ) | 1215 | 2102 | 63 |
| M60A1 | 1058 | 2216 | 54 |
| БМП-2Д | 1157 | 2484 | 53 |
| БМП-3 (Поз.) | 1612 | 4653 | 52 |
| БМП-3 (VВесна-К/ДБ) | 1669 | 2929 | 51 |
| БМП-2 (обр. 1980г.) | 989 | 2035 | 43 |
| M2A3 | 1420 | 2780 | 42 |
| БТР-80А | 1044 | 2869 | 42 |
| БМД-2М | 1453 | 2853 | 38 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-80А | 14 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 13 |
| БМП-2Д | 8 |
| LAV-25 A2 | 7 |
| M2A2ODS | 7 |
| БТР-60ПБ | 7 |
| БТР-80 | 7 |
| Т-72Б (обр. 1985г.) | 7 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 6 |
| БМД-2 | 6 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 21 |
| [FOX]dmb09 | 20 |
| [L-13]zan | 20 |
| [FOX]Ales | 18 |
| [SSOT] Blade | 18 |
| [SSOT] Начальство | 18 |
| [FOX]onoda | 17 |
| [A+]Caesar Salad | 16 |
| [LG]Senpaii | 16 |
| [A] pOvod | 15 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 24 |
| [LG]Senpaii | 20 |
| [SSOT] Blade | 20 |
| [SSOT] Начальство | 17 |
| Albert | 12 |
| [BE]Metis | 12 |
| [A+]Gerald | 10 |
| [CU]Greka | 10 |
| [LG]Lotos | 10 |
| crabe | 8 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 450 | 40.83% |
| Командир звена | 105 | 9.53% |
| Стрелок | 104 | 9.44% |
| Командир отделения | 53 | 4.81% |
| Пулеметчик | 38 | 3.45% |
| Стрелок (ПТ) | 37 | 3.36% |
| Ракетчик (ПТ) | 36 | 3.27% |
| Гренадер | 30 | 2.72% |
| Медик | 23 | 2.09% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 20 | 1.81% |
| Пилот вертолета | 17 | 1.54% |
| Пехотный снайпер | 15 | 1.36% |
| Помощник пулеметчика | 15 | 1.36% |
| Экипаж | 14 | 1.27% |
| Наводчик-оператор | 14 | 1.27% |
| Командир экипажа | 12 | 1.09% |
| Офицер | 12 | 1.09% |
| Crew gunner | 11 | 1.00% |
| Старший стрелок | 9 | 0.82% |
| Пилот | 9 | 0.82% |
| Подносчик боеприпасов | 8 | 0.73% |
| Экипаж (брон.) | 5 | 0.45% |
| Механик | 5 | 0.45% |
| Снайпер | 4 | 0.36% |
| FT Leader | 4 | 0.36% |
| Стрелок (лёгк.) | 3 | 0.27% |
| Rifleman | 3 | 0.27% |
| Стрелок ПГ | 3 | 0.27% |
| Меткий стрелок | 2 | 0.18% |
| Инженер | 2 | 0.18% |
| Командир команды | 2 | 0.18% |
| Санинструктор | 2 | 0.18% |
| Crewman | 2 | 0.18% |
| Сапер | 2 | 0.18% |
| Crew commander | 2 | 0.18% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.09% |
| Корректировщик | 1 | 0.09% |
| Помощник стрелка тяж. ПТ | 1 | 0.09% |
| Член экипажа вертолета | 1 | 0.09% |
| Сержант | 1 | 0.09% |
| Пулемётчик (М249) | 1 | 0.09% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.09% |
| Разведчик-подрывник | 1 | 0.09% |
| AT Specialist | 1 | 0.09% |
| Fireteam Leader | 1 | 0.09% |
| Механик-водитель | 1 | 0.09% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.09% |
| Старшина роты | 1 | 0.09% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 0.09% |
| Боевой вертолётчик | 1 | 0.09% |
| Экипаж (разгр.) | 1 | 0.09% |
| Ефрейтор | 1 | 0.09% |
| Наводчик (Mk6) | 1 | 0.09% |
| Grenadier | 1 | 0.09% |
| Engineer commander | 1 | 0.09% |
| Engineer (Day Patrol) | 1 | 0.09% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.09% |
| Авианаводчик | 1 | 0.09% |
| Engineer | 1 | 0.09% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.09% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.09% |
| Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.09% |
| Section Commander (Overnight) | 1 | 0.09% |
| Insurgent (M16) | 1 | 0.09% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ivancho | *************2894 | 124 | 17 апр. 2020 г. | Большой куш 1.1 |
| [FRWL] Ivancho Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************2894 | 1154 | 11 апр. 2026 г. | Battle for Corazol 2.1 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 апр. 2026 г., 23:40 | Sahrani | WEST | Alpha 2-3 | Ракетчик (ПТ) | 2 | 0 | да | 25.84 |
| Russification 1.1 | 11 апр. 2026 г., 21:27 | Celle 2 | WEST | A 2-2 | M1A1 Platoon A | Engineer commander | 0 | 0 | нет | 62.64 |
| Night shift 1.2 | 10 апр. 2026 г., 23:45 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 3 | 0 | да | 9.57 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 апр. 2026 г., 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A1-2 | Отделение на БМП-3 | Наводчик-оператор | 6 | 0 | нет | 21.63 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 апр. 2026 г., 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 1-5 | Член экипажа | 2 | 0 | нет | 14.76 |
| Western Union 1.3 | 4 апр. 2026 г., 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Член экипажа | 2 | 0 | нет | 24.33 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 апр. 2026 г., 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 2-4 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 8.21 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 апр. 2026 г., 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 1-6 | Пилот | 6 | 0 | нет | 261.47 |
| The Germany standart 1.0 | 28 мар. 2026 г., 23:40 | Celle 2 | EAST | Alpha 1-5 | Стрелок | 4 | 0 | нет | 21.20 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 мар. 2026 г., 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 2-4 | Член экипажа | 20 | 0 | нет | 17.26 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 мар. 2026 г., 23:41 | Anizay | EAST | A1-5 | Cell of insurgents on Datsun | Insurgent (M16) | 0 | 0 | да | 3.99 |
| Republikflucht 1.4 | 27 мар. 2026 г., 21:34 | Korsac | EAST | Alpha 1-1 | Офицер | 4 | 0 | нет | 15.84 |
| Beyond Hope 1.1 | 21 мар. 2026 г., 23:43 | Altis | WEST | Alpha 3-1 | Пилот вертолета | 1 | 0 | да | 94.69 |
| Breakthrough 1.1 | 21 мар. 2026 г., 21:29 | Rosche | EAST | Alpha 2-3 | Стрелок (ПТ) | 6 | 0 | да | 22.16 |
| Холодный удар 1.1 | 20 мар. 2026 г., 23:27 | Winter Napf | WEST | A1-2 | 1stPl. 1st Mechanized squad on M113 M2 | Rifleman | 0 | 0 | да | 9.99 |
| Big City 2.0 | 20 мар. 2026 г., 21:26 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 3-4 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 25.11 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третье Сентября 1.0 | 3 сент. 2021 г., 21:22 | Chernarus | [FRWL] Ivancho | WEST | Поражение | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Победа |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Red Sun 1.0 | 12 нояб. 2021 г., 23:20 | Chernarus 2000 | [FRWL] Ivancho | EAST | Победа | [FFA]Snoork | WEST | Поражение |
| Nord Stream 1.3 | 3 дек. 2021 г., 21:24 | Napf | [FRWL] Ivancho | WEST | Поражение | [SSOT] Otto | EAST | Победа |
| Eagles revenge 1.0 | 3 дек. 2022 г., 23:26 | Kujari | [FRWL] Ivancho | EAST | Победа | [A+]pika4ytka | WEST | Поражение |
| Schnee und Blut 1.0 | 17 дек. 2022 г., 21:22 | Winter Napf | [FRWL] Ivancho | WEST | Победа | [HMG]Mustazh | EAST | Поражение |
| Городки 1.1 | 30 дек. 2022 г., 23:22 | Beketov | [FRWL] Ivancho | GUER | Победа | [BE]Nyam_Cat | EAST | Поражение |
| [SRR]SOF | CIV | Поражение | ||||||
| Long day 1.0 | 14 янв. 2023 г., 23:36 | Ruha | [FRWL] Ivancho | WEST | Победа | [BE]Nyam_Cat | EAST | Поражение |
| The Red October 1.0 | 18 февр. 2023 г., 23:43 | Altis | [FRWL] Ivancho | WEST | Победа | [A] pOvod | EAST | Поражение |
| Fury on the horizon 1.2 | 7 июн. 2025 г., 23:39 | Šumava | [FRWL] Ivancho | WEST | Поражение | [SSOT] Albert | EAST | Победа |
| Warm Welcome 1.2 | 20 июн. 2025 г., 21:24 | Chernarus 2000 | [FRWL] Ivancho | EAST | Победа | [L-13]zan | WEST | Поражение |
| Republikflucht 1.4 | 27 мар. 2026 г., 21:34 | Korsac | [FRWL] Ivancho | EAST | Победа | [DT]MirDoc | WEST | Поражение |