Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 1261 |
| Количество убийств | 1533 |
| Убийств за игру | 1.2157 |
| Количество убитых игроков в технике | 288 |
| Количество тимкиллов | 72 |
| Тимкиллов за игру | 0.0571 |
| Количество смертей | 982 |
| Живучесть | 22% |
| Количество смертей от дружественного огня | 48 |
| Количество смертей в технике | 230 |
| Рейтинг | 0.3814 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| РПГ-7В2 | 230 | 784 | 38 |
| АК-74М | 540 | 3488 | 29 |
| АК-74МР (УУК) | 142 | 1697 | 19 |
| ПКП | 187 | 547 | 17 |
| М4А1 | 92 | 477 | 14 |
| СВД | 245 | 675 | 14 |
| АКС-74У | 45 | 250 | 13 |
| АК-74МР (УУК/ГП-25) | 140 | 499 | 12 |
| M16A2 | 252 | 2275 | 11 |
| АКМС | 44 | 205 | 11 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 1028 | 2419 | 89 |
| Ka-52 (no radar) | 962 | 2681 | 47 |
| M252 | 3023 | 4677 | 31 |
| A-10A | 1670 | 8681 | 29 |
| AH-1Z | 2039 | 6686 | 26 |
| Су-25 | 1256 | 3537 | 26 |
| БМП-2 (обр. 1980г.) | 1745 | 2659 | 24 |
| БМД-2 | 585 | 2211 | 22 |
| БМП-2Д | 1012 | 2368 | 22 |
| L-39ZA | 754 | 8111 | 21 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 10 |
| БМД-4М | 9 |
| AH-1Z | 5 |
| LAV-25 | 5 |
| T-55A | 5 |
| M2A2ODS | 4 |
| UH-1H Gunship | 4 |
| UH-60M | 4 |
| БМД-2М | 4 |
| БМП-2Д | 4 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [FRWL] Kazuar | 26 |
| [MOR] Aja | 21 |
| [FRWL] Ivancho | 20 |
| [SSOT] Blade | 20 |
| [BE]Nyam_Cat | 17 |
| [SSOT] Начальство | 15 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 14 |
| -[SF]- Snake | 13 |
| [FRWL] Erron | 13 |
| [A] pOvod | 12 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 18 |
| [FRWL] Ivancho | 17 |
| [SSOT] Blade | 17 |
| [SSOT] Начальство | 16 |
| 0-8-0| Owlet | 11 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 11 |
| [BE]Nyam_Cat | 10 |
| [BE]Kochegar | 9 |
| [CU]Eeshka | 9 |
| [LG]Lankaster | 9 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 254 | 20.14% |
| Командир отделения | 231 | 18.32% |
| Пулеметчик | 79 | 6.26% |
| Командир звена | 71 | 5.63% |
| Стрелок | 58 | 4.60% |
| Пилот | 53 | 4.20% |
| Пилот вертолета | 52 | 4.12% |
| Стрелок (ПТ) | 50 | 3.97% |
| Ракетчик (ПТ) | 49 | 3.89% |
| Пехотный снайпер | 41 | 3.25% |
| Офицер | 40 | 3.17% |
| Гренадер | 39 | 3.09% |
| Член экипажа вертолета | 17 | 1.35% |
| Командир разведгруппы | 16 | 1.27% |
| Медик | 16 | 1.27% |
| Инженер | 10 | 0.79% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 8 | 0.63% |
| Разведчик-дозорный | 8 | 0.63% |
| Helicopter pilot | 8 | 0.63% |
| Squad Leader | 7 | 0.56% |
| Экипаж | 7 | 0.56% |
| Механик | 7 | 0.56% |
| Командир экипажа | 6 | 0.48% |
| Снайпер | 6 | 0.48% |
| Наводчик-оператор | 5 | 0.40% |
| Оператор БПЛА | 5 | 0.40% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | 0.40% |
| Механик-водитель | 4 | 0.32% |
| Подносчик боеприпасов | 4 | 0.32% |
| Jet Pilot | 4 | 0.32% |
| FT Leader | 4 | 0.32% |
| Наводчик (Mk6) | 4 | 0.32% |
| Авианаводчик | 3 | 0.24% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.24% |
| Пулемётчик(ПКM) | 3 | 0.24% |
| Меткий стрелок | 3 | 0.24% |
| Пулемётчик(ПКП) | 3 | 0.24% |
| Разведчик-снайпер | 3 | 0.24% |
| Сапер | 3 | 0.24% |
| Тяжелый пулеметчик | 2 | 0.16% |
| Section Commander | 2 | 0.16% |
| Стрелок (легк.) | 2 | 0.16% |
| Экипаж (брон.) | 2 | 0.16% |
| Фельдшер | 2 | 0.16% |
| Боевой вертолётчик | 2 | 0.16% |
| Crew gunner | 2 | 0.16% |
| Командир разведывательного отделения | 2 | 0.16% |
| Помощник пулеметчика | 2 | 0.16% |
| Crew driver | 2 | 0.16% |
| Наводчик (авт. гранатомет) | 2 | 0.16% |
| Выживший | 2 | 0.16% |
| Командир взвода | 2 | 0.16% |
| Командир отряда | 2 | 0.16% |
| Разведчик-подрывник | 2 | 0.16% |
| Командир команды | 2 | 0.16% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.08% |
| Radio Operator (Day Patrol) | 1 | 0.08% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 0.08% |
| Platoon commander | 1 | 0.08% |
| Офицер (брон.) | 1 | 0.08% |
| Журналист (военный) | 1 | 0.08% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.08% |
| Crew loader | 1 | 0.08% |
| Crewman (Light) | 1 | 0.08% |
| Командир звена аквалангистов | 1 | 0.08% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.08% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.08% |
| Officer | 1 | 0.08% |
| Старший стрелок | 1 | 0.08% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.08% |
| Sniper (M24 SWS) | 1 | 0.08% |
| Полевой командир | 1 | 0.08% |
| Оператор | 1 | 0.08% |
| Старший разведчик | 1 | 0.08% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.08% |
| Team Leader | 1 | 0.08% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.08% |
| Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 0.08% |
| Marksman | 1 | 0.08% |
| Корректировщик | 1 | 0.08% |
| AT Specialist | 1 | 0.08% |
| Сержант | 1 | 0.08% |
| Помощник наводчика (Mk6) | 1 | 0.08% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.08% |
| Пилот F/A-18 | 1 | 0.08% |
| Санинструктор | 1 | 0.08% |
| Rifleman AT NLAW | 1 | 0.08% |
| Engineer | 1 | 0.08% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.08% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.08% |
| ПТ специалист (MAAWS) | 1 | 0.08% |
| Recon Demo Specialist | 1 | 0.08% |
| Разведчик | 1 | 0.08% |
| Стрелок (тяжелый ПТ) | 1 | 0.08% |
| Водитель | 1 | 0.08% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Senpaii | *************5573 | 6 | 5 дек. 2018 г. | Rasman inf 1.2 |
| Senpaii | *************5573 | 13 | 9 дек. 2018 г. | Red Assault 1.1 |
| [A+]Senpaii | *************5573 | 333 | 24 нояб. 2019 г. | Уругал 1.1 |
| [LG]Senpaii (2) | *************5573 | 2 | 20 дек. 2025 г. | vivat_shuravi 1.2 |
| [LG]Senpaii Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************5573 | 1355 | 10 мая 2026 г. | Beyond Hope 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faint 1.3 | 10 мая 2026 г., 00:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 1.28 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 мая 2026 г., 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 1-4 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 30.59 |
| Bear Trap 1.4 | 8 мая 2026 г., 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 5-1 | Член экипажа вертолета | 0 | 0 | нет | 214.78 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 мая 2026 г., 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 1-2 | Член экипажа | 2 | 0 | да | 4.68 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 мая 2026 г., 23:30 | Altis | WEST | Alpha 1-1 | Офицер | 2 | 0 | нет | 4.54 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 мая 2026 г., 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-4 | Командир звена | 0 | 0 | да | 7.62 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 мая 2026 г., 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-1 | Стрелок (ПТ) | 0 | 0 | да | 6.31 |
| Heat Wave 1.1 | 1 мая 2026 г., 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 3-3 | Фельдшер | 0 | 0 | да | 18.49 |
| Takistan Invasion 1.0 | 25 апр. 2026 г., 23:12 | North Takistan | EAST | A3-1 | Отделение | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | 0 | да | 4.79 |
| Better Late Than Never 1.0 | 25 апр. 2026 г., 21:25 | Maksniemi | EAST | Alpha 3-5 | Командир звена | 1 | 0 | да | 4.32 |
| Оперение стрелы 1.1 | 24 апр. 2026 г., 23:14 | Colombia | EAST | Alpha 2-1 | Пилот вертолета | 0 | 0 | да | 142.16 |
| Линия жизни 1.2 | 24 апр. 2026 г., 21:36 | Beketov | GUER | Альфа 2-5 | Отделение ТСО на Ikarus 260.33 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 4.62 |
| Budweiser 1.4 | 19 апр. 2026 г., 00:04 | Šumava | WEST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 10 | 0 | да | 7.09 |
| Incursion 3.3 | 18 апр. 2026 г., 21:29 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 3-6 | Пилот | 2 | 0 | да | 605.79 |
| Зажигая спичку 1.0 | 18 апр. 2026 г., 00:08 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 1-2 | MCV-80 Warrior | Section Commander | 2 | 0 | да | 10.38 |
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17 апр. 2026 г., 21:38 | Lythium | EAST | A3-3 | 2С6М | Командир экипажа | 0 | 0 | да | 17.53 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dead Island 1.1 | 14 дек. 2019 г., 21:29 | Malden | [LG]Senpaii | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
| Operation Doom 1.0 | 7 мар. 2020 г., 21:36 | Rosche | [LG]Senpaii | EAST | Победа | [FOX]dmb09 | WEST | Поражение |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Transient Fortitude 1.0 | 30 мая 2020 г., 23:22 | Napf | [LG]Senpaii | EAST | Поражение | [L-13]Qvazar | WEST | Победа |
| Actions to Peace 1.0 | 12 июн. 2020 г., 21:20 | Chernarus | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [BE]Anton | EAST | Поражение |
| Битва за Кавалу 1.4 | 25 июл. 2020 г., 21:26 | Altis | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [GHOST]sasha- | EAST | Поражение |
| Запад 2017 1.2 | 7 авг. 2020 г., 21:24 | Beketov | [LG]Senpaii | EAST | Победа | [RSG]Shullman | WEST | Поражение |
| Training night 1.0 | 11 сент. 2020 г., 23:58 | Lythium | [LG]Senpaii | GUER | Победа | [FMF]killer0K | EAST | Поражение |
| Behind the iron curtain 1.3 | 31 окт. 2020 г., 21:28 | Chernarus Winter | [LG]Senpaii | WEST | Поражение | [A+]pika4ytka | EAST | Победа |
| Okinawa Siege 1.0 | 5 дек. 2020 г., 23:47 | Tanoa | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [COBALT]ronaldi | EAST | Поражение |
| Oil War 1.0 | 8 янв. 2021 г., 23:28 | Reshmaan Province | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [COBALT]ronaldi | EAST | Поражение |
| Место встречи - Радунин 1.0 | 27 мар. 2021 г., 23:47 | Livonia | [LG]Senpaii | EAST | Поражение | [SSOT] Otto | WEST | Победа |
| Натиск на юг 3.1 | 18 сент. 2021 г., 21:25 | Summer Chernarus | [LG]Senpaii | WEST | Поражение | -[SF]- Archer_nn | EAST | Победа |
| BOLOTO 1.7 | 7 янв. 2022 г., 21:21 | Chernarus Winter | [LG]Senpaii | EAST | Поражение | н/д | GUER | Победа |
| Sprut Attack 1.0 | 10 июн. 2022 г., 21:20 | Chernarus 2000 | [LG]Senpaii | EAST | Победа | [MOR] Tklama | WEST | Поражение |
| Soviet wing 1.1 | 16 сент. 2022 г., 23:44 | Tanoa | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
| Broken arrow 1.1 | 25 нояб. 2022 г., 21:28 | Altis | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [ ]Lankaster | EAST | Поражение |
| Soviet wing 1.2 | 24 дек. 2022 г., 23:56 | Tanoa | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [SSOT] Rapture | EAST | Поражение |
| [BE]Kochegar | CIV | Поражение | ||||||
| Another day in the middle east 1.1 | 24 февр. 2023 г., 21:23 | Anizay | [LG]Senpaii | WEST | Победа | REDHAMMER | EAST | Поражение |
| Красное гнездо 1.0 | 18 мар. 2023 г., 21:25 | Podagorsk | [LG]Senpaii | WEST | Поражение | [DT]SaLeeN | EAST | Победа |
| Плацдарм 1.5 | 12 авг. 2023 г., 21:27 | Ruha | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
| Карельский вопрос 1.1 | 15 дек. 2023 г., 23:16 | Valtatie 7 | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [KND]Theory | EAST | Поражение |
| Тыванын изии 2024 1.0 | 9 февр. 2024 г., 23:53 | Napf | [LG]Senpaii | EAST | Победа | [A] pOvod | WEST | Поражение |
| Ruha Revenge 1.1 | 19 апр. 2024 г., 23:26 | Ruha | [LG]Senpaii | GUER | Поражение | [FOX]Stan_Marsh | WEST | Победа |
| Земля мёртвых 2.0 | 31 мая 2024 г., 21:30 | Šumava | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [SRR]SOF | EAST | Поражение |
| Requiem 1.0 | 3 авг. 2024 г., 23:18 | Korsac | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [DT]Phlps | EAST | Поражение |
| First Contact 1.0 | 26 окт. 2024 г., 22:56 | Korsac | [LG]Senpaii | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
| Russian Borders Never Ends 1.5 | 7 мар. 2025 г., 22:08 | Ruha | [LG]Senpaii | EAST | Победа | [BE] Paradise | WEST | Поражение |
| [L-13]FishingFan | CIV | Поражение | ||||||
| papers_please 1.0 | 14 июн. 2025 г., 21:20 | Rosche | [LG]Senpaii | WEST | Поражение | [A] pOvod | EAST | Победа |
| [OMB] Guts | CIV | Поражение | ||||||
| Ruha Revenge 1.3 | 6 сент. 2025 г., 21:20 | Ruha | [LG]Senpaii | GUER | Поражение | [SSOT] Mutant | WEST | Победа |
| The Fire Rises 1.1 | 12 дек. 2025 г., 21:28 | Valtatie 7 | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
| Красная дуга 2.0 | 31 янв. 2026 г., 21:28 | Rosche | [LG]Senpaii | EAST | Победа | [SRR]SOF | WEST | Поражение |
| Breakthrough 1.1 | 21 мар. 2026 г., 21:29 | Rosche | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [SSOT] Blade | EAST | Поражение |
| Пехота наступает 1.0 | 2 мая 2026 г., 23:30 | Altis | [LG]Senpaii | WEST | Победа | [NN]Sgt.Usagi | EAST | Поражение |
| н/д | CIV | н/д |