Информация об игре
| Миссия | The Fire Rises 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Valtatie 7 |
| Дата и время старта на брифинг | 12.12.2025, 21:13 |
| Дата и время старта миссии | 12.12.2025, 21:28 |
| Дата и время окончания миссии | 12.12.2025, 23:28 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 02:00:00 |
| Количество игроков / слотов | 122 / 148 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | WEST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 08.11.2025 | 1.0 | 01:54:23 | 134 / 148 | WEST | 25.1 | Реплей |
| пт, 12.12.2025 | 1.1 | 02:00:00 | 122 / 148 | WEST | 192.4 | Реплей |
| чт, 30.04.2026 | 1.2 | 01:33:23 | 140 / 186 | н/д | 157.3 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2b25 Gall | static-mortar | 2 |
| Crocus AP | heli | 4 |
| Crocus AT | heli | 4 |
| Eagle IV | car | 4 |
| FV510 Warrior (SLAT - Woodland) | tank | 4 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 4 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 2 |
| M1078A1P2-B (O-GPK/М2/платформа) | truck | 2 |
| M119A3 | static-mortar | 2 |
| M163A1 VADS | tank | 1 |
| M6 | static-mortar | 7 |
| Orlan-30 | plane | 2 |
| Orlan-30 Tripod Launcher | static-weapon | 2 |
| Truck 2T Transport | car | 2 |
| Truck 2T Transport covered | car | 3 |
| БМД-4 | tank | 3 |
| ГАЗ-233011 (камуф.) | car | 1 |
| ГАЗ-233114 | car | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Crook | EAST | Оператор БПЛА | 7 | нет |
| [BE]Kochegar | EAST | Ракетчик (ПТ) | 4 | нет |
| [FRWL] Kassad | EAST | Наводчик (Mk6) | 4 | нет |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Член экипажа | 4 | да |
| [LG]neVALYAshka | WEST | Наводчик (авт. гранатомет) | 4 | да |
| [SSOT] Бесперспективняк | WEST | Член экипажа | 4 | да |
| [BE]Legro | EAST | Пулеметчик | 3 | да |
| [FOX]Delixir | WEST | Командир звена | 3 | да |
| [FOX]dmb09 | WEST | Стрелок (ПТ) | 3 | да |
| [LG]Jackie | WEST | Стрелок (ПТ) | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A] Garik | EAST | Член экипажа | 2 | да |
| MrZem | EAST | Командир звена | 1 | да |
| [DT]Gloomer | WEST | Командир отделения | 1 | да |
| [FRWL] Erron | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 1 | да | 15.49 |
| [BE] Zag14 | Медик | 0 | да | 13.41 |
| gHosT | Медик | 0 | да | 14.50 |
| [BE]Zwierdik [k] | Медик | 2 | да | 20.15 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Командир отделения | -1 | нет | 20.02 |
| [FRWL] Cowboy | Оператор БПЛА | 0 | да | 16.57 |
| [FRWL] Crook | Оператор БПЛА | 7 | нет | 17.33 |
| [FRWL] hunt | Наводчик (Mk6) | 0 | да | 20.19 |
| [FRWL] Kassad | Наводчик (Mk6) | 4 | нет | 18.70 |
| [FRWL] PalePalp | Наводчик (Mk6) | 1 | нет | 21.49 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Наводчик (Mk6) | 0 | да | 13.60 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 12.23 |
| [BE] Camogon | Командир звена | 0 | да | 9.30 |
| [BE]Legro | Пулеметчик | 3 | да | 18.29 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Помощник пулеметчика | 0 | да | 9.65 |
| [BE] WildHunter | Гренадер | 0 | да | 16.76 |
| [BE] Urkl | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 13.14 |
| [BE]Opozdant | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 13.82 |
| [BE]Opozdant | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 13.82 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Командир отделения | 0 | да | 18.50 |
| KosTik | Командир звена | 0 | нет | 18.26 |
| [BE]Kochegar | Ракетчик (ПТ) | 4 | нет | 18.33 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Командир отделения | 0 | да | 15.24 |
| [srr]Sector594 | Пулеметчик | 1 | да | 16.07 |
| [DOG] Sprite | Гренадер | 0 | да | 18.51 |
| [SRR]kabanchik | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 18.90 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Командир отделения | 0 | да | 11.56 |
| [HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 13.85 |
| [HMG]Borzch | Гренадер | 0 | да | 10.82 |
| [FRWL] Ivancho | Член экипажа | 4 | да | 18.00 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 17.69 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MNC NE] tokios | Командир отделения | 0 | да | 18.96 |
| [MNC NE] Levbaron | Член экипажа | 0 | да | 17.77 |
| [MNC NE] thanatos | Член экипажа | 0 | да | 17.73 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Командир отделения | 0 | да | 12.23 |
| [Dog] Ной | Командир звена | 0 | да | 17.09 |
| [DOG] Pingvin | Пулеметчик | 1 | да | 19.79 |
| [DOG]Siche | Помощник пулеметчика | 0 | да | 19.19 |
| [DOG] Молодой | Гренадер | 1 | да | 16.75 |
| [DOG] Maverick | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 17.83 |
| [DOG] Veteran | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 17.30 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Командир отделения | 0 | да | 18.59 |
| [MOR]Sam | Командир звена | 0 | да | 17.12 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Пулеметчик | 1 | да | 22.21 |
| [MOR] Beast | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 24.85 |
| [MOR] szymo | Гренадер | 0 | да | 18.79 |
| [MOR] Aja | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 15.86 |
| Anubissis | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 16.59 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Michael | Командир звена | 0 | да | 15.65 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Командир отделения | 0 | да | 1.58 |
| [FOX]onoda | Медик | 1 | да | 6.29 |
| [DT]Fenikssis | Медик | 0 | да | 10.18 |
| [DT]DblM | Медик | 0 | нет | 9.99 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 1 | да | 4.88 |
| [CTU] Zahir | Командир звена | 0 | да | 5.15 |
| [SPQR] Сельдь | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 7.65 |
| [SPQR]CESAR | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 7.20 |
| [SPQR] Artyo | Командир звена | 0 | да | 6.98 |
| [SPQR]NOT_PADE | Пулеметчик | 0 | да | 7.46 |
| [SPQR]Yva | Наводчик (Mk6) | 0 | да | 7.71 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | нет | 9.79 |
| -[SF]- Snake | Командир звена | 0 | нет | 11.91 |
| [StB]rezakpower | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 4.49 |
| [KND]GazOn | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 10.46 |
| [KND]Gromint | Командир звена | 0 | да | 8.27 |
| -[SF]- Mister Strah | Пулеметчик | 2 | нет | 10.64 |
| [KND]MSC | Наводчик (Mk6) | 0 | да | 9.55 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Командир отделения | -1 | да | 9.46 |
| [DT]Greid | Командир звена | 0 | да | 8.59 |
| [DT]Toshka | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 8.26 |
| [RE]Madori | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 9.02 |
| [RE]NightSky | Командир звена | 0 | да | 8.89 |
| [DT]Hugo | Пулеметчик | 1 | да | 11.18 |
| [RE]Harex | Наводчик (Mk6) | 1 | да | 7.66 |
| [DT]Greid | Командир звена | 0 | да | 8.59 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [5th] FOMA | Командир отделения | 0 | да | 10.12 |
| [5th]Nixel | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 12.56 |
| [5th] FazRent | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 14.61 |
| [5th] RU_BYN | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 11.11 |
| [5th]Silverstone | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 11.98 |
| [5th]Nixel | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 12.56 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Kidze | Командир отделения | 2 | нет | 9.80 |
| [LG]Yuki_Hattori | Меткий стрелок | 0 | да | 4.12 |
| [LG]DarkSide | Командир звена | 0 | да | 4.42 |
| [LG]Jackie | Стрелок (ПТ) | 3 | да | 8.35 |
| [LG]Xopc | Командир звена | 3 | да | 10.23 |
| [LG]Tvorogok | Пулеметчик | 0 | да | 3.73 |
| [LG]MaDnEss | Член экипажа | 1 | да | 13.99 |
| [LG]MaDnEss | Член экипажа | 1 | да | 13.99 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Graf-Maximus | Командир отделения | 0 | да | 4.24 |
| KSander | Меткий стрелок | 2 | да | 4.07 |
| Keysent | Командир звена | 1 | да | 4.10 |
| Admin | Командир звена | 1 | да | 3.82 |
| Iskra | Пулеметчик | 0 | да | 3.74 |
| [SSOT] Бесперспективняк | Член экипажа | 4 | да | 17.83 |
| [SSOT] Lankerino | Член экипажа | 0 | да | 16.91 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Командир отделения | 1 | да | 8.25 |
| [FOX]Stan_Marsh | Командир звена | 1 | да | 5.28 |
| [FOX]Ales | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 9.48 |
| [FOX]dmb09 | Стрелок (ПТ) | 3 | да | 8.67 |
| [FOX]Delixir | Командир звена | 3 | да | 11.86 |
| [FOX]Balda | Пулеметчик | 1 | да | 4.40 |
| [FOX]AMIGO | Меткий стрелок | 0 | да | 5.82 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Командир отделения | 0 | да | 7.22 |
| [L-13]zan | Командир звена | 1 | да | 7.29 |
| [L-13] Shepherd | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 7.43 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 4.33 |
| [L-13]FishingFan | Командир звена | 0 | да | 7.64 |
| [L-13] Vikhr | Меткий стрелок | 0 | да | 6.77 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Lotos | Командир отделения | 0 | нет | 10.44 |
| SilentWind | Наводчик (авт. гранатомет) | 0 | да | 82.63 |
| [LG]neVALYAshka | Наводчик (авт. гранатомет) | 4 | да | 22.75 |
| SilentWind | Наводчик (авт. гранатомет) | 0 | да | 82.63 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [5th] Volchok- | Член экипажа | 0 | да | 12.62 |
| [5th] Kotash | Член экипажа | 0 | да | 0 |