Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 228 |
| Количество убийств | 217 |
| Убийств за игру | 0.9518 |
| Количество убитых игроков в технике | 25 |
| Количество тимкиллов | 6 |
| Тимкиллов за игру | 0.0263 |
| Количество смертей | 185 |
| Живучесть | 19% |
| Количество смертей от дружественного огня | 9 |
| Количество смертей в технике | 25 |
| Рейтинг | 0.0688 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| ПКП | 87 | 575 | 18 |
| СВД | 281 | 1095 | 13 |
| РПГ-7В2 | 105 | 159 | 11 |
| ПКМ | 49 | 158 | 10 |
| ПКП 6П41М | 25 | 75 | 10 |
| L129A1 | 135 | 559 | 6 |
| СВДС (НПЗ) | 77 | 247 | 6 |
| FN MAG | 210 | 294 | 5 |
| Mk 48 Mod 1 | 27 | 72 | 5 |
| L110A2 LMG | 139 | 311 | 4 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| БМД-4М | 1998 | 2756 | 10 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 165 | 296 | 7 |
| M2A2ODS | 767 | 1043 | 4 |
| Т-90СМ (объект 188СМ) | 178 | 430 | 4 |
| Coyote P GMG Woodland | 291 | 541 | 2 |
| M1237 (O-GPK/Mk19) | 61 | 61 | 1 |
| Mk19 (M3) | 1315 | 1315 | 1 |
| БМД-2 | 84 | 84 | 1 |
| ЗСУ-23-4 | 2169 | 2169 | 1 |
| Су-17М4 | 918 | 918 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БМД-2 | 2 |
| 2С25 | 1 |
| BRDM-2 (9P148) | 1 |
| FV432/3 Bulldog GPMG (Green) | 1 |
| Husky Passenger GPMG (Green) | 1 |
| LAV-25 | 1 |
| M-SHORAD | 1 |
| M1134 | 1 |
| M1152A1 (Transport) | 1 |
| M1A1AIM | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [FOX]dmb09 | 6 |
| [SSOT] Blade | 6 |
| [5th]Nixel | 5 |
| =HQ= SamurBenis | 4 |
| [5th] Volchok- | 4 |
| [BE] SilentWind | 4 |
| [BE]Albert | 4 |
| [FOX]Balda | 4 |
| [FOX]Pirate | 4 |
| [KSD]Novihak | 4 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Начальство | 9 |
| [SSOT] Blade | 6 |
| 0-8-0| Hobs | 4 |
| [BE] Camogon | 4 |
| [BE]Albert | 4 |
| [SRR]kabanchik | 4 |
| [SSOT] Sharif | 4 |
| Sector594 | 3 |
| [5th] FazRent | 3 |
| [BE]Legro | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Пулеметчик | 77 | 33.77% |
| Пехотный снайпер | 22 | 9.65% |
| Член экипажа | 21 | 9.21% |
| Командир звена | 12 | 5.26% |
| Стрелок | 11 | 4.82% |
| Ракетчик (ПТ) | 9 | 3.95% |
| Стрелок (ПТ) | 8 | 3.51% |
| Медик | 8 | 3.51% |
| Гренадер | 8 | 3.51% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | 2.19% |
| Помощник пулеметчика | 5 | 2.19% |
| Меткий стрелок | 4 | 1.75% |
| Командир отделения | 3 | 1.32% |
| Снайпер | 3 | 1.32% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 0.88% |
| Разведчик-дозорный | 2 | 0.88% |
| Разведчик-снайпер | 2 | 0.88% |
| Пилот | 1 | 0.44% |
| MG Minimi | 1 | 0.44% |
| Crew loader | 1 | 0.44% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.44% |
| Старший стрелок | 1 | 0.44% |
| Разведчик-санитар | 1 | 0.44% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.44% |
| Rifleman | 1 | 0.44% |
| Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 0.44% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.44% |
| Командир экипажа | 1 | 0.44% |
| Recon Scout | 1 | 0.44% |
| Crewman | 1 | 0.44% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.44% |
| Водитель | 1 | 0.44% |
| Пулемётчик (ПКП) | 1 | 0.44% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.44% |
| Офицер (брон.) | 1 | 0.44% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 0.44% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.44% |
| Insurgent (M14) | 1 | 0.44% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.44% |
| Инженер | 1 | 0.44% |
| Crew gunner | 1 | 0.44% |
| Sniper L115 | 1 | 0.44% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.44% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| Koenigsegg Jesko Attack | *************5771 | 7 | 8 сент. 2024 г. | Перевозчики 2.0 |
| [MOR] Koenigsegg Jesko | *************5771 | 2 | 13 сент. 2024 г. | Kaiserschlacht 1.0 |
| [MOR]Koenigsegg Gemera | *************5771 | 8 | 26 июл. 2025 г. | Operation Ozon 1.3 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************5771 | 265 | 6 июн. 2026 г. | La dévoilement 1.1 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.