Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 146 |
| Количество убийств | 120 |
| Убийств за игру | 0.8219 |
| Количество убитых игроков в технике | 7 |
| Количество тимкиллов | 8 |
| Тимкиллов за игру | 0.0548 |
| Количество смертей | 123 |
| Живучесть | 16% |
| Количество смертей от дружественного огня | 6 |
| Количество смертей в технике | 5 |
| Рейтинг | -0.1240 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| СВД | 228 | 755 | 12 |
| ПКП | 201 | 511 | 7 |
| СВДС | 378 | 534 | 7 |
| M14 EBR-RI | 250 | 495 | 4 |
| M240B | 39 | 85 | 4 |
| M4A1 Block II (Woodland/M203) | 53 | 134 | 4 |
| MG5 | 52 | 90 | 4 |
| М4А1 (M203S) | 83 | 166 | 4 |
| ПКМ | 489 | 745 | 4 |
| РПГ-7В2 | 205 | 470 | 4 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| ZU-23-2 | 234 | 243 | 4 |
| GAZ-233014 (Camo) | 213 | 317 | 2 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | 654 | 998 | 2 |
| M1117 ASV (UN) | 106 | 125 | 2 |
| AZP S-60 | 1251 | 1251 | 1 |
| M1025A2 (Mk19/Snorkel) | 451 | 451 | 1 |
| MT-LB (PKT) | 635 | 635 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| KamAZ-5350 | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
| MT-LB (PKT) | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 1 |
| БТР-80А | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [L-13] Shepherd | 4 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | 4 |
| [BE]Kochegar | 3 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
| [KND]Gromint | 3 |
| -[SF]- Snake | 2 |
| REDHAMMER | 2 |
| [5th] MaxAss | 2 |
| [5th] RU_BYN | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [BE] Zwierdik | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [A]Albert | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| =HQ= SamurBenis | 2 |
| Atom | 2 |
| crabe | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [A] Garik | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Пулеметчик | 44 | 30.14% |
| Пехотный снайпер | 26 | 17.81% |
| Командир отделения | 8 | 5.48% |
| Командир звена | 8 | 5.48% |
| Стрелок | 7 | 4.79% |
| Снайпер | 6 | 4.11% |
| Гренадер | 4 | 2.74% |
| Ракетчик (ПТ) | 4 | 2.74% |
| Член экипажа | 4 | 2.74% |
| Помощник пулеметчика | 4 | 2.74% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 2.05% |
| Офицер | 3 | 2.05% |
| Тяжелый пулеметчик | 2 | 1.37% |
| LSW | 2 | 1.37% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | 1.37% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 1.37% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 1.37% |
| Инженер | 2 | 1.37% |
| MG Minimi | 1 | 0.68% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.68% |
| Grenadier | 1 | 0.68% |
| FT Leader | 1 | 0.68% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.68% |
| Командир команды | 1 | 0.68% |
| Marksman | 1 | 0.68% |
| Меткий стрелок | 1 | 0.68% |
| Стрелок (ПТ) | 1 | 0.68% |
| Оператор БПЛА | 1 | 0.68% |
| Командир отряда | 1 | 0.68% |
| Team Leader | 1 | 0.68% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.68% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| Hobs080 | *************0214 | 109 | 14 мар. 2026 г. | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| Hobs Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************0214 | 46 | 29 мая 2026 г. | Western Union 1.3 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union 1.3 | 29 мая 2026 г., 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Гренадер | 2 | 0 | да | 7.91 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 мая 2026 г., 23:41 | Anizay | EAST | A2-3 | Cell of insurgents on Hilux (SPG-9) | Grenadier | 0 | 0 | да | 9.18 |
| Big City 2.0 | 23 мая 2026 г., 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 2-1 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 14.21 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 мая 2026 г., 00:06 | Lingor | WEST | A2-3 Мобильная группа (MH-60) | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 7.96 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 мая 2026 г., 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 2-4 | Пулеметчик | 1 | 0 | да | 40.00 |
| Breakthrough 1.1 | 16 мая 2026 г., 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 4-4 | Стрелок | 1 | 0 | нет | 14.04 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 мая 2026 г., 21:28 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0 | да | 15.92 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 мая 2026 г., 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 8.68 |
| Warpig 1.0 | 15 мая 2026 г., 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 2-1 | Marksman | 1 | 0 | нет | 14.43 |
| Faint 1.3 | 10 мая 2026 г., 00:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-4 | Командир отделения | 2 | 0 | да | 6.37 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 мая 2026 г., 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 3-4 | Командир отделения | 3 | 0 | да | 33.10 |
| Bear Trap 1.4 | 8 мая 2026 г., 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 3-1 | Офицер | 1 | 0 | да | 16.64 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 мая 2026 г., 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 2-1 | Командир звена | 0 | 0 | да | 8.41 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 мая 2026 г., 23:30 | Altis | WEST | Alpha 2-6 | Командир звена | 0 | 0 | да | 4.12 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 мая 2026 г., 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 1-3 | Снайпер | 1 | 0 | да | 16.78 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 мая 2026 г., 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-1 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 4.43 |
| Heat Wave 1.1 | 1 мая 2026 г., 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 2-6 | Командир отряда | 0 | 0 | да | 21.87 |