Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 509 |
Количество убийств | 83 |
Убийств за игру | 0.1631 |
Количество убитых игроков в технике | 8 |
Количество тимкиллов | 13 |
Тимкиллов за игру | 0.0255 |
Количество смертей | 438 |
Живучесть | 14% |
Количество смертей от дружественного огня | 17 |
Количество смертей в технике | 24 |
Рейтинг | -0.7297 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74МР (УУК) | 35 | 86 | 6 |
АК-74М | 69 | 231 | 5 |
РПГ-26 (отстрел.) | 126 | 229 | 5 |
M16A2 | 53 | 96 | 4 |
АКС-74 | 52 | 111 | 4 |
М4А1 | 32 | 77 | 4 |
ПКМ | 71 | 218 | 4 |
M16A1 | 139 | 256 | 3 |
L85A3 | 6 | 9 | 2 |
M27 IAR | 71 | 141 | 2 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БМП-2 (обр. 1986г.) | 488 | 771 | 2 |
НСВ СПП(6Т7) | 305 | 306 | 2 |
Coyote P HMG Green | 1138 | 1138 | 1 |
GAZ-233014 (Camo) | 350 | 350 | 1 |
БТР-70 | 674 | 674 | 1 |
БТР-80 | 344 | 344 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
KamAZ-5350 | 2 |
Fishing Boat | 1 |
Fuchs 1A4 Infantry (Woodland) | 1 |
GAZ-233014 | 1 |
LAV-25 A2 (Desert) | 1 |
M1043A2 (Mk19) | 1 |
M1097A2 (2D/Open) | 1 |
M1128 MGS (Desert) | 1 |
M1151A1 | 1 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[FOX]lom3uk | 3 |
[GHOST]monter | 3 |
-[SF]- Russ Ivan | 2 |
-[SF]- Snake | 2 |
Fapah | 2 |
[A+]PanzeR | 2 |
[BE]Kochegar | 2 |
[BE]Nastya | 2 |
[DT]Greid | 2 |
[DT]Ram3esIV | 2 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[BE]Metis | 10 |
[HMG]Quincle | 10 |
[LG]MaDnEss | 9 |
[FRWL] Ivancho | 8 |
[SSOT] Rapturе | 7 |
[DT]SaLeeN | 6 |
[FRWL]MADBUG | 6 |
[JK]crabe | 6 |
[LG]Senpaii | 6 |
[BE] boris2gis | 5 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Командир отделения | 182 | 35.76% |
Пулеметчик | 90 | 17.68% |
Стрелок | 34 | 6.68% |
Медик | 26 | 5.11% |
Офицер | 20 | 3.93% |
Ракетчик (ПТ) | 19 | 3.73% |
Стрелок (ПТ) | 19 | 3.73% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 15 | 2.95% |
Гренадер | 14 | 2.75% |
Командир звена | 13 | 2.55% |
Член экипажа | 12 | 2.36% |
Помощник пулеметчика | 10 | 1.96% |
Командир разведгруппы | 6 | 1.18% |
Подносчик боеприпасов | 6 | 1.18% |
Пехотный снайпер | 4 | 0.79% |
Разведчик-дозорный | 3 | 0.59% |
Механик | 3 | 0.59% |
Сапер | 2 | 0.39% |
Rifleman | 2 | 0.39% |
Squad Leader | 2 | 0.39% |
Санинструктор | 2 | 0.39% |
Разведчик | 2 | 0.39% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.39% |
Гранатомётчик (Командир отряда) | 1 | 0.20% |
Engineer | 1 | 0.20% |
Сержант | 1 | 0.20% |
Стрелок (легк.) | 1 | 0.20% |
Снайпер | 1 | 0.20% |
Разведчик-подрывник | 1 | 0.20% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.20% |
Командир отряда | 1 | 0.20% |
Инженер | 1 | 0.20% |
Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.20% |
FT Leader | 1 | 0.20% |
AT Specialist | 1 | 0.20% |
Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 0.20% |
Помощник стрелка тяж. ПТ | 1 | 0.20% |
Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.20% |
Crew loader | 1 | 0.20% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.20% |
Старший стрелок | 1 | 0.20% |
Sniper (G82) | 1 | 0.20% |
Разведчик-санитар | 1 | 0.20% |
Гранатомётчик | 1 | 0.20% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
Pirate | *************9122 | 25 | 31 июл. 2021 г. | Перевозчики 1.0 |
[FOX]Pirate | *************9122 | 103 | 25 июн. 2022 г. | Evacuation Point 1.1 |
[FOX]Pirate Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************2513 | 606 | 17 мая 2025 г. | Barackpalinka 1.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock & Awe 3.2 | 17 мая 2025 г., 23:04 | Takistan | WEST | Альфа 2-3 | Squad Leader | 0 | 0 | нет | 35.43 |
Селеста 2.1 | 17 мая 2025 г., 21:20 | Altis | WEST | Alpha 2-3 | Squad Leader | 0 | 0 | да | 16.37 |
Дальний Рейд 1.2 | 16 мая 2025 г., 23:40 | Lingor | EAST | A1-6 Пехотное отделение | Squad Leader | 0 | 1 | да | 2.61 |
Сломанная Стрела 3.0 | 16 мая 2025 г., 21:29 | Colombia | WEST | Alpha 3-1 | Squad Leader | 1 | 0 | да | 33.53 |
Sand Naggers 1.3 | 10 мая 2025 г., 23:21 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 2-1 | Squad Leader | 2 | 0 | да | 9.19 |
Red Christmas 1.2 | 10 мая 2025 г., 21:21 | Chernarus Winter | WEST | Alpha 2-5 | Squad Leader | 0 | 0 | да | 3.00 |
Kujari conflict 2.1 | 9 мая 2025 г., 23:43 | Kujari | WEST | Alpha 2-1 | Squad Leader | 0 | 0 | да | 7.85 |
Pesadas on assault 2.3 | 9 мая 2025 г., 21:20 | Sahrani | EAST | Alpha 2-5 | Crewman | 0 | 0 | нет | 11.67 |
The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | WEST | Alpha 1-6 | Squad Leader | 0 | 0 | да | 20.10 |
Liberation is Ahead 1.1 | 3 мая 2025 г., 21:24 | Beketov | EAST | Alpha 1-4 | Sergeant | 1 | 1 | нет | 43.37 |
Bad neighbours 1.2 | 2 мая 2025 г., 23:11 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 2-5 | Squad Leader | 0 | 0 | да | 12.20 |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | EAST | Alpha 1-4 | Squad Leader | 0 | 0 | да | 4.97 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haba-Haba 2.1 | 4 февр. 2022 г., 23:54 | Takistan | [FOX]Pirate | WEST | Победа | [SSOT] Noob Saibot | GUER | Поражение |
Войска дяди Васи 1.2 | 6 мая 2022 г., 21:21 | Napf | [FOX]Pirate | EAST | Победа | [MOR] Aja | GUER | Поражение |
Ле тут Лы 1.0 | 24 дек. 2022 г., 21:24 | Altis | [FOX]Pirate | EAST | Победа | [A] pOvod | WEST | Поражение |
La Revolucion 1.1 | 3 февр. 2023 г., 21:23 | Colombia | [FOX]Pirate | EAST | Победа | [GHOST]sasha- | WEST | Поражение |
Russian Roulette 1.0 | 6 мая 2023 г., 23:56 | Celle 2 | [FOX]Pirate | WEST | Победа | [LG]Lotos | EAST | Поражение |
Земля мёртвых 1.0 | 19 авг. 2023 г., 21:23 | Valtatie 7 | [FOX]Pirate | EAST | Поражение | [GHOST]sasha- | WEST | Победа |
The Bear and the Eagle 1.0 | 9 дек. 2023 г., 21:33 | Beketov | [FOX]Pirate | WEST | Победа | [SOKIL]DzioB_GG | EAST | Поражение |
One-Way Ticket 1.0 | 13 янв. 2024 г., 00:01 | Rosche | [FOX]Pirate | EAST | Победа | [BE]Nyam_Cat | WEST | Поражение |
Siege of Vybor Red 1.0 | 17 февр. 2024 г., 21:27 | Chernarus 2000 | [FOX]Pirate | GUER | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
On a hunt 1.0 | 19 апр. 2024 г., 21:25 | Chernarus Winter | [FOX]Pirate | EAST | Поражение | [WFA]Agentos | WEST | Победа |
Прыжок на заре 1.2 | 21 апр. 2024 г., 00:04 | Colombia | [FOX]Pirate | WEST | Победа | [HMG]Mustazh | EAST | Поражение |
[LG]LeerY_LOBSTER_ | CIV | Поражение | ||||||
Heart of Darkness 1.2 | 15 июн. 2024 г., 23:37 | Caribou Frontier | [FOX]Pirate | WEST | Поражение | [BE]Nyam_Cat | EAST | Победа |
Farmling 1.0 | 22 июн. 2024 г., 21:27 | Korsac | [FOX]Pirate | WEST | Поражение | [BE]Darchrow | EAST | Победа |
Leshiy 1.1 | 20 июл. 2024 г., 21:25 | Valtatie 7 | [FOX]Pirate | WEST | Поражение | [LG]Lankaster | EAST | Победа |
Ruha Revenge 1.2 | 6 сент. 2024 г., 23:48 | Ruha | [FOX]Pirate | GUER | Поражение | [HMG]Mustazh | WEST | Победа |
Kaiserschlacht 1.0 | 13 сент. 2024 г., 23:01 | Šumava | [FOX]Pirate | EAST | Поражение | [A] pOvod | WEST | Победа |
[HMG]Quincle | CIV | Поражение | ||||||
contractors_2000s 1.0 | 13 дек. 2024 г., 23:05 | Kunduz Valley | [FOX]Pirate | WEST | Поражение | [A] pOvod | EAST | Победа |
cherno_rising_88 1.0 | 11 апр. 2025 г., 21:32 | Chernarus 2000 | [FOX]Pirate | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
grooveng | CIV | Поражение |