Информация об игре
Миссия | cherno_rising_88 1.0 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 1 |
Остров | Chernarus 2000 |
Дата и время старта на брифинг | 11.04.2025, 21:17 |
Дата и время старта миссии | 11.04.2025, 21:32 |
Дата и время окончания миссии | 11.04.2025, 22:59 |
Длительность брифинга | 00:15:00 |
Длительность миссии | 01:27:51 |
Количество игроков / слотов | 144 / 163 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Командир стороны CIV | |
Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
пт, 11.04.2025 | 1.0 | 01:27:51 | 144 / 163 | EAST | 176.3 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
Fagot launcher | static-weapon | 2 |
Praga V3S | truck | 1 |
Škoda 105 L (Blue) | car | 2 |
Škoda 105 L (Red) | car | 1 |
Škoda 105 L (White) | car | 1 |
T-34-85M | tank | 1 |
T-55A | tank | 3 |
Type 63 MLRS (ACE) | static-mortar | 1 |
UAZ-3151 (SPG-9M) | car | 1 |
ZU-23-2 | static-weapon | 2 |
БМД-1К | tank | 1 |
БМД-1П | tank | 20 |
БТР-40 ДШКМ | apc | 4 |
БТР-40 Открыт. | apc | 1 |
Ми-8МТВ-3 | heli | 1 |
НСВ СПП(6Т7) | static-weapon | 3 |
Трактор | car | 5 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | WEST | Командир отделения | 8 | да |
Tklama | WEST | Командир звена | 6 | нет |
[MOR] Alexander (tb166) | EAST | Стрелок | 6 | да |
[LG]LeerY_LOBSTER_ | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | нет |
MIHALGOV | EAST | Командир отделения | 4 | да |
[FRWL] Kazuar | EAST | Член экипажа | 4 | да |
[IT]Kranke | EAST | Командир звена | 4 | да |
[OMB]Ximik | WEST | Командир звена | 4 | да |
[DT]Greid | EAST | Пехотный снайпер | 3 | нет |
[BE]Opozdant | WEST | Пехотный снайпер | 3 | да |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SRR]Xaspy | WEST | Командир звена | 2 | нет |
Ar4ij | EAST | Стрелок (ПТ) | 1 | да |
[FRWL] hunt | EAST | Командир отделения | 1 | да |
[MOR] ilbinek | EAST | Пехотный снайпер | 1 | нет |
[SSOT] Randy | WEST | Командир звена | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Офицер | 1 | нет | 4.90 |
Hugo | Офицер | 0 | да | 4.25 |
[DT]DblM | Медик | 0 | нет | 16.97 |
[DT]TrekeR | Командир отделения | 0 | да | 4.32 |
[DT]Ghost159th | Член экипажа | 0 | да | 4.41 |
[DT]MirDoc | Член экипажа | 0 | да | 4.40 |
[DT]Gloomer | Командир отделения | 0 | да | 4.35 |
[DT]Shelestov | Пехотный снайпер | 0 | да | 20.05 |
[DT]Greid | Пехотный снайпер | 3 | нет | 20.49 |
[DT]Shelestov | Пехотный снайпер | 0 | да | 20.05 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Офицер | 0 | да | 11.75 |
[SPQR] Сельдь | Медик | 2 | да | 13.98 |
[GHOST]Mr.Purple | Пехотный снайпер | 2 | да | 15.13 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Член экипажа | 0 | нет | 20.83 |
[LG]MaDnEss | Член экипажа | 0 | нет | 21.58 |
[LG]Xopc | Командир звена | 0 | нет | 14.76 |
[LG]COSMO | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 16.30 |
crabe | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 4.07 |
[LG]Jackie | Пехотный снайпер | 1 | да | 11.44 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] hunt | Командир отделения | 0 | да | 10.24 |
[FRWL] Ivancho | Член экипажа | 0 | да | 10.45 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 4 | да | 10.02 |
[FRWL] Crook | Командир звена | 0 | да | 9.54 |
[FRWL] Kassad | Пулеметчик | 0 | да | 8.34 |
[FRWL] Ziki_CZ | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 7.23 |
[FRWL] Cowboy | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 9.58 |
[FRWL] PalePalp | Пехотный снайпер | 2 | да | 10.51 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SPQR]CESAR | Командир отделения | 0 | да | 3.80 |
[SPQR]Goose | Член экипажа | 0 | нет | 17.04 |
[SPQR]Grin | Член экипажа | 0 | нет | 17.88 |
[SPQR]Marmur | Командир звена | 1 | да | 3.41 |
[SPQR]NOT_PADE | Пулеметчик | 0 | да | 2.94 |
[SPQR]DukeGussington | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.04 |
[SPQR] Sgt. Lopatin | Помощник ракетчика (ПТ) | 3 | да | 3.74 |
[SPQR]necromancer | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.66 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Офицер | 0 | да | 4.78 |
[LG]Lankaster | Медик | 0 | да | 4.36 |
[LG]DarkSide | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.65 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Beast | Командир отделения | 0 | да | 5.81 |
[MOR] Murlock | Командир звена | 0 | да | 4.91 |
[MOR]Sam | Пулеметчик | 2 | нет | 9.30 |
[MOR] Aja | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 6.02 |
[MOR] Koenigsegg Gemera | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.99 |
[MOR] ilbinek | Пехотный снайпер | 2 | нет | 7.32 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[5th]IMPERATOR_KEK | Командир отделения | 0 | да | 5.92 |
[5th] Tesla | Пулеметчик | 0 | да | 5.42 |
Ar4ij | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 6.48 |
[5th]Jake | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 8.35 |
-{SF} xVINTx | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.06 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
MIHALGOV | Командир отделения | 4 | да | 10.11 |
[IT]Kranke | Командир звена | 4 | да | 7.34 |
Dimas_old | Стрелок | 0 | нет | 0 |
[MOR] Alexander (tb166) | Стрелок | 6 | да | 7.58 |
{SW}Dimss_old | Стрелок | 0 | да | 6.15 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Frost | Командир отделения | 2 | нет | 8.52 |
[LG]Elaen | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 4.87 |
[LG]Lotos | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 7.81 |
[LG]Tvorogok | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | нет | 10.42 |
[LG]LeerY_LOBSTER_ | Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | нет | 7.89 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Danyato | Командир отделения | 0 | да | 5.15 |
LORD_OG | Наводчик (Mk30) | 2 | да | 8.18 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Командир отделения | 0 | да | 8.99 |
[HMG]Michael | Наводчик (авт. гранатомет) | 0 | да | 4.97 |
[HMG]Mixonic | Наводчик (авт. гранатомет) | 0 | да | 5.05 |
[HMG]Vetik | Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | да | 8.40 |
[HMG]Vetik | Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | да | 8.40 |
[HMG]Michael | Наводчик (авт. гранатомет) | 0 | да | 4.97 |
Alpha 3-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[KND]GazOn | Командир отделения | 0 | нет | 15.81 |
[KND]Gromint | Член экипажа | 0 | да | 11.49 |
[KND]MSC | Член экипажа | 0 | да | 10.55 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Командир отделения | 0 | да | 8.99 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Офицер | 0 | да | 9.10 |
[L-13]FishingFan | Офицер | 0 | нет | 7.54 |
[L-13]Qvazar | Медик | 0 | да | 10.92 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | Офицер | 0 | да | 16.11 |
[BE]Nyam_Cat | Член экипажа | 0 | да | 43.51 |
Leo | Член экипажа | 0 | да | 16.10 |
[BE]Nyam_Cat | Член экипажа | 0 | да | 43.51 |
[BE]Nyam_Cat | Член экипажа | 0 | да | 43.51 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Noob Saibot | Командир отделения | 1 | да | 11.99 |
[SSOT] павук123 | Член экипажа | 0 | да | 13.94 |
[CA] Graf-Maximus | Член экипажа | 1 | да | 7.46 |
[JCA]Fleming | Член экипажа | 0 | да | 13.96 |
[SSOT] Randy | Командир звена | -1 | да | 12.58 |
[SSOT] Lert | Пулеметчик | 1 | да | 11.47 |
[SSOT] Blade | Пехотный снайпер | 1 | да | 12.74 |
[SSOT] Lankerino | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 15.12 |
Diameter | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 11.99 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Xardas | Командир отделения | 0 | да | 16.18 |
lolik | Член экипажа | 0 | да | 17.05 |
[A] Garik | Член экипажа | 0 | да | 16.36 |
[A] pOvod | Член экипажа | 0 | да | 16.36 |
[A] LyNb | Командир звена | 1 | да | 13.33 |
[A] Vladsar | Пулеметчик | 0 | да | 12.97 |
[A] Surt | Пехотный снайпер | 0 | нет | 16.33 |
[A] HuKuTa | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 12.19 |
Vogelb | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | нет | 21.53 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
Earl Grey | Командир отделения | 0 | да | 4.10 |
Over | Член экипажа | 0 | да | 4.10 |
[FOX]Eleven | Член экипажа | 0 | да | 4.10 |
[KSD]Novihak | Член экипажа | 0 | да | 4.10 |
[FOX]Ales | Командир звена | 0 | да | 7.10 |
[FOX]Balda | Пулеметчик | 0 | да | 4.11 |
[FOX]Smollett | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.10 |
[FOX]dmb09 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 4.10 |
[FOX]onoda | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 4.11 |
[FOX]Ales | Командир звена | 0 | да | 7.10 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE] Paradise | Офицер | 0 | да | 14.66 |
[BE] Camogon | Командир отделения | 0 | да | 5.97 |
[BE]Opozdant | Пехотный снайпер | 3 | да | 11.49 |
[BE] WildHunter | Пулеметчик | 1 | да | 8.53 |
[BE] Fatal1ty | Помощник пулеметчика | 2 | да | 9.97 |
[BE]sasha- | Медик | 3 | да | 10.55 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Darchrow | Командир отделения | 0 | да | 11.56 |
Tklama | Командир звена | 6 | нет | 14.21 |
[BE]Deputat_Sela(к) | Пулеметчик | 2 | да | 13.82 |
Shani | Пулеметчик | 0 | да | 10.67 |
[BE] Kei | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.30 |
[BE]BanDiT | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 6.08 |
Loza | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 5.90 |
[BE] boris2gis | Медик | 1 | да | 11.04 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[OMB]lompas | Командир отделения | 0 | да | 11.05 |
[OMB]Wotan | Командир звена | 1 | да | 11.03 |
RakUshka | Пулеметчик | 0 | да | 17.69 |
[OMB] Andreas | Пехотный снайпер | 0 | да | 11.64 |
[OMB] Guts | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 11.18 |
REDHAMMER | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 14.16 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[OMB] BlackMamba | Командир отделения | 0 | да | 11.05 |
[OMB]Ximik | Командир звена | 4 | да | 12.54 |
[OMB] Kuchmist | Пулеметчик | 0 | да | 11.18 |
[OMB]Sentry | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.77 |
[OMB]CodyAdo | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 11.31 |
silver | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 12.60 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Командир отделения | 0 | да | 13.32 |
[L-13]Floopzy | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.45 |
[L-13]vinni_pyx1 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 5.87 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]egech | Командир отделения | 0 | да | 15.37 |
[SRR]Xaspy | Командир звена | 1 | нет | 12.15 |
[SRR]kabanchik | Пулеметчик | 0 | да | 16.81 |
[SRR]Levsha | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.18 |
[srr]Sector594 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 16.25 |
[StB]rezakpower | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 11.19 |
Alpha 2-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Командир отделения | 1 | да | 9.92 |
[CTU] Luee Maln | Командир звена | 0 | да | 7.14 |
[CTU] Ferrari2 | Пулеметчик | 0 | да | 7.09 |
[CTU] Zahir | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.53 |
REDHAMMER | Пехотный снайпер | 0 | да | 14.16 |
[CTU] Lemonpie | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 2.56 |
[JW] BAN | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 8.28 |
Alpha 3-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Командир отделения | 8 | да | 11.73 |
[SSOT] Sharif | Наводчик (Mk6) | 0 | да | 11.53 |
Alpha 3-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] XoxoJI | Помощник наводчика (Mk6) | 0 | да | 11.60 |