Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 764 |
Количество убийств | 1254 |
Убийств за игру | 1.6414 |
Количество убитых игроков в технике | 119 |
Количество тимкиллов | 71 |
Тимкиллов за игру | 0.0929 |
Количество смертей | 569 |
Живучесть | 26% |
Количество смертей от дружественного огня | 24 |
Количество смертей в технике | 205 |
Рейтинг | 0.7822 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АКМ | 50 | 258 | 18 |
АК-74М | 89 | 547 | 16 |
М4А1 | 273 | 841 | 15 |
СВД | 141 | 461 | 13 |
M14 | 240 | 520 | 12 |
М4 (р) | 482 | 2281 | 9 |
M14 (Rail) | 93 | 243 | 7 |
No.4 Mk. I | 199 | 558 | 6 |
СВДМ | 57 | 113 | 6 |
СВДМ (камуф.) | 125 | 287 | 6 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БМП-2 (обр. 1986г.) | 1142 | 2598 | 69 |
Су-25 | 2837 | 8921 | 38 |
M60A1 | 1236 | 2733 | 32 |
M2A2ODS | 1505 | 2733 | 26 |
T-55A | 1558 | 2955 | 26 |
БМП-3 (Поз.) | 1768 | 2635 | 26 |
LAV-25 A2 | 980 | 2276 | 24 |
ЗСУ-23-4М2 | 791 | 1489 | 24 |
M2A3 (BUSK III) | 479 | 1843 | 22 |
БМД-2М | 1872 | 2389 | 21 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БМП-2 (обр. 1986г.) | 11 |
Т-72Б (обр. 1985г.) | 11 |
M2A3 | 6 |
БТР-80А | 6 |
M1126 (M2) | 5 |
M60A3 | 5 |
T-55A | 5 |
M1128 MGS (Woodland) | 4 |
M2A2ODS | 4 |
Marder 1A5 (Woodland) | 4 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[JW]BornToYarik | 18 |
[JW]Quesday | 16 |
[FRWL] ZAMPOLIT | 15 |
[LG]Elaen | 15 |
-ZAN- | 14 |
[A+]pika4ytka | 14 |
[FOX]dmb09 | 14 |
[LG]MaDnEss | 13 |
[BE]BepkyT | 11 |
[DT]Ram3esIV | 11 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[LG]MaDnEss | 20 |
[LG]Lotos | 16 |
[FRWL] Erron | 14 |
[LG]Senpaii | 10 |
[FRWL] Ivancho | 9 |
[CU]Greka | 8 |
[jw]Omlet | 8 |
[SSOT] Blade | 8 |
[LG]Arcued | 7 |
Xander | 6 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Член экипажа | 308 | 40.31% |
Командир отделения | 88 | 11.52% |
Пехотный снайпер | 65 | 8.51% |
Командир звена | 46 | 6.02% |
Пилот | 34 | 4.45% |
Стрелок | 20 | 2.62% |
Гренадер | 18 | 2.36% |
Офицер | 15 | 1.96% |
Командир экипажа | 14 | 1.83% |
Экипаж | 14 | 1.83% |
Меткий стрелок | 13 | 1.70% |
Пилот вертолета | 12 | 1.57% |
Наводчик-оператор | 10 | 1.31% |
Разведчик-снайпер | 8 | 1.05% |
Стрелок (ПТ) | 7 | 0.92% |
Helicopter Pilot | 7 | 0.92% |
Crew gunner | 7 | 0.92% |
Инженер | 6 | 0.79% |
Корректировщик | 5 | 0.65% |
Командир разведгруппы | 4 | 0.52% |
Снайпер | 4 | 0.52% |
Помощник пулеметчика | 4 | 0.52% |
Ракетчик (ПТ) | 4 | 0.52% |
Разведчик-дозорный | 3 | 0.39% |
Crew commander | 3 | 0.39% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 3 | 0.39% |
Механик | 3 | 0.39% |
Оператор БПЛА | 2 | 0.26% |
Командир роты | 2 | 0.26% |
Старший стрелок | 2 | 0.26% |
Летчик-истребитель | 2 | 0.26% |
Боевой вертолётчик | 2 | 0.26% |
Член экипажа вертолета | 2 | 0.26% |
Recon Team Leader | 2 | 0.26% |
Подносчик боеприпасов | 2 | 0.26% |
Marksman (M14) | 1 | 0.13% |
Пулеметчик | 1 | 0.13% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.13% |
Медик | 1 | 0.13% |
FT Leader | 1 | 0.13% |
Squad Leader | 1 | 0.13% |
Механик-водитель | 1 | 0.13% |
Пилот самолета | 1 | 0.13% |
Старшина роты | 1 | 0.13% |
Marksman | 1 | 0.13% |
Пилот F/A-18 | 1 | 0.13% |
Rifleman | 1 | 0.13% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.13% |
Командир звена аквалангистов | 1 | 0.13% |
Командир команды | 1 | 0.13% |
Сержант | 1 | 0.13% |
Наблюдатель | 1 | 0.13% |
Разведчик-подрывник | 1 | 0.13% |
Cell Leader | 1 | 0.13% |
Jet Pilot | 1 | 0.13% |
Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.13% |
Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.13% |
Авианаводчик | 1 | 0.13% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[SSOT]Rapture | *************4059 | 1 | 22 мая 2020 г. | Broken Wings arm 1.2 |
[SSOT] Biba05_RUS | *************4059 | 5 | 18 февр. 2023 г. | The Red October 1.0 |
[SSOT] павук123 Текущий аккаунт | *************4059 | 6 | 19 мая 2024 г. | Энигма 1.1 |
[SSOT] Rapture Актуальный аккаунт | *************4059 | 859 | 14 сент. 2024 г. | Slan Abhaile 1.3 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserschlacht 1.0 | 13 сент. 2024 г., 23:01 | Šumava | EAST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 22.11 |
Дивино 1.0 | 13 сент. 2024 г., 21:19 | Altis | WEST | Alpha 2-5 | Член экипажа | 6 | 0 | да | 9.05 |
Operation Landing Star 2.0 | 7 сент. 2024 г., 23:17 | Altis | WEST | Alpha 2-1 | Стрелок (ПТ) | 2 | 0 | да | 17.90 |
Requiem 1.1 | 7 сент. 2024 г., 21:21 | Korsac | WEST | Alpha 1-3 | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 2.03 |
Ruha Revenge 1.2 | 6 сент. 2024 г., 23:48 | Ruha | GUER | Alpha 2-3 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | нет | 7.76 |
hornets_nest 1.0 | 6 сент. 2024 г., 21:33 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-5 | Оператор БПЛА | 0 | 0 | да | 10.03 |
One-Way Ticket 1.5 | 31 авг. 2024 г., 23:02 | Rosche | EAST | Alpha 1-2 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | нет | 9.50 |
Sand Naggers 1.0 | 31 авг. 2024 г., 21:28 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-2 | Оператор БПЛА | 2 | 0 | да | 5.22 |
Дальний Рейд 1.1 | 30 авг. 2024 г., 23:12 | Lingor | WEST | Alpha 1-4 | Пехотный снайпер | 3 | 0 | да | 10.51 |
Новый Собор armored 2.1 | 30 авг. 2024 г., 21:23 | Chernarus | WEST | Alpha 1-6 | Crew commander | 0 | 0 | да | 11.79 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battlefield Reshmaan 1.3 | 23 мая 2020 г., 21:23 | Reshmaan Province | [SSOT] Rapture | EAST | Победа | [1ДШР]neVALYAshka | WEST | Поражение |
Афганская Дорога 1.3 | 4 июл. 2020 г., 23:47 | Reshmaan Province | [SSOT] Rapture | GUER | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
Shamali 1.1 | 24 июл. 2020 г., 23:40 | Takistan | [SSOT] Rapture | EAST | Победа | [ALC]Erron | GUER | Поражение |
Selsky chas 1.0 | 20 нояб. 2020 г., 23:35 | Beketov | [SSOT] Rapture | EAST | Поражение | [FRWL] Gollob | WEST | Победа |
Joint Exercise 1.4 | 4 июн. 2021 г., 23:51 | Caribou Frontier | [SSOT] Rapture | EAST | Победа | [L-13]Qvazar | WEST | Поражение |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Hightower 1.0 | 9 июл. 2021 г., 23:44 | Winter Napf | [SSOT] Rapture | WEST | Поражение | [FFA]Snoork | EAST | Победа |
Battle of Mirasol Airfield 1.0 | 21 авг. 2021 г., 23:43 | Lingor | [SSOT] Rapture | WEST | н/д | [7th]1lt_Spirit | EAST | н/д |
Вариант 2008 1.3 | 1 окт. 2021 г., 21:20 | Napf | [SSOT] Rapture | EAST | Победа | [7th]1lt_Spirit | WEST | Поражение |
Ливанский гамбит 1.1 | 19 февр. 2022 г., 00:17 | Anizay | [SSOT] Rapture | WEST | Поражение | [A+]pika4ytka | GUER | Победа |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Rasman inf 1.6 | 22 июл. 2022 г., 23:12 | Takistan | [SSOT] Rapture | WEST | Поражение | Vetik | EAST | Победа |
Sakhe assault 1.0 | 13 авг. 2022 г., 23:03 | Takistan | [SSOT] Rapture | EAST | Поражение | [KND]Theory | WEST | Победа |
Запад 2017 Remastered 1.0 | 19 нояб. 2022 г., 21:20 | Beketov | [SSOT] Rapture | WEST | Победа | [A] pOvod | EAST | Поражение |
Soviet wing 1.2 | 24 дек. 2022 г., 23:56 | Tanoa | [SSOT] Rapture | EAST | Поражение | [LG]Senpaii | WEST | Победа |
[BE]Kochegar | CIV | Поражение | ||||||
Russian Roulette 2.0 | 10 июн. 2023 г., 23:22 | Celle 2 | [SSOT] Rapture | WEST | Победа | [JW]BornToYarik | EAST | Поражение |
[CTU] Vizard_ | CIV | Поражение | ||||||
Highway to Hell 1.0 | 16 мар. 2024 г., 23:47 | Fallujah | [SSOT] Rapture | EAST | Поражение | [BE]Nyam_Cat | WEST | Победа |
Цитокиновый шторм 1.3 | 21 июн. 2024 г., 23:51 | Malden | [SSOT] Rapture | EAST | Поражение | [JW]BornToYarik | WEST | Победа |
Operation Ozon 1.2 | 6 июл. 2024 г., 21:27 | Valtatie 7 | [SSOT] Rapture | EAST | Победа | [SOKIL]Brawis | WEST | Поражение |