Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 388 |
Количество убийств | 105 |
Убийств за игру | 0.2706 |
Количество убитых игроков в технике | 13 |
Количество тимкиллов | 7 |
Тимкиллов за игру | 0.0180 |
Количество смертей | 303 |
Живучесть | 22% |
Количество смертей от дружественного огня | 9 |
Количество смертей в технике | 81 |
Рейтинг | -0.5367 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 269 | 1775 | 8 |
РПГ-7В2 | 116 | 193 | 7 |
ПКМ | 67 | 128 | 5 |
M70B3N | 228 | 477 | 4 |
АК-74МР (УУК) | 74 | 174 | 4 |
L85A2 with L123A2 Ladder | 212 | 308 | 3 |
M249 | 55 | 104 | 3 |
M27 IAR (KAC Grip) | 213 | 510 | 3 |
M4A1 Block II | 143 | 213 | 3 |
MG5 (Tan) | 203 | 589 | 3 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Woodland) | 532 | 981 | 3 |
БМД-2 | 1543 | 1620 | 3 |
M966A1 (M220A2) | 605 | 605 | 2 |
AAVP7/A1 | 232 | 232 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
T-55A | 5 |
БТР-80А | 5 |
Namer APC | 4 |
2С6М1 Тунгуска-М1 | 2 |
FV510 Warrior (SLAT - Woodland) | 2 |
IFV Puma | 2 |
M2A2ODS | 2 |
Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Woodland) | 2 |
БМП-1П | 2 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 2 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[L-13]Granadino | 4 |
[FRWL] ART | 3 |
[SSOT] SvinOtto | 3 |
DogGhosT | 2 |
[A+]pika4ytka | 2 |
[BE] Paradise | 2 |
[BE]ZloY_KoT | 2 |
[CTU] Luee Maln | 2 |
[GHOST]sup | 2 |
[HMG]Borzch | 2 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[FRWL] Erron | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
[HMG]Quincle | 6 |
[jw]Omlet | 5 |
[BE]Metis | 4 |
[FRWL] Ivancho | 4 |
[LG]Lotos | 4 |
[LG]MaDnEss | 4 |
-ZAN- | 3 |
REDHAMMER | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Член экипажа | 110 | 28.35% |
Стрелок | 54 | 13.92% |
Пулеметчик | 41 | 10.57% |
Медик | 23 | 5.93% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 22 | 5.67% |
Помощник пулеметчика | 20 | 5.15% |
Командир звена | 15 | 3.87% |
Гренадер | 14 | 3.61% |
Инженер | 11 | 2.84% |
Стрелок (ПТ) | 9 | 2.32% |
Командир отделения | 8 | 2.06% |
Подносчик боеприпасов | 8 | 2.06% |
Механик-водитель | 5 | 1.29% |
Crew driver | 4 | 1.03% |
Ракетчик (ПТ) | 4 | 1.03% |
Офицер | 4 | 1.03% |
Водитель | 3 | 0.77% |
Механик | 3 | 0.77% |
Экипаж | 3 | 0.77% |
Grenadier | 2 | 0.52% |
Medic | 2 | 0.52% |
Пехотный снайпер | 2 | 0.52% |
Стрелок (легк.) | 2 | 0.52% |
Оператор БПЛА | 1 | 0.26% |
Член экипажа вертолета | 1 | 0.26% |
Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.26% |
Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.26% |
Корпсман | 1 | 0.26% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.26% |
Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.26% |
Старший стрелок | 1 | 0.26% |
Наводчик (Mk30) | 1 | 0.26% |
Гранатомётчик (ПТ) | 1 | 0.26% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.26% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 0.26% |
Пилот вертолета | 1 | 0.26% |
Стрелок ПГ | 1 | 0.26% |
Пулемётчик (М249) | 1 | 0.26% |
Corpsman | 1 | 0.26% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.26% |
Младший сержант | 1 | 0.26% |
Снайпер | 1 | 0.26% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Albert | *************3263 | 5 | 18 янв. 2025 г. | lock_n_load 1.0 |
RakUshka Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************3263 | 466 | 17 мая 2025 г. | Barackpalinka 1.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock & Awe 3.2 | 17 мая 2025 г., 23:04 | Takistan | WEST | Alpha 2-6 | Помощник пулеметчика | 0 | 0 | нет | 32.17 |
Селеста 2.1 | 17 мая 2025 г., 21:20 | Altis | WEST | Alpha 3-1 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 5.62 |
Дальний Рейд 1.2 | 16 мая 2025 г., 23:40 | Lingor | EAST | A1-4 Моторизированное отделение (Урал 1-4) | Стрелок | 2 | 0 | нет | 6.74 |
Сломанная Стрела 3.0 | 16 мая 2025 г., 21:29 | Colombia | WEST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 19.93 |
Sand Naggers 1.3 | 10 мая 2025 г., 23:21 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 2-2 | Медик | 0 | 0 | нет | 5.89 |
Red Christmas 1.2 | 10 мая 2025 г., 21:21 | Chernarus Winter | WEST | Alpha 1-4 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 12.71 |
The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | WEST | Alpha 1-2 | Стрелок | 1 | 0 | да | 10.28 |
Liberation is Ahead 1.1 | 3 мая 2025 г., 21:24 | Beketov | EAST | Alpha 1-3 | Экипаж | 0 | 0 | да | 13.24 |
Bad neighbours 1.2 | 2 мая 2025 г., 23:11 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 1-6 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | да | 4.55 |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | EAST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 6.72 |
Yom Kippur War 1.1 | 26 апр. 2025 г., 23:40 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 7.51 |
Карельский вопрос 1.4 | 26 апр. 2025 г., 21:21 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 2-5 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 64.83 |
Rising Storm 3.1 | 25 апр. 2025 г., 23:48 | Šumava | WEST | Alpha 1-5 | Помощник пулеметчика | 0 | 0 | да | 14.00 |
Сведение счётов 2.1 | 25 апр. 2025 г., 21:21 | Lythium | WEST | Alpha 1-2 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 31.10 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курильский кризис 1.7 | 24 февр. 2024 г., 21:32 | Tanoa | [SSOT] Albert | EAST | Поражение | [JW]BAN | WEST | Победа |
Electron-20 1.2 | 16 нояб. 2024 г., 21:21 | Rosche | RakUshka | CIV | Поражение | [5th] Kotash | WEST | Поражение |
[BE]Nyam_Cat | GUER | Победа |