Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 804 |
Количество убийств | 593 |
Убийств за игру | 0.7376 |
Количество убитых игроков в технике | 32 |
Количество тимкиллов | 32 |
Тимкиллов за игру | 0.0398 |
Количество смертей | 692 |
Живучесть | 14% |
Количество смертей от дружественного огня | 20 |
Количество смертей в технике | 114 |
Рейтинг | -0.1712 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 106 | 450 | 33 |
M16A2 | 123 | 407 | 20 |
М4А1 | 164 | 1549 | 19 |
АКМН | 266 | 1896 | 18 |
АКМС | 71 | 194 | 13 |
АК-74М (ГП-25) | 373 | 2512 | 11 |
АКМ | 96 | 325 | 11 |
СВД | 154 | 538 | 11 |
M16A1 | 280 | 1705 | 10 |
АК-74МР (УУК) | 91 | 315 | 10 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
M2A2ODS | 1214 | 2015 | 14 |
Mortar 120mm | 1267 | 1401 | 8 |
UH-1H Gunship | 2452 | 5590 | 8 |
Mi-24G | 547 | 852 | 7 |
БМП-2 (ЗУ-23) | 1027 | 4191 | 6 |
Mi-8MTV-3 (Heavy) | 779 | 1673 | 4 |
AH-1Z | 4347 | 5237 | 3 |
Hilux (Rocket) | 683 | 1039 | 3 |
M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 910 | 918 | 3 |
БМД-1П | 137 | 282 | 3 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
Marder 1A5 (Woodland) | 4 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 4 |
БМП-3 (Поз.) | 4 |
БТР-80 | 4 |
Ми-8МТВ-3 | 4 |
M113A3 (M2/Early) | 3 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 3 |
M2A2ODS | 3 |
Mi-24V | 3 |
AH-1Z | 2 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[A+]pika4ytka | 7 |
[CTU] LEYDEN | 7 |
[FOX]onoda | 7 |
[JW]Quesday | 7 |
[LG]Arcued | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
[BE]Zwierdik [k] | 6 |
[FRWL] Cowboy | 6 |
[GHOST]sup | 6 |
[L-13]Granadino | 6 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[FRWL] Erron | 21 |
[LG]MaDnEss | 16 |
[LG]Lotos | 12 |
[LG]neVALYAshka | 12 |
[BE]Metis | 10 |
[LG]Senpaii | 9 |
[BE]Zwierdik [k] | 8 |
[FRWL]MADBUG | 8 |
[LG]Jackie | 8 |
[FOX]dmb09 | 7 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Командир отделения | 192 | 23.88% |
Стрелок | 89 | 11.07% |
Командир звена | 82 | 10.20% |
Член экипажа | 72 | 8.96% |
Офицер | 57 | 7.09% |
Пехотный снайпер | 32 | 3.98% |
Пулеметчик | 27 | 3.36% |
Пилот вертолета | 26 | 3.23% |
Гренадер | 26 | 3.23% |
Медик | 25 | 3.11% |
Пилот | 19 | 2.36% |
Ракетчик (ПТ) | 17 | 2.11% |
Стрелок (ПТ) | 16 | 1.99% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 13 | 1.62% |
Помощник пулеметчика | 10 | 1.24% |
Член экипажа вертолета | 6 | 0.75% |
Подносчик боеприпасов | 5 | 0.62% |
Стрелок ПГ | 4 | 0.50% |
Разведчик-дозорный | 4 | 0.50% |
FT Leader | 4 | 0.50% |
Squad Leader | 4 | 0.50% |
Командир разведгруппы | 4 | 0.50% |
Helicopter Pilot | 3 | 0.37% |
Командир отряда | 3 | 0.37% |
Rifleman | 3 | 0.37% |
Стрелок (легк.) | 3 | 0.37% |
Сержант | 3 | 0.37% |
Командир взвода | 3 | 0.37% |
Экипаж | 2 | 0.25% |
Старший стрелок | 2 | 0.25% |
Авианаводчик | 2 | 0.25% |
Механик | 2 | 0.25% |
Platoon commander | 2 | 0.25% |
Наводчик-оператор | 2 | 0.25% |
Командир команды | 2 | 0.25% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.25% |
Меткий стрелок | 2 | 0.25% |
Medic | 1 | 0.12% |
Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.12% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.12% |
Оператор БПЛА | 1 | 0.12% |
Офицер (брон.) | 1 | 0.12% |
Механик-водитель | 1 | 0.12% |
Санинструктор | 1 | 0.12% |
Журналист | 1 | 0.12% |
Разведчик-санитар | 1 | 0.12% |
Crew driver | 1 | 0.12% |
Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.12% |
Rifleman, AT4 | 1 | 0.12% |
AT Specialist | 1 | 0.12% |
Снайпер | 1 | 0.12% |
Командир экипажа | 1 | 0.12% |
Rifleman (M136) | 1 | 0.12% |
Радиотелеграфист | 1 | 0.12% |
Platoon R.T.O | 1 | 0.12% |
Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 0.12% |
Старший разведчик | 1 | 0.12% |
Cell Leader | 1 | 0.12% |
Боевой вертолётчик | 1 | 0.12% |
Marksman | 1 | 0.12% |
Выживший | 1 | 0.12% |
Crewman | 1 | 0.12% |
Recon Scout | 1 | 0.12% |
Гранатомётчик | 1 | 0.12% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.12% |
Пилот транспортного вертолета | 1 | 0.12% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.12% |
Корректировщик | 1 | 0.12% |
Разведчик | 1 | 0.12% |
Командир звена аквалангистов | 1 | 0.12% |
Marksman (M14) | 1 | 0.12% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[GRU] Otto | *************9732 | 20 | 8 дек. 2019 г. | Вариант 2008 1.1 |
[FOW] Otto | *************9732 | 3 | 14 дек. 2019 г. | Alcazar 1.2 |
[SW] Otto | *************9732 | 3 | 22 дек. 2019 г. | Новый Собор 1.7 |
Otto | *************9732 | 35 | 25 апр. 2020 г. | Breaking Even 1.4 |
[SSOT] SvinOtto | *************9732 | 21 | 3 авг. 2024 г. | Requiem 1.0 |
[SSOT] Otto Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************9732 | 850 | 18 мая 2025 г. | Blood and Concrete 1.6 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock & Awe 3.2 | 17 мая 2025 г., 23:04 | Takistan | WEST | Alpha 3-1 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | нет | 51.71 |
Селеста 2.1 | 17 мая 2025 г., 21:20 | Altis | WEST | Alpha 2-1 | Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0 | да | 171.32 |
Дальний Рейд 1.2 | 16 мая 2025 г., 23:40 | Lingor | EAST | A2-5 Разведгруппа (Fennek) | Разведчик-дозорный | 3 | 0 | да | 5.14 |
Сломанная Стрела 3.0 | 16 мая 2025 г., 21:29 | Colombia | WEST | Alpha 1-3 | Командир звена | 1 | 0 | да | 17.97 |
Sand Naggers 1.3 | 10 мая 2025 г., 23:21 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 8.16 |
Red Christmas 1.2 | 10 мая 2025 г., 21:21 | Chernarus Winter | WEST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 18.19 |
Kujari conflict 2.1 | 9 мая 2025 г., 23:43 | Kujari | WEST | Alpha 1-1 | Офицер | 0 | 0 | да | 19.93 |
Pesadas on assault 2.3 | 9 мая 2025 г., 21:20 | Sahrani | EAST | Alpha 1-2 | Медик | 0 | 0 | да | 121.49 |
The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | WEST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 9.03 |
Liberation is Ahead 1.1 | 3 мая 2025 г., 21:24 | Beketov | EAST | Alpha 1-3 | Сержант | 0 | 0 | да | 12.06 |
Bad neighbours 1.2 | 2 мая 2025 г., 23:11 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 1-6 | Командир звена | 3 | 0 | да | 68.01 |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | EAST | Alpha 1-3 | Командир звена | 1 | 0 | нет | 15.21 |
Yom Kippur War 1.1 | 26 апр. 2025 г., 23:40 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-6 | Стрелок | 1 | 0 | да | 82.76 |
Карельский вопрос 1.4 | 26 апр. 2025 г., 21:21 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 2-6 | Стрелок | 1 | 1 | да | 92.02 |
Rising Storm 3.1 | 25 апр. 2025 г., 23:48 | Šumava | GUER | Alpha 1-2 | Командир отделения | 2 | 0 | да | 15.61 |
Сведение счётов 2.1 | 25 апр. 2025 г., 21:21 | Lythium | WEST | Alpha 2-5 | Помощник пулеметчика | 2 | 0 | да | 35.45 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проблеск свободы 1.0 | 28 мар. 2020 г., 23:57 | Clafghan | Otto | WEST | Поражение | [LG]Vitalya | EAST | Победа |
Operation Lakeview 1.0 | 2 мая 2020 г., 21:25 | Rosche | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [JW]PuzlOK | EAST | Победа |
False Targets 1.1 | 10 мая 2020 г., 21:26 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [JW]Setris | EAST | Поражение |
Fury road 3.0 | 16 мая 2020 г., 21:26 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [RSG]Shullman | GUER | Победа |
Far Castle 1.3 | 4 сент. 2020 г., 23:53 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [JW]Setris | GUER | Поражение |
Easy Island 1.1 | 9 окт. 2020 г., 23:29 | Isola di Capraia | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [JW]PuzlOK | EAST | Поражение |
Грехи Отцов 2019 1.1 | 1 нояб. 2020 г., 00:00 | Livonia | [SSOT] Otto | EAST | Поражение | [7th]cpl_Pashtet | GUER | Победа |
н/д | CIV | н/д | ||||||
FOB EAST GUARD 1.4 | 19 дек. 2020 г., 21:20 | Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
Радиомолчание 1.0 | 6 мар. 2021 г., 21:20 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [KND]Telar | EAST | Поражение |
Место встречи - Радунин 1.0 | 27 мар. 2021 г., 23:47 | Livonia | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [LG]Senpaii | EAST | Поражение |
Контрабанда 1.0 | 17 апр. 2021 г., 23:51 | Altis | [SSOT] Otto | GUER | Победа | [CTU] LEYDEN | EAST | Поражение |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Ex Friends 1.0 | 21 мая 2021 г., 21:22 | Valtatie 7 | [SSOT] Otto | EAST | Победа | 5thPK_yPSilon | WEST | Поражение |
Самый длинный день Redux 2.0 | 24 июл. 2021 г., 21:21 | Chernarus Winter | [SSOT] Otto | GUER | Победа | 5thPK_Kadelon | EAST | Поражение |
Safehouse 1.0 | 23 окт. 2021 г., 21:21 | Anizay | [SSOT] Otto | GUER | Победа | [JW]Setris | WEST | Поражение |
Desert Sabre 1.0 | 20 нояб. 2021 г., 21:19 | Anizay | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [JK]Frost | EAST | Поражение |
Nord Stream 1.3 | 3 дек. 2021 г., 21:24 | Napf | [SSOT] Otto | EAST | Победа | [FRWL] Ivancho | WEST | Поражение |
Firefly 1.6 | 10 дек. 2021 г., 23:25 | Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
Закат Короля 1.1 | 21 янв. 2022 г., 21:23 | Reshmaan Province | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [ALC]Erron | EAST | Победа |
operacija_shhit_pustyni 1.0 | 11 мар. 2022 г., 21:19 | Reshmaan Province | [SSOT] Otto | EAST | Победа | [SRR]Lotos | WEST | Поражение |
Operation Hourglass 1.0 | 4 июн. 2022 г., 21:22 | Fallujah | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [SRR]SASHA | EAST | Поражение |
н/д | GUER | н/д | ||||||
Rosche Railroad 1.2 | 11 июн. 2022 г., 23:44 | Rosche | [SSOT] Otto | WEST | Победа | Vetik | EAST | Поражение |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Sakhe assault 1.0 | 17 июн. 2022 г., 23:44 | Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [DT]SaLeeN | EAST | Поражение |
Сланцевая Революция 1.0 | 30 сент. 2022 г., 23:40 | Lythium | [SSOT] Otto | GUER | Победа | [L-13] Xapepama | WEST | Поражение |
38th Parallel 1.0 | 3 февр. 2023 г., 23:26 | Podagorsk | [SSOT] Otto | EAST | Поражение | [L-13]Qvazar | WEST | Победа |
The Guns of Uncle Sam 1.0 | 25 февр. 2023 г., 23:09 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [BE]Nyam_Cat | GUER | Поражение |
Under Pressure 1.2 | 14 апр. 2023 г., 21:29 | Rosche | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [SRR]SOF | EAST | Победа |
Долгий конфликт 1.0 | 23 июн. 2023 г., 21:23 | Lythium | [SSOT] Otto | GUER | Победа | [HMG]Mustazh | EAST | Поражение |
Мир Галилее 1.0 | 6 окт. 2023 г., 21:30 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
Dispute 1.1 | 22 дек. 2023 г., 21:26 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [SRR]SOF | EAST | Поражение |
na_kabul 1.0 | 27 янв. 2024 г., 23:51 | Lythium | [SSOT] Otto | EAST | Поражение | [SRR]SOF | WEST | Победа |
Escalation 1.0 | 15 мар. 2024 г., 23:56 | Šumava | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [SOKIL]Brawis | EAST | Победа |
Democratization 1.1 | 22 мар. 2024 г., 21:26 | Beketov | [SSOT] Otto | CIV | Поражение | [SRR]SOF | EAST | Победа |
[jw]Omlet | WEST | Поражение | ||||||
One-Way Ticket 1.5 | 31 авг. 2024 г., 23:02 | Rosche | [SSOT] Otto | EAST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Поражение |
hornets_nest 1.0 | 6 сент. 2024 г., 21:33 | Chernarus 2000 | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
Alliance 1.1 | 28 сент. 2024 г., 21:17 | Kunduz Valley | [SSOT] Otto | EAST | Поражение | [HMG]Mustazh | WEST | Поражение |
[A] pOvod | GUER | Победа | ||||||
poseidons_wrath 1.0 | 11 окт. 2024 г., 21:26 | North Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [MOR] Beast | EAST | Поражение |
Helldivers 1.1 | 18 окт. 2024 г., 21:23 | Isla Pera | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
Под холмами 1.1 | 9 нояб. 2024 г., 23:12 | Altis | [SSOT] Otto | EAST | Победа | [HMG]Mustazh | WEST | Поражение |
Натиск на юг 5.1 | 6 дек. 2024 г., 21:23 | Chernarus 2000 | [SSOT] Otto | EAST | Победа | [L-13]zan | WEST | Поражение |
Unexpected intervention 1.0 | 7 дек. 2024 г., 23:38 | Isla Pera | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [FRWL] MADBUG | EAST | Победа |
[MOR] ilbinek | CIV | Поражение | ||||||
Russian Borders Never Ends 1.1 | 17 янв. 2025 г., 21:23 | Ruha | [SSOT] Otto | EAST | Поражение | [MOR] Tklama | WEST | Победа |
Selsky chas 1.3 | 14 мар. 2025 г., 21:34 | Beketov | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [MOR] Beast | EAST | Поражение |
achilles_heel 1.2 | 23 мар. 2025 г., 00:10 | Altis | [SSOT] Otto | EAST | Победа | [LG]neVALYAshka | WEST | Поражение |
Takistan lizard 1.1 | 28 мар. 2025 г., 23:13 | Takistan | [SSOT] Otto | EAST | Поражение | [HMG]Mustazh | GUER | Победа |
Hilton122 1.0 | 12 апр. 2025 г., 23:30 | Farabad | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [MOR] Aja | EAST | Поражение |
Over | CIV | Поражение | ||||||
На заре 1.2 | 19 апр. 2025 г., 23:53 | Korsac | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [SPQR] Sgt. Lopatin | EAST | Поражение |