Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 193 |
Количество убийств | 122 |
Убийств за игру | 0.6321 |
Количество убитых игроков в технике | 5 |
Количество тимкиллов | 10 |
Тимкиллов за игру | 0.0518 |
Количество смертей | 153 |
Живучесть | 21% |
Количество смертей от дружественного огня | 5 |
Количество смертей в технике | 17 |
Рейтинг | -0.2330 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 175 | 450 | 13 |
М4А1 | 281 | 1549 | 7 |
АК-74М (ГП-25) | 576 | 2512 | 6 |
АКМ | 66 | 124 | 6 |
HK HK33KA2 (RIS) | 84 | 332 | 5 |
M16A2 | 153 | 405 | 5 |
АКМ (ГП-25) | 36 | 71 | 5 |
L85A2 with L123A2 Ladder | 74 | 178 | 4 |
АКМС | 94 | 194 | 4 |
М16А4 (р) | 109 | 162 | 4 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БМП-2 (ЗУ-23) | 1027 | 4191 | 6 |
LAV-25 A1 | 1587 | 1603 | 2 |
BRDM-2 | 714 | 714 | 1 |
M1097A2 (4D) | 1 | 1 | 1 |
UH-60M | 931 | 931 | 1 |
Ми-8АМТ | 64 | 64 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БТР-80 | 2 |
Antonov An-2 (Armed) | 1 |
Armored SUV | 1 |
M1097A2 (4D) | 1 |
M113A3 (M2/Early) | 1 |
MAN HX60 4x4 Transport (Green) | 1 |
MH-60L twin M2 (gray) | 1 |
Mi-24V | 1 |
UH-1Y | 1 |
UH-1Y (MG) | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[JW]MEDVEPUT | 4 |
[KND]Emty | 4 |
-[SF]- Snake | 3 |
[ALC]Rino* | 3 |
-[SF]- Gamer | 2 |
-[SF]-TRUE | 2 |
[ALC]Cowboy | 2 |
[ALC]Erron | 2 |
[DT]SaLeeN | 2 |
[FRWL] Ziki_CZ | 2 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[LG]neVALYAshka | 6 |
[ALC]Erron | 5 |
[FRWL] ZAMPOLIT | 4 |
[ALC]Kassad | 3 |
[CU] Eeshka | 3 |
[JW]Jeilt | 3 |
[JW]PuzlOK | 3 |
[OSN] MusicBreaker | 3 |
[OSN] Oleg | 3 |
[OSN] Zwierdik | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Стрелок | 34 | 17.62% |
Командир отделения | 32 | 16.58% |
Командир звена | 18 | 9.33% |
Офицер | 16 | 8.29% |
Гренадер | 10 | 5.18% |
Член экипажа | 10 | 5.18% |
Медик | 8 | 4.15% |
Пулеметчик | 7 | 3.63% |
Пилот вертолета | 5 | 2.59% |
Пилот | 4 | 2.07% |
Ракетчик (ПТ) | 4 | 2.07% |
Член экипажа вертолета | 4 | 2.07% |
Подносчик боеприпасов | 4 | 2.07% |
Стрелок (ПТ) | 3 | 1.55% |
Снайпер | 3 | 1.55% |
Помощник автоматчика | 3 | 1.55% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | 1.04% |
Стрелок ПГ | 2 | 1.04% |
Rifleman | 2 | 1.04% |
Сержант | 2 | 1.04% |
Помощник стрелка (Мк30/автоматический гранатомет) | 1 | 0.52% |
Старший разведчик | 1 | 0.52% |
Cell Leader | 1 | 0.52% |
Выживший | 1 | 0.52% |
Командир взвода | 1 | 0.52% |
Гранатомётчик | 1 | 0.52% |
Корректировщик | 1 | 0.52% |
Командир разведгруппы | 1 | 0.52% |
Medic | 1 | 0.52% |
Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.52% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.52% |
Механик-водитель | 1 | 0.52% |
Санинструктор | 1 | 0.52% |
Командир отряда | 1 | 0.52% |
FT Leader | 1 | 0.52% |
Rifleman, AT4 | 1 | 0.52% |
AT Specialist | 1 | 0.52% |
Стрелок (легк.) | 1 | 0.52% |
Rifleman (M136) | 1 | 0.52% |
Platoon R.T.O | 1 | 0.52% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[GRU] Otto | *************9732 | 20 | 8 дек. 2019 г. | Вариант 2008 1.1 |
[FOW] Otto | *************9732 | 3 | 14 дек. 2019 г. | Alcazar 1.2 |
[SW] Otto | *************9732 | 3 | 22 дек. 2019 г. | Новый Собор 1.7 |
Otto | *************9732 | 35 | 25 апр. 2020 г. | Breaking Even 1.4 |
[SSOT] Otto Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************9732 | 217 | 11 апр. 2021 г. | Find and burn 1.1 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasman Armored LITE 2.0 | 10 апр. 2021 г., 23:57 | Takistan | EAST | Alpha 2-3 | Командир отделения | 2 | 0 | да | 29.25 |
Russian Roulette 1.0 | 10 апр. 2021 г., 21:27 | Celle 2 | EAST | Alpha 1-3 | Снайпер | 0 | 0 | да | 25.40 |
Loose Ends 1.0 | 9 апр. 2021 г., 23:43 | Vinjesvingenc | EAST | Alpha 2-6 | Гренадер | 1 | 0 | да | 7.28 |
Deadly Toys 1.3 | 9 апр. 2021 г., 21:22 | Lythium | GUER | Alpha 1-4 | Командир звена | 0 | 0 | нет | 12.26 |
Место встречи - Радунин 1.0 | 27 мар. 2021 г., 23:47 | Livonia | WEST | Alpha 1-1 | Офицер | 0 | 0 | нет | 4.16 |
Lose the way 1.2 | 27 мар. 2021 г., 21:21 | Sahrani | EAST | Alpha 2-6 | Стрелок (ПТ) | 5 | 0 | да | 18.36 |
Last Frontier 1.2 | 26 мар. 2021 г., 23:51 | Podagorsk | EAST | Alpha 2-4 | Командир звена | 0 | 0 | да | 34.39 |
Вилла Абу Хаджара 2.1 | 26 мар. 2021 г., 21:20 | Lythium | WEST | Alpha 1-1 | Platoon R.T.O | 1 | 0 | да | 35.55 |
Курильский кризис 1.2 | 20 мар. 2021 г., 23:23 | Tanoa | WEST | Alpha 1-1 | Стрелок | 5 | 0 | нет | 4.72 |
Black Sun 1.0 | 20 мар. 2021 г., 21:22 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 2-4 | Командир звена | 0 | 0 | да | 15.85 |
Kujari conflict 1.0 | 19 мар. 2021 г., 23:45 | Kujari | WEST | Alpha 1-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 16.37 |
Самый длинный день Redux 1.0 | 19 мар. 2021 г., 21:26 | Chernarus Winter | GUER | Alpha 1-2 | Стрелок | 2 | 0 | да | 12.01 |
Холод 1.0 | 13 мар. 2021 г., 23:15 | Podagorsk | WEST | Alpha 2-3 | Командир звена | 3 | 0 | да | 6.75 |
Scarab Hunting 1.0 | 13 мар. 2021 г., 21:23 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Корректировщик | 0 | 0 | да | 8.60 |
Выбор 2.2 | 12 мар. 2021 г., 23:06 | Summer Chernarus | EAST | Alpha 1-4 | Механик-водитель | 0 | 0 | да | 21.46 |
Перевал 1.1 | 12 мар. 2021 г., 21:21 | Takistan | EAST | Alpha 1-2 | Стрелок | 1 | 0 | нет | 35.52 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проблеск свободы 1.0 | 28 мар. 2020 г., 23:57 | Clafghan | Otto | WEST | Поражение | [LG]Vitalya | EAST | Победа |
Operation Lakeview 1.0 | 2 мая 2020 г., 21:25 | Rosche | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [JW]PuzlOK | EAST | Победа |
False Targets 1.1 | 10 мая 2020 г., 21:26 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [JW]Setris | EAST | Поражение |
Fury road 3.0 | 16 мая 2020 г., 21:26 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Поражение | [RSG]Shullman | GUER | Победа |
Far Castle 1.3 | 4 сент. 2020 г., 23:53 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [JW]Setris | GUER | Поражение |
Easy Island 1.1 | 9 окт. 2020 г., 23:29 | Isola di Capraia | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [JW]PuzlOK | EAST | Поражение |
Грехи Отцов 2019 1.1 | 1 нояб. 2020 г., 00:00 | Livonia | [SSOT] Otto | EAST | Поражение | [7th]cpl_Pashtet | GUER | Победа |
н/д | CIV | н/д | ||||||
FOB EAST GUARD 1.4 | 19 дек. 2020 г., 21:20 | Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Поражение |
Радиомолчание 1.0 | 6 мар. 2021 г., 21:20 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [KND]Telar | EAST | Поражение |
Место встречи - Радунин 1.0 | 27 мар. 2021 г., 23:47 | Livonia | [SSOT] Otto | WEST | Победа | [LG]Senpaii | EAST | Поражение |