Информация об игре
| Миссия | Western Union 1.3 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 1 |
| Остров | Rosche |
| Дата и время старта на брифинг | 04.04.2026, 21:08 |
| Дата и время старта миссии | 04.04.2026, 21:23 |
| Дата и время окончания миссии | 04.04.2026, 23:11 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 01:47:51 |
| Количество игроков / слотов | 168 / 196 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | WEST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 04.04.2026 | 1.3 | 01:47:51 | 168 / 196 | WEST | 168.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2B9 Vasilek | static-mortar | 1 |
| Crocus AP | heli | 5 |
| Crocus AP | heli | 2 |
| Crocus AT | heli | 2 |
| Crocus AT | heli | 3 |
| DJI Mavic 3E | heli | 6 |
| DJI Mavic 3E | heli | 1 |
| GAZ-233014 | car | 2 |
| HuntIR | parachute | 10 |
| Husky Passenger GPMG (Green) | car | 2 |
| Husky Passenger HMG (Green) | car | 2 |
| KamAZ-5350 | truck | 3 |
| M1151A1 | car | 2 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2A2ODS | apc | 3 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 5 |
| Milan | static-weapon | 1 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 2 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| Truck 2T Transport covered | car | 8 |
| БМД-1П | tank | 3 |
| БМД-2М | tank | 2 |
| БМД-4М | tank | 4 |
| ГАЗ-233011 | car | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Cowboy | WEST | Гренадер | 14 | нет |
| [SSOT] Blade | WEST | Командир звена | 6 | да |
| [SRR]egech | EAST | Член экипажа | 4 | да |
| [RDO]Nael | WEST | Пулеметчик | 3 | нет |
| crabe | WEST | Пулеметчик | 3 | да |
| [CTU] Zahir | WEST | Командир отделения | 3 | да |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Командир звена | 3 | да |
| [SRR]djedai_ru | EAST | Командир звена | 3 | да |
| 0-8-0| MrZem | EAST | Стрелок (ПТ) | 2 | нет |
| [FOX]Ales | EAST | Пулеметчик | 2 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [NN]PAN1DA | WEST | Гренадер | 2 | нет |
| [HMG]Mustazh | EAST | Член экипажа | 1 | нет |
| [LG]Jackie | EAST | Пулеметчик | 1 | да |
| [SPQR] Сельдь | EAST | Член экипажа | 1 | да |
| [SSOT] Blade | WEST | Командир звена | 1 | да |
| [SSOT] Lankerino | WEST | Пехотный снайпер | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 1 | да | 14.24 |
| [LG]Elaen | Стрелок | 0 | да | 13.99 |
| [HMG]Snap | Медик | 0 | да | 11.88 |
| [HMG]Vetik | Медик | 0 | да | 3.18 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Admin[k] | Командир отделения | 2 | да | 7.55 |
| [DT]TrekeR | Стрелок | 0 | да | 11.04 |
| [FOX]Stan_Marsh | Стрелок | 0 | да | 16.17 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Командир отделения | 0 | да | 18.68 |
| SilentWind | Медик | 2 | да | 30.31 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| BornToYarik | Командир отделения | 0 | да | 20.15 |
| 0-8-0| T1myr | Командир звена | 2 | да | 17.25 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | Пулеметчик | 1 | да | 21.89 |
| 0-8-0| Quesday | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 15.67 |
| 0-8-0| m1klls | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 16.33 |
| 0-8-0| MrZem | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 22.93 |
| 0-8-0| Ronny | Гренадер | 0 | да | 16.26 |
| 0-8-0| Pray_One | Стрелок | 0 | да | 24.01 |
| 0-8-0| Hobs | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 14.44 |
| 0-8-0| Hand_Razy | Медик | 0 | да | 22.28 |
| 0-8-0| BAN | Медик | 0 | да | 16.73 |
| Dw. ToTCaMblu | Медик | 0 | да | 21.48 |
| 0-8-0| Pray_One | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 24.01 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Marmur | Командир отделения | 2 | нет | 16.81 |
| [SPQR] krupnpa | Командир звена | 0 | нет | 17.96 |
| [SPQR]CESAR | Пулеметчик | 1 | нет | 18.41 |
| [SPQR]Yva | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 14.31 |
| [SPQR] chepypela | Стрелок | 0 | да | 10.00 |
| [SPQR] Сельдь | Член экипажа | 0 | да | 14.74 |
| [SPQR] Artyo | Член экипажа | 0 | да | 10.60 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [srr] Sector594 | Командир отделения | 1 | да | 13.04 |
| [SRR]djedai_ru | Командир звена | 3 | да | 14.11 |
| [MNC NE] Levbaron | Пулеметчик | 0 | да | 8.67 |
| [MNC NE] tokios | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 12.34 |
| Anubissis | Стрелок | 0 | да | 8.34 |
| [SRR]egech | Член экипажа | 4 | да | 55.87 |
| [SRR]kabanchik | Член экипажа | 0 | да | 55.81 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Pepel | Командир отделения | 0 | да | 7.44 |
| [TERA] Corvet | Командир звена | 0 | да | 10.50 |
| [TERA] Uran | Пулеметчик | 2 | да | 11.49 |
| [TERA] Kipi | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 17.95 |
| [TERA]NikYou | Стрелок | 1 | да | 14.02 |
| [TERA] KSander | Член экипажа | 0 | да | 16.17 |
| [TERA] Iskra | Член экипажа | 0 | да | 16.14 |
| [TERA] Mirage | Стрелок | 0 | да | 7.25 |
| [TERA] Kipi | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 17.95 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Aviva | Командир отделения | 0 | да | 7.44 |
| [TERA]Zloy | Командир звена | 0 | да | 7.30 |
| [TERA] Nekip | Пулеметчик | 0 | да | 7.19 |
| [TERA] Nia | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 7.19 |
| [TERA] Vadimkl | Стрелок | 0 | да | 13.16 |
| [TERA] teran | Член экипажа | 0 | да | 12.89 |
| [TERA] Diper | Член экипажа | 0 | да | 12.94 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Командир отделения | 0 | да | 11.88 |
| [HMG]ma5k1t | Командир звена | 0 | нет | 52.36 |
| [HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 6.50 |
| [HMG]Borzch | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 9.38 |
| [HMG]Michael | Стрелок | 2 | да | 10.49 |
| [HMG]Mustazh | Член экипажа | 1 | нет | 52.71 |
| [HMG]Danyato | Член экипажа | 0 | нет | 52.60 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Командир отделения | 1 | да | 9.70 |
| [LG]DarkSide | Командир звена | 0 | да | 15.80 |
| [LG]Jackie | Пулеметчик | -1 | да | 10.89 |
| [LG]Kidze | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 9.37 |
| [LG]Heizy | Член экипажа | 2 | да | 34.89 |
| [LG]Arcued | Член экипажа | 0 | да | 34.97 |
| [LG]DarkSide | Командир звена | 0 | да | 15.80 |
Alpha 4-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Delixir | Командир отделения | 0 | нет | 16.30 |
| [FOX]dmb09 | Командир звена | 0 | да | 12.39 |
| [FOX]Ales | Пулеметчик | 2 | нет | 17.93 |
| [FOX]Keysent | Пехотный снайпер | 0 | да | 12.73 |
| [FOX]Balda | Стрелок | 0 | да | 10.83 |
Alpha 4-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Командир отделения | 0 | да | 13.71 |
| [FOX]AMIGO | Командир звена | 0 | да | 14.05 |
| WishNya | Пулеметчик | 0 | да | 13.41 |
| [FOX]Lama | Пехотный снайпер | 1 | да | 13.86 |
| [FOX]Eleven | Стрелок | 0 | да | 13.11 |
Alpha 4-3
Alpha 4-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]MirDoc | Командир отделения | 0 | да | 11.97 |
| [DT]Greid | Командир звена | 0 | да | 13.40 |
| [RE]Harex | Пулеметчик | 2 | да | 14.82 |
| [DT]Romires | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 14.78 |
| [RE]Madori | Пулеметчик | 0 | да | 12.87 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Командир отделения | 0 | нет | 3.01 |
| [DOG] Veteran | Оператор БПЛА | 0 | нет | 8.04 |
| [Dog] Ной | Медик | 0 | нет | 6.34 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [NN]KiT | Командир отделения | 1 | нет | 9.09 |
| [NN]PAN1DA | Гренадер | -2 | нет | 13.62 |
| [NN] я под скоростью | Пулеметчик | 0 | да | 8.13 |
| [NN] Рональд | Помощник пулеметчика | 0 | да | 3.94 |
| [NN]Krabs | Стрелок | 1 | да | 3.54 |
| [NN] Лудоед | Стрелок | 0 | да | 5.66 |
| [NN] toma | Медик | 0 | да | 10.23 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | Командир отделения | 3 | да | 7.37 |
| [KND]MSC | Гренадер | 0 | нет | 10.46 |
| [KND]Gromint | Пулеметчик | 0 | нет | 10.45 |
| [CTU] Miguel | Гренадер | 0 | да | 9.03 |
| [CTU] LEYDEN | Стрелок | 1 | да | 5.73 |
| [KND]GazOn | Командир звена | 0 | нет | 7.05 |
| [CTU] Legolas | Гренадер | 1 | да | 7.12 |
| crabe | Пулеметчик | 3 | да | 6.88 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Командир отделения | 0 | нет | 22.09 |
| [Dog] Скиф | Гренадер | 1 | нет | 19.44 |
| [DOG] Maverick | Пулеметчик | 1 | да | 20.56 |
| [5th] Volchok- | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 27.80 |
| Frollo | Стрелок | 0 | да | 19.61 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 12.37 |
| [GHOST]Mr.Purple | Командир звена | 3 | да | 14.24 |
| [BE]Kochegar | Медик | 1 | нет | 15.20 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RDO] Чича | Командир отделения | 0 | да | 7.02 |
| [RDO] k1llsw1tch! | Гренадер | 0 | да | 6.08 |
| [RDO]Nael | Пулеметчик | 3 | нет | 18.11 |
| Krutko | Помощник пулеметчика | 0 | да | 8.44 |
| [RDO] А ГейСер | Стрелок | 1 | да | 13.14 |
| operenok | Стрелок | 0 | нет | 5.44 |
| [RDO] Trouble | Медик | 0 | нет | 14.20 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Командир отделения | 0 | нет | 10.85 |
| [L-13]ProrocK | Гренадер | 1 | да | 12.10 |
| [L-13]FishingFan | Пулеметчик | 1 | да | 9.02 |
| [L-13] Shepherd | Стрелок | 0 | нет | 9.34 |
| [L-13]zan | Медик | 0 | да | 10.00 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Tklama | Командир отделения | 0 | да | 3.38 |
| [BE] Camogon | Гренадер | 0 | да | 2.83 |
| [BE]Anactacia | Пулеметчик | 2 | да | 7.10 |
| [BE]Zwierdik [k] | Помощник пулеметчика | 1 | да | 11.32 |
| [BE] Urkl | Стрелок | 1 | нет | 8.77 |
| [BE]BanDiT | Стрелок | 1 | да | 8.74 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Медик | 0 | да | 3.42 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | нет | 19.10 |
| [FRWL] PalePalp | Гренадер | 0 | нет | 20.41 |
| [FRWL] Crook | Пулеметчик | 0 | нет | 21.17 |
| [FRWL] ART | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 22.07 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Стрелок | 1 | нет | 20.61 |
| [FRWL] Ivancho | Член экипажа | 2 | нет | 24.33 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | нет | 24.37 |
| [FRWL] hunt | Стрелок | 0 | нет | 20.96 |
| [FRWL] MADBUG | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 22.17 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Lert | Командир отделения | 0 | нет | 27.55 |
| [SSOT] ROS | Гренадер | 1 | нет | 25.34 |
| DogGhosT | Пулеметчик | 2 | да | 24.93 |
| [SSOT] павук123 | Член экипажа | 2 | нет | 34.90 |
| Fleming | Член экипажа | 0 | да | 31.93 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [5th] Kotash | Командир отделения | 0 | да | 30.93 |
| [5th] FOMA | Гренадер | 0 | нет | 30.44 |
| [5th] AnTIuser | Пулеметчик | 1 | да | 24.60 |
| [5th] MaxAss | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 30.49 |
| [5th]Nixel | Стрелок | 1 | нет | 29.43 |
| Albert | Член экипажа | 0 | нет | 43.81 |
| [KSD]Novihak | Член экипажа | 0 | нет | 43.90 |
Alpha 4-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Командир отделения | 0 | да | 12.83 |
| [SSOT] Pta4ek | Стрелок | 0 | да | 13.00 |
| [SSOT] Vobla | Гренадер | 0 | да | 12.29 |
| [SSOT] Lankerino | Пехотный снайпер | 1 | да | 14.39 |
| [SSOT] Blade | Командир звена | 6 | да | 15.65 |
| [SSOT] Liga | Стрелок | 0 | да | 15.14 |
| [SSOT] PuzlOK | Гренадер | 0 | да | 12.28 |
| [A] Surt | Пулеметчик | 0 | да | 36.95 |
| [A] Surt | Командир звена | 0 | да | 36.95 |
Alpha 4-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] Garik | Командир отделения | 0 | да | 18.73 |
| [A] pOvod | Стрелок | 0 | да | 14.97 |
| [A] Xardas | Гренадер | 0 | да | 15.77 |
| [A] Vladsar | Пехотный снайпер | 1 | да | 20.23 |
| [A] Surt | Командир звена | 0 | да | 36.95 |
| [A] Wuzi | Стрелок | 0 | да | 21.10 |
| KosTik | Гренадер | 1 | нет | 25.79 |
| [A] Exzille | Пулеметчик | 0 | да | 20.91 |
Alpha 5-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Командир отделения | 0 | нет | 1.02 |
| [FRWL] Cowboy | Гренадер | 14 | нет | 3.97 |
| [FRWL] Kassad | Гренадер | 0 | да | 3.22 |
Alpha 5-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Zag14 | Командир отделения | 0 | да | 3.11 |