Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 218 |
| Количество убийств | 97 |
| Убийств за игру | 0.4450 |
| Количество убитых игроков в технике | 16 |
| Количество тимкиллов | 11 |
| Тимкиллов за игру | 0.0505 |
| Количество смертей | 170 |
| Живучесть | 22% |
| Количество смертей от дружественного огня | 3 |
| Количество смертей в технике | 35 |
| Рейтинг | -0.3963 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M16A2 | 201 | 336 | 8 |
| M202 FLASH | 346 | 365 | 5 |
| РПГ-26 (отстрел.) | 68 | 91 | 5 |
| АКС-74Н | 274 | 999 | 4 |
| HK433 D14.5 | 189 | 236 | 3 |
| AK-12 (2018) | 107 | 168 | 2 |
| M136 HEDP (used) | 88 | 88 | 2 |
| M136 HEDP CS (used) | 180 | 180 | 2 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 37 | 41 | 2 |
| M4A1 Block II (Black Rail) | 41 | 41 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| М113А3 (Мк19) | 858 | 1090 | 5 |
| БТР-70 | 376 | 1150 | 4 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 1384 | 1571 | 2 |
| M1277 (CROWS/M2) | 657 | 1308 | 2 |
| БМП-3 (Поз.) | 2622 | 2623 | 2 |
| D-20 Advanced | 7968 | 7968 | 1 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | 0 | 0 | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 81 | 81 | 1 |
| M1151A1 (MCTAGS/Mk19) | 1207 | 1207 | 1 |
| M252 | 2868 | 2868 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| Marder 1A5 (Woodland) | 4 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 3 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | 2 |
| LAV-25 A2 | 2 |
| БТР-70 | 2 |
| AH-64D | 1 |
| Antonov An-2 (Unarmed) | 1 |
| CH-47F | 1 |
| FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [LG]Kidze | 3 |
| crabe | 2 |
| [BE]Opozdant | 2 |
| [DT]Harex | 2 |
| [FOX]Balda | 2 |
| [FRWL] hunt | 2 |
| [HMG]Mixonic | 2 |
| [L-13]zan | 2 |
| [MNC NE] Levbaron | 2 |
| [MNC NE] thanatos | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Начальство | 9 |
| [SRR]kabanchik | 5 |
| [BE]Albert | 4 |
| [LG]Jackie | 4 |
| [LG]Kidze | 4 |
| [LG]Senpaii | 4 |
| [SSOT] Blade | 4 |
| 0-8-0| BAN | 3 |
| [FOX]dmb09 | 3 |
| [LG]Lotos | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 26 | 11.93% |
| Командир звена | 24 | 11.01% |
| Стрелок | 20 | 9.17% |
| Медик | 16 | 7.34% |
| Командир отделения | 15 | 6.88% |
| Гренадер | 10 | 4.59% |
| Пулеметчик | 9 | 4.13% |
| Пехотный снайпер | 9 | 4.13% |
| Пилот вертолета | 8 | 3.67% |
| Стрелок (ПТ) | 8 | 3.67% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 8 | 3.67% |
| Помощник пулеметчика | 7 | 3.21% |
| Ракетчик (ПТ) | 6 | 2.75% |
| Снайпер | 4 | 1.83% |
| Подносчик боеприпасов | 4 | 1.83% |
| Crew driver | 3 | 1.38% |
| Helicopter pilot | 3 | 1.38% |
| Оператор БПЛА | 3 | 1.38% |
| Наводчик (авт. гранатомет) | 3 | 1.38% |
| Командир команды | 2 | 0.92% |
| Пилот | 2 | 0.92% |
| Наводчик (Mk6) | 2 | 0.92% |
| Инженер | 2 | 0.92% |
| ПТ специалист (MAAWS) | 1 | 0.46% |
| AH-64 Pilot | 1 | 0.46% |
| Crew gunner | 1 | 0.46% |
| Platoon commander | 1 | 0.46% |
| Стрелок (легк.) | 1 | 0.46% |
| Engineer | 1 | 0.46% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.46% |
| FT Leader | 1 | 0.46% |
| Grenadier | 1 | 0.46% |
| Авианаводчик | 1 | 0.46% |
| Механик-водитель | 1 | 0.46% |
| Офицер | 1 | 0.46% |
| Экипаж | 1 | 0.46% |
| Crewman | 1 | 0.46% |
| Старший стрелок | 1 | 0.46% |
| Командир экипажа | 1 | 0.46% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.46% |
| Сапер | 1 | 0.46% |
| Оператор | 1 | 0.46% |
| Водитель | 1 | 0.46% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.46% |
| Ефрейтор | 1 | 0.46% |
| Medic | 1 | 0.46% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.46% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Christmas 1.3 | 1 авг. 2026 г., 23:49 | Chernarus Winter | WEST | Alpha 2-2 | Стрелок | 0 | 0 | да | 7.33 |
| Shooting Cans 1.1 | 1 авг. 2026 г., 21:21 | Šumava | GUER | Alpha 1-1 | Медик | 0 | 0 | нет | 21.44 |
| Desert Sabre 2.2 | 31 июл. 2026 г., 23:38 | Anizay | EAST | Alpha 1-3 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | да | 4.45 |
| Pesadas on assault 2.5 | 31 июл. 2026 г., 21:23 | Sahrani | WEST | Alpha 2-4 | Пилот вертолета | 0 | 0 | да | 198.76 |
| The Fire Rises 1.3 | 25 июл. 2026 г., 23:21 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 2-6 | Командир звена | 1 | 0 | да | 16.12 |
| Warpig 1.1 | 25 июл. 2026 г., 21:20 | Takistan | WEST | Alpha 3-5 | Engineer | 0 | 0 | да | 7.82 |
| De Obiecto Astrorum 1.2 | 24 июл. 2026 г., 23:53 | Korsac | WEST | Alpha 1-4 | Командир звена | 3 | 0 | нет | 13.47 |
| achilles_heel 1.3 | 24 июл. 2026 г., 21:22 | Altis | EAST | Alpha 3-1 | Медик | 1 | 0 | нет | 21.45 |
| Дальний Рейд 1.33 | 18 июл. 2026 г., 23:08 | Lingor | WEST | A2-5 Моторизированное отделение (M113 M2) | Пехотный снайпер | 2 | 0 | нет | 11.90 |
| Budweiser 1.6 | 18 июл. 2026 г., 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 3-2 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 82.98 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 июл. 2026 г., 23:45 | Lythium | GUER | Альфа 1-5 | Стрелок | 1 | 0 | да | 50.16 |
| Homeward bound 1.0 | 17 июл. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-2 | Стрелок | 0 | 0 | да | 13.52 |
| Cold Spring 1.2 | 11 июл. 2026 г., 23:37 | Šumava | EAST | Alpha 1-6 | Снайпер | 0 | 0 | нет | 18.56 |
| Blue Jam 1.2 | 11 июл. 2026 г., 21:19 | Farabad | WEST | Alpha 1-4 | Командир звена | 0 | 0 | нет | 10.47 |
| Падение демократии 1.4 | 10 июл. 2026 г., 23:30 | North Takistan | WEST | Альфа 2-3 | Командир звена | 2 | 0 | нет | 18.26 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 июл. 2026 г., 21:20 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 20.10 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union 1.3 | 29 мая 2026 г., 21:28 | Rosche | [DOG] Veteran | EAST | Поражение | [SPQR] Сельдь | WEST | Победа |