Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 699 |
| Количество убийств | 388 |
| Убийств за игру | 0.5551 |
| Количество убитых игроков в технике | 17 |
| Количество тимкиллов | 21 |
| Тимкиллов за игру | 0.0300 |
| Количество смертей | 527 |
| Живучесть | 25% |
| Количество смертей от дружественного огня | 38 |
| Количество смертей в технике | 40 |
| Рейтинг | -0.2382 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74М | 52 | 198 | 43 |
| М4А1 | 94 | 263 | 19 |
| M16A2 | 66 | 302 | 18 |
| АКС-74 | 88 | 368 | 18 |
| АК-74МР (УУК) | 60 | 241 | 14 |
| HK G36V | 117 | 458 | 12 |
| РПГ-7В2 | 175 | 357 | 11 |
| АКМ | 40 | 210 | 9 |
| M249 | 75 | 327 | 8 |
| АК-74Н | 77 | 228 | 8 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1025A2 (Mk19/Snorkel) | 1349 | 2502 | 3 |
| ГАЗ-66 (ЗУ-23-2) | 1754 | 1759 | 2 |
| 2Б14-1 Поднос | 1382 | 1382 | 1 |
| Hilux (Artillery) | 4 | 4 | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) | 790 | 790 | 1 |
| M224 | 2880 | 2880 | 1 |
| UH-1H | 25 | 25 | 1 |
| БТР-80 | 21 | 21 | 1 |
| ДШКМ | 897 | 897 | 1 |
| ЗСУ-23-4 | 835 | 835 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 3 |
| M1151A1 (CROWS/M2) | 2 |
| БТР-60ПБ | 2 |
| БТР-80 | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| Hilux (Artillery) | 1 |
| Hilux (DHSKM) | 1 |
| Husky Logistics GMG (Sand) | 1 |
| Land Rover 110 (HMG) | 1 |
| LAV-25 | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [SSOT] grk | 7 |
| [SSOT] Lankerino | 7 |
| [BE]Nyam_Cat | 6 |
| [BE]Opozdant | 6 |
| -[SF]- Mister Strah | 4 |
| Sector594 | 4 |
| [A] Xardas | 4 |
| [DT]Ghost159th | 4 |
| [DT]Greid | 4 |
| [GHOST]Mr.Purple | 4 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 14 |
| [LG]MaDnEss | 10 |
| [BE] Tklama | 8 |
| [LG]Lotos | 8 |
| [SSOT] Начальство | 8 |
| Atom | 6 |
| [FRWL] Ivancho | 6 |
| [MOR] ilbinek | 6 |
| [SSOT] Blade | 6 |
| [SSOT] Lert | 6 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Медик | 142 | 20.31% |
| Пулеметчик | 79 | 11.30% |
| Стрелок | 76 | 10.87% |
| Командир звена | 74 | 10.59% |
| Командир отделения | 47 | 6.72% |
| Пехотный снайпер | 35 | 5.01% |
| Ракетчик (ПТ) | 34 | 4.86% |
| Гренадер | 27 | 3.86% |
| Стрелок (ПТ) | 25 | 3.58% |
| Член экипажа | 20 | 2.86% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 15 | 2.15% |
| Подносчик боеприпасов | 12 | 1.72% |
| Разведчик-санитар | 11 | 1.57% |
| Помощник пулеметчика | 10 | 1.43% |
| Инженер | 8 | 1.14% |
| Офицер | 6 | 0.86% |
| Меткий стрелок | 5 | 0.72% |
| Санинструктор | 4 | 0.57% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | 0.57% |
| Medic | 3 | 0.43% |
| FT Leader | 3 | 0.43% |
| Corpsman | 3 | 0.43% |
| Grenadier | 3 | 0.43% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 0.43% |
| Marksman | 3 | 0.43% |
| Стрелок-санитар | 3 | 0.43% |
| Командир команды | 2 | 0.29% |
| Пом. пулемётчика | 2 | 0.29% |
| Снайпер | 2 | 0.29% |
| Разведчик-дозорный | 2 | 0.29% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 2 | 0.29% |
| Командир разведгруппы | 2 | 0.29% |
| Сапер | 2 | 0.29% |
| Squad Leader | 2 | 0.29% |
| Оператор | 1 | 0.14% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.14% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.14% |
| Сержант | 1 | 0.14% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 0.14% |
| Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 0.14% |
| Пулемётчик (М27) | 1 | 0.14% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.14% |
| Командир отряда | 1 | 0.14% |
| Combat Medic | 1 | 0.14% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.14% |
| Командир взвода | 1 | 0.14% |
| Член экипажа вертолета | 1 | 0.14% |
| Фельдшер | 1 | 0.14% |
| Sharpshooter | 1 | 0.14% |
| Механик | 1 | 0.14% |
| Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 0.14% |
| Старший стрелок | 1 | 0.14% |
| Crew gunner | 1 | 0.14% |
| Разведчик | 1 | 0.14% |
| Cапёр | 1 | 0.14% |
| Младший сержант | 1 | 0.14% |
| Начальник медицинского пункта | 1 | 0.14% |
| Rifleman | 1 | 0.14% |
| Наводчик (Mk6) | 1 | 0.14% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.14% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.14% |
| Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.14% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BAN | *************6601 | 539 | 13 июл. 2024 г. | Rasman inf 1.7 |
| [JW] BAN | *************6601 | 146 | 14 мар. 2026 г. | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| BAN Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************6601 | 69 | 27 июн. 2026 г. | Bear Trap 1.5 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Trap 1.5 | 27 июн. 2026 г., 23:53 | Takistan | WEST | Alpha 3-3 | Командир звена | 0 | 0 | да | 6.42 |
| New Dawn 1.3 | 27 июн. 2026 г., 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 20.58 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 июн. 2026 г., 22:46 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Стрелок (ПТ) | 1 | 0 | да | 3.91 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 июн. 2026 г., 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 3-1 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | нет | 11.72 |
| Холодный удар 1.1 | 20 июн. 2026 г., 23:14 | Winter Napf | WEST | A1-4 | 1stPl. 3rd Mechanized squad on M113 M2 | Crew gunner | 0 | 0 | нет | 13.93 |
| Forging A Path 1.0 | 20 июн. 2026 г., 21:22 | Maksniemi | EAST | Alpha 1-2 | Медик | 0 | 0 | да | 8.58 |
| Oilfield Battle US 1.5 | 19 июн. 2026 г., 23:40 | Anizay | WEST | Alpha 1-4 | Командир звена | 1 | 0 | нет | 15.41 |
| Night shift 1.2 | 19 июн. 2026 г., 21:26 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Стрелок | 1 | 1 | да | 12.59 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 июн. 2026 г., 23:15 | Fallujah | EAST | Alpha 1-6 | Стрелок | 2 | 0 | да | 0.00 |
| Actions to Peace 1.4 | 13 июн. 2026 г., 21:25 | Chernarus Winter | EAST | A2-1 | Развед. отделение | Разведчик-санитар | 0 | 0 | да | 17.28 |
| Awfully Right 1.0 | 12 июн. 2026 г., 23:28 | Malden | WEST | Alpha 1-5 | Командир звена | 0 | 0 | да | 4.87 |
| State Scarlet 1.1 | 12 июн. 2026 г., 21:19 | Rosche | WEST | Alpha 1-4 | Командир звена | 2 | 0 | да | 6.63 |
| La dévoilement 1.1 | 6 июн. 2026 г., 23:43 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 1-4 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 4.33 |
| Infantry Counterattacks 1.0 | 6 июн. 2026 г., 21:31 | Altis | WEST | Alpha 4-1 | Медик | 0 | 0 | да | 30.60 |
| Takistan lizard 1.4 | 5 июн. 2026 г., 23:40 | Takistan | EAST | Alpha 2-3 | Подносчик боеприпасов | 2 | 0 | да | 13.60 |
| Зажигая спичку 1.1 | 5 июн. 2026 г., 21:42 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-5 | Спецназ ГРУ | Разведчик-санитар | 1 | 0 | нет | 10.49 |
| Better Late Than Never 1.1 | 30 мая 2026 г., 23:56 | Maksniemi | WEST | Alpha 1-3 | Командир звена | 2 | 0 | нет | 4.76 |
| The Red October 1.2 | 30 мая 2026 г., 21:37 | Altis | EAST | Alpha 3-2 | Стрелок | 0 | 0 | да | 21.57 |
| Helldivers 1.2 | 30 мая 2026 г., 00:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 4-2 | Стрелок | 0 | 0 | нет | 6.41 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курильский кризис 1.7 | 24 февр. 2024 г., 21:32 | Tanoa | [JW]BAN | WEST | Победа | [SSOT] Albert | EAST | Поражение |