Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 91 |
| Количество убийств | 35 |
| Убийств за игру | 0.3846 |
| Количество убитых игроков в технике | 5 |
| Количество тимкиллов | 3 |
| Тимкиллов за игру | 0.0330 |
| Количество смертей | 73 |
| Живучесть | 20% |
| Количество смертей от дружественного огня | 6 |
| Количество смертей в технике | 9 |
| Рейтинг | -0.4560 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74 (ГП-25) | 100 | 302 | 5 |
| TAR-21 | 91 | 195 | 4 |
| Mk 11 Mod 0 | 309 | 529 | 3 |
| AK-12 (2018) | 774 | 1524 | 2 |
| АК-74М | 233 | 451 | 2 |
| ПТРК Метис-М | 1818 | 1886 | 2 |
| СВД | 75 | 116 | 2 |
| AK-12 + GP-34 (2018) | 173 | 173 | 1 |
| FN FAL (Wood) | 154 | 154 | 1 |
| HK G3/SG1 | 6 | 6 | 1 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1245 Deploy (CROWS/M2) | 1158 | 1208 | 3 |
| AZP S-60 | 1330 | 1330 | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) | 844 | 844 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| AGS-30 (6P17) | 1 |
| M1025A2 (Mk19/Snorkel) | 1 |
| M1151A1 (GPK/M2/LRAS3) | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) | 1 |
| M1277 (CROWS/M2) | 1 |
| БМП-2Д | 1 |
| БТР-80 | 1 |
| ГАЗ-66 (ЗУ-23-2) | 1 |
| КамАЗ-5350 (Боеприпасы) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [BE] Zwierdik | 2 |
| [BE]BanDiT | 2 |
| [BE]Kochegar | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| cl1pse | 1 |
| Dw. Bear_Baby_Bear | 1 |
| [5th] FOMA | 1 |
| [5th] Kotash | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| Atom | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [BE] krech | 2 |
| [DOG] vovss | 2 |
| [DOG] Veteran | 2 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Стрелок | 11 | 12.09% |
| Медик | 10 | 10.99% |
| Гренадер | 8 | 8.79% |
| Командир звена | 8 | 8.79% |
| Пулеметчик | 6 | 6.59% |
| Ракетчик (ПТ) | 6 | 6.59% |
| Командир отделения | 5 | 5.49% |
| Стрелок (ПТ) | 4 | 4.40% |
| Пехотный снайпер | 4 | 4.40% |
| Офицер | 3 | 3.30% |
| Помощник пулеметчика | 3 | 3.30% |
| Механик | 2 | 2.20% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 2.20% |
| Пулемётчик (ПКП) | 2 | 2.20% |
| Platoon commander | 1 | 1.10% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 1.10% |
| Corpsman | 1 | 1.10% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.10% |
| Старший стрелок | 1 | 1.10% |
| Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 1.10% |
| Наводчик (Mk6) | 1 | 1.10% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.10% |
| Механик-водитель | 1 | 1.10% |
| Пилот вертолета | 1 | 1.10% |
| Снайпер | 1 | 1.10% |
| Grenadier | 1 | 1.10% |
| Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 1.10% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 1.10% |
| Член экипажа | 1 | 1.10% |
| Rifleman | 1 | 1.10% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 1.10% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Harex Текущий аккаунт | *************6311 | 14 | 14 авг. 2026 г. | lock_n_load 1.2 |
| [RE]Harex Актуальный аккаунт | *************6311 | 92 | 15 авг. 2026 г. | Awfully Right 1.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awfully Right 1.0 | 15 авг. 2026 г., 23:39 | Malden | GUER | Alpha 1-4 | Помощник пулеметчика | 2 | 0 | да | 2.27 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 авг. 2026 г., 21:23 | Šumava | EAST | Alpha 3-3 | Механик | 0 | 0 | да | 49.12 |
| lock_n_load 1.2 | 14 авг. 2026 г., 23:14 | Rosche | WEST | Alpha 1-1 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 9.71 |
| The Outpost 1.333 | 14 авг. 2026 г., 21:38 | Farabad | WEST | Alpha 4-2 | Гренадер | 1 | 0 | да | 1.05 |
| Infantry Counterattacks 1.1 | 7 авг. 2026 г., 21:25 | Altis | EAST | Alpha 3-6 | Офицер | 0 | 0 | нет | 14.45 |
| Red Christmas 1.3 | 1 авг. 2026 г., 23:49 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 2-2 | Командир звена | 2 | 0 | да | 0.98 |
| Shooting Cans 1.1 | 1 авг. 2026 г., 21:21 | Šumava | EAST | Alpha 2-2 | Командир звена | 1 | 0 | нет | 17.51 |
| Desert Sabre 2.2 | 31 июл. 2026 г., 23:38 | Anizay | WEST | Alpha 1-4 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 18.70 |
| Pesadas on assault 2.5 | 31 июл. 2026 г., 21:23 | Sahrani | EAST | Alpha 1-5 | Медик | 1 | 0 | да | 1.10 |
| De Obiecto Astrorum 1.2 | 24 июл. 2026 г., 23:53 | Korsac | EAST | Alpha 2-4 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 8.26 |
| achilles_heel 1.3 | 24 июл. 2026 г., 21:22 | Altis | WEST | Alpha 2-2 | Помощник пулеметчика | 1 | 0 | да | 3.93 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homeward bound 1.0 | 17 июл. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | [DT]Harex | EAST | Победа | [5th] Kotash | WEST | Поражение |