Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 233 |
| Количество убийств | 54 |
| Убийств за игру | 0.2318 |
| Количество убитых игроков в технике | 9 |
| Количество тимкиллов | 5 |
| Тимкиллов за игру | 0.0215 |
| Количество смертей | 202 |
| Живучесть | 13% |
| Количество смертей от дружественного огня | 20 |
| Количество смертей в технике | 31 |
| Рейтинг | -0.6738 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| L119A1 | 166 | 176 | 4 |
| АК-74М | 30 | 47 | 4 |
| FSG AK74M | 6 | 9 | 2 |
| L22A2 | 234 | 417 | 2 |
| M4A1 Block II (Black Rail/SOPMOD Stock) | 27 | 40 | 2 |
| TAR-21 | 27 | 28 | 2 |
| ZID AEK971S(Worn) | 86 | 92 | 2 |
| АК-74МР (УУК) | 584 | 1140 | 2 |
| АК-74Н | 42 | 69 | 2 |
| М16А4 (TD ручка) | 143 | 242 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1126 (M2) | 500 | 1237 | 5 |
| M1277 (CROWS/M2) | 1508 | 2120 | 3 |
| M113A3 (M2/Early) | 542 | 544 | 2 |
| UAZ-3151 (SPG-9M) | 181 | 290 | 2 |
| М113А3 (Мк19) | 1198 | 1291 | 2 |
| Land Rover 110 (HMG) | 3 | 3 | 1 |
| M1151A1 (GPK/Mk19) | 732 | 732 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| GAZ-233014 (Camo) | 4 |
| БМП-1 | 2 |
| Fennek (Woodland) | 1 |
| Land Rover 110 (Closed) | 1 |
| Land Rover 110 (HMG) | 1 |
| LAV-25 A1 | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
| M1128 MGS (Desert) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1151A1 (GPK/Mk19) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 3 |
| [A] pOvod | 2 |
| [MOR] Aja | 2 |
| [MOR]Sam | 2 |
| [SRR]egech | 2 |
| [SSOT] Otto | 2 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
| =HQ= Smollett | 1 |
| Anubissis | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [CTU] Zahir | 4 |
| [FOX]dmb09 | 4 |
| [HMG]Vetik (2) | 4 |
| [MOR] ilbinek | 4 |
| [SSOT] Vobla | 4 |
| 0-8-0| MrZem | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 3 |
| Atom | 3 |
| [A] Freshek | 3 |
| [A] Surt | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир отделения | 124 | 53.22% |
| Офицер | 27 | 11.59% |
| Командир звена | 13 | 5.58% |
| Стрелок | 11 | 4.72% |
| Член экипажа | 10 | 4.29% |
| Офицер (брон.) | 3 | 1.29% |
| Squad Leader | 3 | 1.29% |
| Инженер | 3 | 1.29% |
| Медик | 3 | 1.29% |
| Пулеметчик | 3 | 1.29% |
| Пилот | 2 | 0.86% |
| Helicopter pilot | 2 | 0.86% |
| Пилот вертолета | 2 | 0.86% |
| Командир разведгруппы | 2 | 0.86% |
| Гренадер | 2 | 0.86% |
| Подносчик боеприпасов | 1 | 0.43% |
| Стрелок (ПТ) | 1 | 0.43% |
| Section Commander | 1 | 0.43% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.43% |
| Командир команды | 1 | 0.43% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.43% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.43% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.43% |
| LSW | 1 | 0.43% |
| Platoon commander | 1 | 0.43% |
| Полевой командир | 1 | 0.43% |
| Insurgent (M16) | 1 | 0.43% |
| Crew commander | 1 | 0.43% |
| Сержант | 1 | 0.43% |
| Пулемётчик (ПКП) | 1 | 0.43% |
| Командир экипажа | 1 | 0.43% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 0.43% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.43% |
| Разведчик-санитар | 1 | 0.43% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.43% |
| Ракетчик (ПТ) | 1 | 0.43% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.43% |
| Crewman | 1 | 0.43% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 июл. 2026 г., 23:08 | Lingor | WEST | A2-1 Экипаж вертолета (MH-60L) | Пилот вертолета | 0 | 1 | да | 10.34 |
| Budweiser 1.6 | 18 июл. 2026 г., 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 2-2 | Командир отделения | 1 | 1 | да | 25.84 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 июл. 2026 г., 23:45 | Lythium | GUER | Альфа 1-2 | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | 0 | да | 9.73 |
| Homeward bound 1.0 | 17 июл. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-1 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 9.58 |
| Cold Spring 1.2 | 11 июл. 2026 г., 23:37 | Šumava | EAST | Alpha 1-3 | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0 | да | 11.29 |
| Blue Jam 1.2 | 11 июл. 2026 г., 21:19 | Farabad | WEST | Альфа 2-2 | Командир звена | 0 | 0 | нет | 16.54 |
| Падение демократии 1.4 | 10 июл. 2026 г., 23:30 | North Takistan | WEST | Альфа 2-2 | Командир отделения | 3 | 0 | да | 9.30 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 июл. 2026 г., 21:20 | Rosche | WEST | Alpha 3-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 22.42 |
| Easy Island 2.0 | 4 июл. 2026 г., 23:19 | Isola di Capraia | WEST | Alpha 1-1 | Platoon commander | 0 | 0 | да | 14.88 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 июл. 2026 г., 21:21 | Chernarus | EAST | Alpha 2-5 | Стрелок | 0 | 0 | да | 4.70 |
| Republikflucht 1.5 | 3 июл. 2026 г., 23:55 | Korsac | WEST | Alpha 2-3 | Командир звена | 2 | 0 | да | 14.93 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 июл. 2026 г., 21:29 | Caribou Frontier | WEST | Alpha 1-2 | Командир звена | 0 | 0 | да | 10.80 |
| Bear Trap 1.5 | 27 июн. 2026 г., 23:53 | Takistan | EAST | Alpha 2-1 | Офицер | 0 | 0 | да | 13.52 |
| New Dawn 1.3 | 27 июн. 2026 г., 21:33 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 5-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 15.75 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 июн. 2026 г., 22:46 | Altis | WEST | Alpha 3-1 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 3.22 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 июн. 2026 г., 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 1-2 | Стрелок (ПТ) | 0 | 0 | да | 26.89 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenge of Orban 1.0 | 20 сент. 2024 г., 21:21 | Chernarus 2000 | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [HMG]Mustazh | EAST | Победа |
| Al-Borat 2.0 | 12 окт. 2024 г., 21:26 | Reshmaan Province | [5th] Kotash | GUER | Поражение | [FRWL] Erron | WEST | Победа |
| [DT]Greid | CIV | Поражение | ||||||
| Operation Magnolia 1.3 | 8 нояб. 2024 г., 21:22 | United Sahrani | [5th] Kotash | EAST | Победа | [L-13]zan | WEST | Поражение |
| Electron-20 1.2 | 16 нояб. 2024 г., 21:21 | Rosche | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [BE]Nyam_Cat | GUER | Победа |
| RakUshka | CIV | Поражение | ||||||
| Острие меча 1.0 | 28 дек. 2024 г., 21:26 | Korsac | [5th] Kotash | EAST | Победа | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Поражение |
| Annexation 2.0 | 4 янв. 2025 г., 21:20 | Altis | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [HMG]Mustazh | EAST | Победа |
| Мир Галилее 1.1 | 15 февр. 2025 г., 21:24 | Altis | [5th] Kotash | WEST | Победа | [BE]Nyam_Cat | EAST | Поражение |
| The Outpost 1.1 | 21 февр. 2025 г., 23:57 | Farabad | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [L-13]zan | EAST | Победа |
| Селеста 2.1 | 8 мар. 2025 г., 21:24 | Altis | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [SSOT] Noob Saibot | EAST | Победа |
| Desert Sabre 2.2 | 29 мар. 2025 г., 21:25 | Anizay | [5th] Kotash | EAST | Победа | [SRR]SOF | WEST | Поражение |
| Pesadas on assault 2.3 | 9 мая 2025 г., 21:20 | Sahrani | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [OMB]Sentry | EAST | Победа |
| Taki Freedom 1.2 | 31 мая 2025 г., 23:58 | Kunduz Valley | [5th] Kotash | EAST | Победа | [srr]Sector594 | WEST | Поражение |
| Operation Goatifi 1.1 | 27 июн. 2025 г., 21:22 | Altis | [5th] Kotash | EAST | Победа | [OMB] BlackMamba | GUER | Поражение |
| Грехи отцов 2011 2.1 | 27 сент. 2025 г., 21:15 | Beketov | [5th] Kotash | EAST | Победа | [HMG]Danyato | GUER | Поражение |
| Bankok | CIV | Поражение | ||||||
| Последний рубеж 3.0 | 11 окт. 2025 г., 23:25 | Takistan | [5th] Kotash | EAST | Победа | [HMG]Snap | WEST | Поражение |
| mesto_vstrechi_raduin 1.1 | 17 окт. 2025 г., 22:17 | Šumava | [5th] Kotash | EAST | Победа | [DOG] vovss | WEST | Поражение |
| Royal Strike 4.2 | 31 окт. 2025 г., 21:21 | United Sahrani | [5th] Kotash | EAST | Поражение | [DOG] vovss | WEST | Победа |
| Slan Abhaile 1.6 | 12 дек. 2025 г., 23:55 | Mull of Kintyre | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [srr]Sector594 | GUER | Победа |
| Земля мёртвых 2.1 | 20 дек. 2025 г., 21:24 | Šumava | [5th] Kotash | EAST | Поражение | [MOR] Beast | WEST | Победа |
| Искра 1.2 | 2 янв. 2026 г., 21:37 | Farabad | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Победа |
| Сведение счётов 2.2 | 7 мар. 2026 г., 21:25 | Lythium | [5th] Kotash | GUER | Победа | Albert | WEST | Поражение |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 мая 2026 г., 23:49 | Chernarus 2000 | [5th] Kotash | EAST | Победа | [TERA] teran | WEST | Поражение |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Breakthrough 1.1 | 16 мая 2026 г., 23:54 | Rosche | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [FOX]Keysent | EAST | Победа |
| Easy Island 2.0 | 4 июл. 2026 г., 23:19 | Isola di Capraia | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [DT]Greid | EAST | Победа |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Homeward bound 1.0 | 17 июл. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | [5th] Kotash | WEST | Поражение | [DT]Harex | EAST | Победа |