Информация об игре
Миссия | Annexation 2.0 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 6 |
Остров | Altis |
Дата и время старта на брифинг | 04.01.2025, 21:05 |
Дата и время старта миссии | 04.01.2025, 21:20 |
Дата и время окончания миссии | 04.01.2025, 23:01 |
Длительность брифинга | 00:15:00 |
Длительность миссии | 01:41:22 |
Количество игроков / слотов | 107 / 143 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Сторона-победитель | EAST |
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
сб, 08.09.2018 | 1.0 | 01:36:49 | 110 / 123 | EAST | 40.6 | Реплей |
сб, 10.11.2018 | 1.1 | 02:00:22 | 116 / 123 | EAST | 32.7 | Реплей |
сб, 19.02.2022 | 1.5 | 01:37:40 | 134 / 146 | EAST | 165.8 | Реплей |
пт, 12.07.2024 | 1.6 | 01:05:13 | 112 / 146 | EAST | 254.2 | Реплей |
пт, 29.11.2024 | 2.0 | 00:52:30 | 88 / 143 | н/д | 247.2 | Реплей |
сб, 04.01.2025 | 2.0 | 01:41:22 | 107 / 143 | EAST | 254.9 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
AR-2 Darter | heli | 1 |
CH-47F | heli | 1 |
GAZ-233014 (Camo) | car | 2 |
GAZ-233114 (Camo) | car | 2 |
HuntIR | parachute | 15 |
M1078A1P2 | truck | 2 |
M1230A1 (MEDEVAC) | truck | 1 |
M1240 | car | 1 |
M1240 (O-GPK/M240) | car | 1 |
M1240 (O-GPK/Mk19) | car | 1 |
M1277 (CROWS/M2) | car | 1 |
M252 | static-mortar | 1 |
M2A3 (BUSK I) | apc | 3 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | tank | 3 |
ГАЗ-233011 | car | 1 |
Корд СПП(6У16) | static-weapon | 2 |
ПТРК Метис-М 9K115-2 | static-weapon | 1 |
Урал-4320 | truck | 2 |
Урал-4320 (ЗУ-23-2) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[BE]Zwierdik [k] | EAST | Член экипажа | 7 | да |
[BE]BanDiT | EAST | Пулеметчик | 5 | нет |
[FRWL] Erron | EAST | Член экипажа | 5 | нет |
[A] AKM_39 | EAST | Член экипажа | 4 | да |
[L-13]FishingFan | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да |
[LG]MaDnEss | WEST | Член экипажа | 4 | да |
[srr]Sector594 | WEST | Член экипажа | 4 | да |
[KSD]Novihak | EAST | Командир отделения | 3 | нет |
[SSOT] Rapture | WEST | Член экипажа | 3 | нет |
[5th] FOMA | WEST | Стрелок | 3 | да |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SSOT] RadX | WEST | Гренадер | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Офицер | 2 | нет | 41.86 |
[KSD]Novihak | Командир отделения | 3 | нет | 15.41 |
[HMG]Snap | Механик | 0 | да | 18.10 |
[HMG]Ximik | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.82 |
Igorenya | Пехотный снайпер | 2 | нет | 22.02 |
[HMG]Vetik | Пехотный снайпер | 0 | нет | 15.51 |
[HMG]Mixonic | Пехотный снайпер | 0 | да | 15.26 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Mr.Purple | Офицер | 0 | нет | 6.33 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | нет | 11.69 |
[FRWL] ART | Командир звена | 0 | нет | 11.99 |
[FRWL] Ivancho | Пулеметчик | 0 | да | 5.22 |
[FRWL] Ziki_CZ | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 9.79 |
[FRWL] MADBUG | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 5.81 |
Katyusha1778 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 10.13 |
[FRWL] Erron | Член экипажа | 5 | нет | 19.41 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | нет | 17.86 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 13.17 |
NikYou | Командир звена | 0 | да | 8.78 |
Knive | Пулеметчик | 0 | да | 8.39 |
[CTU] Norval | Помощник пулеметчика | 0 | да | 8.62 |
[CTU] Zahir | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 7.97 |
[L-13]FishingFan | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да | 11.85 |
[CTU] LEYDEN | Член экипажа | 2 | да | 8.16 |
[BE]Zwierdik [k] | Член экипажа | 7 | да | 11.58 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Xardas | Командир отделения | 0 | нет | 6.69 |
[A] Garik | Командир звена | 0 | нет | 6.35 |
[A] Wuzi | Пулеметчик | 0 | нет | 7.88 |
[A] Kroll | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 6.17 |
[A] Surt | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 7.48 |
[A] AKM_39 | Член экипажа | 4 | да | 29.20 |
[A] pOvod | Член экипажа | 0 | да | 29.72 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Exzille | Командир отделения | 0 | нет | 29.11 |
[A] HuKuTa | Медик | 0 | нет | 27.10 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Kassad | Командир отделения | 0 | нет | 8.20 |
DogGhosT | Наводчик (авт. гранатомет) | 0 | нет | 8.16 |
[FRWL] Crook | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 6.64 |
[FRWL] PalePalp | Наводчик (авт. гранатомет) | 0 | нет | 7.97 |
Dimas_old | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 5.42 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE] Kei | Командир отделения | 2 | да | 15.36 |
P. Rodrig | Пулеметчик | 0 | нет | 6.91 |
Lt. Fonz [RL] | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 8.26 |
Tpr. Bursti [RL] | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 6.03 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | Командир отделения | 0 | нет | 24.80 |
[BE]Metis | Командир звена | 2 | нет | 20.28 |
[BE]Opozdant | Стрелок | 0 | нет | 21.38 |
[BE]BanDiT | Пулеметчик | 5 | нет | 20.21 |
[BE] Fatal1ty | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 24.08 |
[BE] WildHunter | Стрелок | 0 | нет | 22.28 |
[GHOST]sasha- | Стрелок | 0 | нет | 23.09 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] ilbinek | Командир отделения | 2 | да | 18.00 |
[MOR] Aja | Командир звена | 0 | да | 9.16 |
[MOR] Tklama | Стрелок | 2 | нет | 17.67 |
[MOR]Sam | Стрелок | 0 | да | 8.78 |
[MOR] Koenigsegg Gemera | Пулеметчик | 0 | нет | 12.29 |
[MOR] szymo | Помощник пулеметчика | 0 | да | 10.93 |
[MOR] Alexander (tb166) | Стрелок | 0 | да | 14.56 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[5th] Kotash | Офицер | 0 | да | 29.29 |
[5th] FOMA | Стрелок | 3 | да | 30.34 |
[5th] Fox | Стрелок | 0 | нет | 11.66 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A+]DarkSide | Офицер | 0 | да | 17.04 |
-[SF]- Russ Ivan | Стрелок | 1 | да | 16.30 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[JW]REDHAMMER | Командир отделения | 0 | да | 11.79 |
[JW]BornToYarik | Командир звена | 0 | да | 12.45 |
[JW]BornToYarik | Пулеметчик | 0 | да | 12.45 |
MrZem | Гренадер | 0 | да | 12.91 |
[JW] BAN | Командир звена | 0 | да | 14.12 |
[JW]Quesday | Гренадер | 0 | да | 11.93 |
MrZem | Стрелок | 0 | да | 12.91 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]DblM | Командир отделения | 1 | нет | 10.42 |
[DT]Phlps | Командир звена | 0 | нет | 13.34 |
[DT]MirDoc | Пулеметчик | 0 | да | 8.97 |
Skorostrel | Гренадер | 0 | да | 12.72 |
[DT]Greid | Стрелок | 0 | да | 10.60 |
[DT]SaLeeN | Командир звена | 0 | да | 10.06 |
[DT]Fenikssis | Пулеметчик | 0 | да | 7.54 |
[DT]TrekeR | Стрелок | 0 | нет | 14.95 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]SamurBenis | Командир отделения | 0 | да | 19.48 |
[FOX]AMIGO | Командир звена | 0 | да | 16.77 |
[FOX]onoda | Пулеметчик | 0 | да | 14.83 |
[FOX]Balda | Гренадер | 0 | да | 20.49 |
[FOX]Ales | Стрелок | 0 | да | 16.60 |
[FOX]Delixir | Командир звена | 0 | да | 16.55 |
[FOX]Smollett | Пулеметчик | 0 | да | 17.17 |
[FOX]Viskys | Гренадер | 0 | да | 16.30 |
[FOX]dmb09 | Стрелок | 0 | да | 19.86 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[KND]Gromint | Командир отделения | 0 | да | 15.43 |
[KND]MSC | Медик | 0 | нет | 18.28 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]Waldemar | Командир отделения | 0 | нет | 15.97 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]Boroda | Пилот вертолета | 0 | да | 139.24 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Офицер | 0 | да | 22.63 |
[LG]Jackie | Стрелок | 1 | да | 23.73 |
[LG]Xopc | Член экипажа | 0 | да | 15.64 |
[LG]MaDnEss | Член экипажа | 4 | да | 15.08 |
[LG]Kidze | Член экипажа | 0 | да | 15.05 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Randy | Командир отделения | 0 | да | 13.46 |
[SSOT] XoxoJI | Командир звена | 0 | да | 12.95 |
[CA] Graf-Maximus | Пулеметчик | 0 | да | 13.66 |
[SSOT] RadX | Гренадер | 1 | да | 23.05 |
Rox | Стрелок | 0 | да | 14.01 |
[SSOT] Lankerino | Стрелок | 0 | нет | 19.38 |
[SSOT] Rapture | Член экипажа | 3 | нет | 31.85 |
[FOX]Eleven | Член экипажа | 0 | нет | 30.50 |
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Командир отделения | 0 | да | 13.31 |
[SRR]Snoork | Командир звена | 0 | да | 14.83 |
[SRR] xVINTx | Пулеметчик | 0 | да | 61.78 |
[SRR]Namlost | Стрелок | 0 | да | 16.06 |
[SRR]egech | Стрелок | 0 | да | 14.42 |
[srr]Sector594 | Член экипажа | 4 | да | 11.59 |
[SRR]kabanchik | Член экипажа | 0 | да | 11.55 |