Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 154 |
| Количество убийств | 109 |
| Убийств за игру | 0.7078 |
| Количество убитых игроков в технике | 3 |
| Количество тимкиллов | 8 |
| Тимкиллов за игру | 0.0519 |
| Количество смертей | 119 |
| Живучесть | 23% |
| Количество смертей от дружественного огня | 5 |
| Количество смертей в технике | 11 |
| Рейтинг | -0.1611 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| RPO-M (used) | 260 | 404 | 5 |
| АК-74М | 106 | 179 | 5 |
| Izhmash RPK-74N | 154 | 607 | 4 |
| FN SCAR-L CQC | 45 | 89 | 3 |
| M16A1 | 30 | 58 | 3 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 173 | 219 | 3 |
| M4A1 (Magpull Stock) | 65 | 109 | 3 |
| M76 | 188 | 317 | 3 |
| Rheinmetall MG3-KWS (Black) | 41 | 78 | 3 |
| М4 (р/М203) | 32 | 91 | 3 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M60A1 | 233 | 320 | 4 |
| БТР-40 ДШКМ | 161 | 231 | 3 |
| M2HB (M3) | 541 | 541 | 1 |
| Offroad (M2) | 1095 | 1095 | 1 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 423 | 423 | 1 |
| ГАЗ-233011 | 1 | 1 | 1 |
| Корд СПП(6У16) | 393 | 393 | 1 |
| М113А3 (М2) | 9 | 9 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| 2С25 | 1 |
| M1240 | 1 |
| M2A3 | 1 |
| SUV A2 | 1 |
| ZU-23-2 | 1 |
| БМП-3 (Поз.) | 1 |
| БРМ-1К | 1 |
| БТР-40 ДШКМ | 1 |
| ГАЗ-233011 | 1 |
| Ми-28Н | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | 4 |
| [SRR]kabanchik | 4 |
| [SSOT] Blade | 4 |
| [A] Xardas | 3 |
| [A] Surt | 2 |
| [BE] boris2gis | 2 |
| [DT]Ghost159th | 2 |
| [DT]Gloomer | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [DT]Phlps | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Начальство | 5 |
| [A] Xardas | 3 |
| [BE] Tklama | 3 |
| [HMG]Danyato | 3 |
| [KND]Gromint | 3 |
| [LG]MaDnEss | 3 |
| [SSOT] Blade | 3 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [BE]Metis | 2 |
| [CU]Greka | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Стрелок | 23 | 14.94% |
| Командир звена | 16 | 10.39% |
| Пулеметчик | 15 | 9.74% |
| Пехотный снайпер | 15 | 9.74% |
| Командир отделения | 11 | 7.14% |
| Гренадер | 10 | 6.49% |
| Подносчик боеприпасов | 6 | 3.90% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 6 | 3.90% |
| Член экипажа | 5 | 3.25% |
| Ракетчик (ПТ) | 3 | 1.95% |
| Меткий стрелок | 3 | 1.95% |
| Сапер | 3 | 1.95% |
| Медик | 3 | 1.95% |
| Помощник наводчика (Mk6) | 2 | 1.30% |
| Стрелок (ПТ) | 2 | 1.30% |
| Разведчик-снайпер | 2 | 1.30% |
| Разведчик-дозорный | 2 | 1.30% |
| Офицер | 2 | 1.30% |
| Помощник пулеметчика | 2 | 1.30% |
| Снайпер | 2 | 1.30% |
| Механик | 1 | 0.65% |
| Rifleman | 1 | 0.65% |
| Помощник стрелка тяж. ПТ | 1 | 0.65% |
| Разведчик | 1 | 0.65% |
| Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.65% |
| Старший стрелок | 1 | 0.65% |
| Insurgent (M16) | 1 | 0.65% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.65% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.65% |
| Стрелок (лёгк.) | 1 | 0.65% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.65% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.65% |
| Инженер | 1 | 0.65% |
| Боевой вертолётчик | 1 | 0.65% |
| Специалист-минёр | 1 | 0.65% |
| Crew loader | 1 | 0.65% |
| Пилот | 1 | 0.65% |
| Механик-водитель | 1 | 0.65% |
| Гранатомётчик (М136) | 1 | 0.65% |
| AT Assistant (Javelin) | 1 | 0.65% |
| FT Leader | 1 | 0.65% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Igorenya | *************9672 | 85 | 4 февр. 2024 г. | Remove Kebab 1.2 |
| Igorenya Текущий аккаунт | *************9672 | 108 | 9 авг. 2025 г. | Pavlovo light 1.3 |
| [OMB]Igorenya Актуальный аккаунт | *************9672 | 8 | 12 сент. 2025 г. | База Хассадар 2.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черносотенцы 1.0 | 13 апр. 2024 г., 00:10 | Beketov | Igorenya | CIV | Поражение | [SSOT] Albert | EAST | Поражение |
| [BE]Nyam_Cat | GUER | Победа |