Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 890 |
Количество убийств | 656 |
Убийств за игру | 0.7371 |
Количество убитых игроков в технике | 49 |
Количество тимкиллов | 41 |
Тимкиллов за игру | 0.0461 |
Количество смертей | 595 |
Живучесть | 33% |
Количество смертей от дружественного огня | 30 |
Количество смертей в технике | 47 |
Рейтинг | 0.0123 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
АК-74М | 98 | 701 | 38 |
РПГ-7В2 | 201 | 704 | 33 |
M16A2 | 86 | 523 | 28 |
М4А1 | 93 | 340 | 22 |
АКМС | 49 | 201 | 19 |
АК-74М (ГП-25) | 106 | 382 | 16 |
АК-74МР (УУК) | 97 | 413 | 14 |
М4 (р) | 143 | 429 | 13 |
АКМ | 37 | 199 | 12 |
АК-74Н | 95 | 311 | 10 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БМП-3 | 2318 | 2823 | 13 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert) | 230 | 316 | 10 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 378 | 813 | 6 |
old_bike | 201 | 202 | 6 |
БТР-80 | 600 | 683 | 6 |
M1126 ICV MK19 CROWS (Woodland) | 780 | 1245 | 5 |
LAV-25 A2 | 1465 | 2336 | 4 |
M1117 ASV (UN) | 186 | 240 | 4 |
БТР-80А | 415 | 759 | 4 |
БМД-2 | 119 | 129 | 3 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БТР-80 | 7 |
БТР-60ПБ | 3 |
ГАЗ-233011 | 3 |
M1245 Deploy (CROWS/M2) | 2 |
MT-LB (PKT) | 2 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 2 |
Т-72Б (обр. 1985г.) | 2 |
Antonov An-2 (Armed) | 1 |
BRDM-2 | 1 |
BTR-70 | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
-[SF]- Russ Ivan | 10 |
[MOR] Aja | 8 |
[FOX]Ales | 7 |
[JK]crabe | 7 |
[KND]Gromint | 7 |
[L-13]Qvazar | 7 |
[DT]Ram3esIV | 6 |
[FRWL] ZAMPOLIT | 6 |
[LG]Senpaii | 6 |
[MOR] ilbinek | 6 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[BE] Tklama | 10 |
[JK]crabe | 10 |
[SSOT] Rapturе | 10 |
[FOX]Ales | 9 |
[FRWL] Cowboy | 9 |
[BE]Metis | 8 |
[FRWL] Erron | 8 |
[KND]Gromint | 8 |
[MOR] Beast | 8 |
[FRWL] hunt | 7 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Медик | 188 | 21.12% |
Командир отделения | 103 | 11.57% |
Командир звена | 82 | 9.21% |
Стрелок | 74 | 8.31% |
Ракетчик (ПТ) | 70 | 7.87% |
Пулеметчик | 56 | 6.29% |
Член экипажа | 41 | 4.61% |
Стрелок (ПТ) | 38 | 4.27% |
Гренадер | 34 | 3.82% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 24 | 2.70% |
Офицер | 24 | 2.70% |
Пехотный снайпер | 21 | 2.36% |
Разведчик-санитар | 12 | 1.35% |
Подносчик боеприпасов | 11 | 1.24% |
Помощник пулеметчика | 8 | 0.90% |
FT Leader | 8 | 0.90% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 7 | 0.79% |
Medic | 6 | 0.67% |
Сапер | 5 | 0.56% |
Механик | 5 | 0.56% |
Командир разведгруппы | 5 | 0.56% |
Инженер | 5 | 0.56% |
Стрелок-санитар | 5 | 0.56% |
Разведчик-подрывник | 4 | 0.45% |
Санинструктор | 4 | 0.45% |
Разведчик-дозорный | 3 | 0.34% |
Fire Team Leader | 3 | 0.34% |
Стрелок (легк.) | 3 | 0.34% |
Разведчик-снайпер | 2 | 0.22% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.22% |
Recon Team Leader | 2 | 0.22% |
Сержант | 2 | 0.22% |
Grenadier | 2 | 0.22% |
AT Specialist | 2 | 0.22% |
Меткий стрелок | 2 | 0.22% |
Пулемётчик (М249) | 2 | 0.22% |
Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.11% |
Экипаж | 1 | 0.11% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.11% |
Снайпер | 1 | 0.11% |
Corpsman | 1 | 0.11% |
Recon Marksman | 1 | 0.11% |
Командир взвода | 1 | 0.11% |
Гранатомётчик (Командир отряда) | 1 | 0.11% |
Fire Team Leader (Day Patrol) | 1 | 0.11% |
Стрелок (РПГ-26) | 1 | 0.11% |
Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.11% |
Аквалангист | 1 | 0.11% |
САРК Медик | 1 | 0.11% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.11% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.11% |
Rifleman | 1 | 0.11% |
Старший стрелок | 1 | 0.11% |
Explosives Specialist | 1 | 0.11% |
Командир отряда | 1 | 0.11% |
Гранатомётчик | 1 | 0.11% |
Оператор БПЛА | 1 | 0.11% |
Стрелок (тяжелый ПТ) | 1 | 0.11% |
Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.11% |
Officer | 1 | 0.11% |
Член экипажа вертолета | 1 | 0.11% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
[URAL]Kidze | *************9113 | 547 | 4 июн. 2021 г. | Joint Exercise 1.4 |
[JK]Kidze | *************9113 | 117 | 20 мая 2022 г. | Ливанский гамбит 1.2 |
[LG]Kidze Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************9113 | 443 | 16 мая 2025 г. | Дальний Рейд 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальний Рейд 1.2 | 16 мая 2025 г., 23:40 | Lingor | WEST | A2-5 Моторизированное отделение (Хамви МК19) | Медик | 0 | 0 | да | 6.11 |
Сломанная Стрела 3.0 | 16 мая 2025 г., 21:29 | Colombia | EAST | Alpha 1-5 | Медик | 0 | 0 | нет | 38.68 |
Sand Naggers 1.3 | 10 мая 2025 г., 23:21 | Kunduz Valley | WEST | Альфа 2-4 | Командир звена | 0 | 0 | да | 7.18 |
Red Christmas 1.2 | 10 мая 2025 г., 21:21 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 1-1 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 0.27 |
The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | EAST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 10.80 |
Liberation is Ahead 1.1 | 3 мая 2025 г., 21:24 | Beketov | WEST | Alpha 1-4 | Fire Team Leader (Day Patrol) | 0 | 0 | нет | 15.74 |
Bad neighbours 1.2 | 2 мая 2025 г., 23:11 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 2-2 | Командир звена | 2 | 0 | нет | 11.69 |
Острие меча 1.2 | 2 мая 2025 г., 21:20 | Korsac | WEST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 1 | 1 | нет | 11.40 |
Yom Kippur War 1.1 | 26 апр. 2025 г., 23:40 | Reshmaan Province | EAST | Альфа 3-2 | Разведчик-санитар | 0 | 0 | да | 18.68 |
Карельский вопрос 1.4 | 26 апр. 2025 г., 21:21 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-4 | Помощник пулеметчика | 1 | 0 | да | 6.48 |
Rising Storm 3.1 | 25 апр. 2025 г., 23:48 | Šumava | WEST | Alpha 1-3 | Медик | 0 | 0 | нет | 15.84 |
Сведение счётов 2.1 | 25 апр. 2025 г., 21:21 | Lythium | GUER | Alpha 1-1 | Офицер | 0 | 0 | да | 0.39 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haba-Haba 1.0 | 19 янв. 2019 г., 22:33 | Takistan | [URAL]Kidze | GUER | Поражение | [JK]Sheived | WEST | Победа |
Route Block 1.0 | 24 авг. 2019 г., 23:51 | Celle 2 | [URAL]Kidze | EAST | Победа | [OSN] MusicBreaker | WEST | Поражение |
Far Castle 1.1 | 5 окт. 2019 г., 23:27 | Altis | [URAL]Kidze | GUER | Поражение | [LG]LLlnuEH | WEST | Победа |
Жук в муравейнике 1.3 | 22 нояб. 2019 г., 23:30 | Fallujah | [URAL]Kidze | EAST | Поражение | [DT]Boroda | GUER | Победа |
Gentlemen visit 1.0 | 2 июн. 2023 г., 23:17 | Anizay | [LG]Kidze | EAST | Поражение | [L-13]Qvazar | WEST | Победа |
Roaring Lion 1.1 | 26 авг. 2023 г., 23:45 | Napf | [LG]Kidze | WEST | Победа | [JW]BornToYarik | EAST | Поражение |
Selsky chas 1.3 | 28 окт. 2023 г., 21:30 | Beketov | [LG]Kidze | WEST | Поражение | [KND]Gromint | EAST | Победа |
vivat_shuravi 1.0 | 22 мар. 2024 г., 23:34 | Lythium | [LG]Kidze | EAST | Победа | [DT]Phlps (k) | WEST | Поражение |
Takistan lizard 1.0 | 3 мая 2024 г., 23:51 | Takistan | [LG]Kidze | EAST | Победа | [MOR] ilbinek | GUER | Поражение |
vivat_shuravi 1.0 | 24 мая 2024 г., 21:38 | Lythium | [LG]Kidze | WEST | Победа | [A] LyNb | EAST | Поражение |
Under Pressure 1.4 | 29 июн. 2024 г., 21:33 | Rosche | [LG]Kidze | EAST | Поражение | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Победа |
vivat_shuravi 1.1 | 4 окт. 2024 г., 22:44 | Lythium | [LG]Kidze | WEST | Победа | [BE]Opozdant | EAST | Поражение |
[L-13]vinni_pyx1 | CIV | Поражение | ||||||
The Royal End 1.4 | 6 дек. 2024 г., 22:51 | Takistan | [LG]Kidze | GUER | Поражение | [BE]Nyam_Cat | EAST | Победа |
[KND]GazOn | CIV | Поражение | ||||||
Operation Magnolia 1.3 | 11 янв. 2025 г., 21:23 | United Sahrani | [LG]Kidze | WEST | Победа | [HMG]Snap | EAST | Поражение |
Slan Abhaile 1.4 | 15 февр. 2025 г., 23:22 | Mull of Kintyre | [LG]Kidze | GUER | Поражение | [FOX]SamurBenis | WEST | Победа |
Сведение счётов 2.1 | 25 апр. 2025 г., 21:21 | Lythium | [LG]Kidze | GUER | Победа | [OMB]lompas | WEST | Поражение |
Red Christmas 1.2 | 10 мая 2025 г., 21:21 | Chernarus Winter | [LG]Kidze | EAST | Победа | [A] pOvod | WEST | Поражение |