Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 115 |
| Количество убийств | 53 |
| Убийств за игру | 0.4609 |
| Количество убитых игроков в технике | 6 |
| Количество тимкиллов | 8 |
| Тимкиллов за игру | 0.0696 |
| Количество смертей | 87 |
| Живучесть | 24% |
| Количество смертей от дружественного огня | 1 |
| Количество смертей в технике | 5 |
| Рейтинг | -0.3818 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АКМ | 123 | 290 | 7 |
| РПГ-7В2 | 121 | 153 | 7 |
| M136 (HEAT) | 34 | 45 | 4 |
| АК-74М | 41 | 114 | 4 |
| М4 (р) | 65 | 191 | 4 |
| HK G36A1 | 65 | 79 | 3 |
| АК-74Н | 38 | 97 | 3 |
| ПКМ | 246 | 261 | 3 |
| АК-74 | 201 | 284 | 2 |
| АКМН | 58 | 84 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| БМ-21 | 4979 | 4983 | 2 |
| БТР-80 | 79 | 79 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| LAV-25 A1 | 1 |
| LAV-25 A2 | 1 |
| БТР-60ПБ | 1 |
| БТР-80 | 1 |
| ГАЗ-233011 (камуф.) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [FOX]onoda | 2 |
| [TSN]Vorobey | 2 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| =HQ=JustIce | 1 |
| Darth_Maul_x3 | 1 |
| Dezok | 1 |
| DJENTELMEN | 1 |
| Guevara | 1 |
| Ivanoff | 1 |
| Leo | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [FOX]SamurBenis | 3 |
| [LG]Arcued | 3 |
| [BE]Unity | 2 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| [GHOST]AlexDSKA | 2 |
| [L-13]zan | 2 |
| [LG]Yuki_Hattori | 2 |
| [MOR] Kostize | 2 |
| [RSG]sizeof | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир отделения | 30 | 26.09% |
| Ракетчик (ПТ) | 17 | 14.78% |
| Пулеметчик | 10 | 8.70% |
| Стрелок (ПТ) | 9 | 7.83% |
| Стрелок | 7 | 6.09% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 6 | 5.22% |
| Пехотный снайпер | 6 | 5.22% |
| Подносчик боеприпасов | 5 | 4.35% |
| Командир звена | 4 | 3.48% |
| Гренадер | 4 | 3.48% |
| Член экипажа | 3 | 2.61% |
| Squad Leader | 2 | 1.74% |
| Сапер | 2 | 1.74% |
| Офицер | 2 | 1.74% |
| Корректировщик | 1 | 0.87% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.87% |
| Член экипажа вертолета | 1 | 0.87% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 0.87% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.87% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.87% |
| Командир разведгруппы | 1 | 0.87% |
| Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.87% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| LLlnuEH | *************2943 | 24 | 16 мар. 2019 г. | Черное золото 3.5 |
| [LG]LLlnuEH Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************2943 | 110 | 22 нояб. 2019 г. | Operation Poseidon 1.1 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far Castle 1.1 | 5 окт. 2019 г., 23:27 | Altis | [LG]LLlnuEH | WEST | Победа | [URAL]Kidze | GUER | Поражение |
| Deadly Toys 1.0 | 25 окт. 2019 г., 21:19 | Lythium | [LG]LLlnuEH | EAST | Поражение | 5thPK_GonzoPunkass | GUER | Победа |