Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 82 |
| Количество убийств | 45 |
| Убийств за игру | 0.5488 |
| Количество убитых игроков в технике | 3 |
| Количество тимкиллов | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.0122 |
| Количество смертей | 68 |
| Живучесть | 17% |
| Количество смертей от дружественного огня | 2 |
| Количество смертей в технике | 6 |
| Рейтинг | -0.3340 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M21 | 260 | 358 | 6 |
| M16A1 M203 | 13 | 37 | 5 |
| СВД | 243 | 462 | 4 |
| FN FAL (Wood) | 391 | 498 | 3 |
| АКС-74Н (ГП-25) | 50 | 99 | 3 |
| АКС-74Н (слива/Б-13) | 6 | 12 | 3 |
| HK416 D14.5 (M320) | 205 | 401 | 2 |
| M16A2 M203 | 223 | 248 | 2 |
| M79 | 191 | 212 | 2 |
| АК-74М | 3734 | 3801 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| ГАЗ-66 (ЗУ-23-2) | 587 | 755 | 2 |
| Урал-4320 (ЗУ-23-2) | 1493 | 1493 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| M1025A2 (Mk19) | 1 |
| M1220 (CROWS/M2) | 1 |
| M2A2ODS | 1 |
| M2A3 | 1 |
| БМД-4 | 1 |
| БТР-82А (ТКН-4ГА-02) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| -[SF]- ToTCaMblu | 2 |
| [DT]Hugo | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| [SPQR] krupnpa | 2 |
| [SPQR]Marmur | 2 |
| [TERA]gestern_tag | 2 |
| 0-8-0| BAN | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [DT]TrekeR | 3 |
| [LG]heizy. | 3 |
| [LG]Senpaii | 3 |
| [DT]Greid | 2 |
| [LG]52NGG | 2 |
| [LG]CursedJr | 2 |
| [LG]Kidze | 2 |
| [LG]MaDnEss | 2 |
| [SRR]egech | 2 |
| [TERA] KSander | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Гренадер | 13 | 15.85% |
| Командир звена | 11 | 13.41% |
| Командир отделения | 9 | 10.98% |
| Член экипажа | 5 | 6.10% |
| Стрелок | 5 | 6.10% |
| Пулеметчик | 4 | 4.88% |
| Медик | 3 | 3.66% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 2.44% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | 2.44% |
| Офицер | 2 | 2.44% |
| Стрелок (ПТ) | 2 | 2.44% |
| Старший стрелок | 2 | 2.44% |
| Сержант | 1 | 1.22% |
| Corpsman | 1 | 1.22% |
| Rifleman | 1 | 1.22% |
| Снайпер | 1 | 1.22% |
| Platoon commander | 1 | 1.22% |
| Insurgent (M14) | 1 | 1.22% |
| Medic | 1 | 1.22% |
| Меткий стрелок | 1 | 1.22% |
| Инженер | 1 | 1.22% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.22% |
| Гранатомётчик | 1 | 1.22% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 1.22% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 1.22% |
| Помощник наводчика (Mk6) | 1 | 1.22% |
| Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 1.22% |
| Стрелок ПГ | 1 | 1.22% |
| Полевой командир | 1 | 1.22% |
| Командир отряда | 1 | 1.22% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 1.22% |
| Grenadier | 1 | 1.22% |
| MG Minimi | 1 | 1.22% |
| Пехотный снайпер | 1 | 1.22% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5 сент. 2026 г., 23:41 | Isla Pera | WEST | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | нет | 11.64 |
| Операция Орлов 1.0 | 5 сент. 2026 г., 21:26 | Napf | EAST | Alpha 1-3 | Oficial | 0 | 0 | нет | 3.64 |
| Cold Spring 1.2 | 4 сент. 2026 г., 23:47 | Šumava | WEST | Alpha 1-5 | Líder de pelotón | 0 | 0 | да | 6.95 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 сент. 2026 г., 21:30 | Altis | WEST | Alpha 1-2 | Corpsman | 0 | 0 | да | 10.09 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 авг. 2026 г., 23:22 | Takistan | EAST | Alpha 1-3 | Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 0 | да | 12.42 |
| Homeward bound 1.0 | 29 авг. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-3 | Portador de munición | 0 | 0 | да | 3.62 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 авг. 2026 г., 23:27 | Stratis | GUER | Alpha 2-5 | Granadero | 0 | 0 | да | 11.03 |
| Requiem 1.3 | 28 авг. 2026 г., 21:25 | Korsac | EAST | Alpha 3-5 | Fusilero | 3 | 0 | да | 22.02 |
| Падение демократии 1.5 | 22 авг. 2026 г., 22:12 | North Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Fusilero automático | 0 | 0 | да | 12.63 |
| Fear No Evil 1.0 | 22 авг. 2026 г., 21:21 | Rosche | GUER | Alpha 3-1 | Ingeniero | 3 | 0 | да | 1.92 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 авг. 2026 г., 23:44 | Fallujah | EAST | Alpha 2-4 | Médico | 1 | 0 | нет | 9.07 |
| Forging A Path 1.1 | 21 авг. 2026 г., 21:27 | Maksniemi | EAST | Alpha 2-4 | Granadero | 0 | 0 | да | 7.99 |
| Awfully Right 1.0 | 15 авг. 2026 г., 23:39 | Malden | WEST | Alpha 1-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | да | 5.55 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 авг. 2026 г., 21:23 | Šumava | WEST | Alpha 1-5 | Granadero | 0 | 0 | да | 9.21 |
| lock_n_load 1.2 | 14 авг. 2026 г., 23:14 | Rosche | EAST | Alpha 3-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | нет | 13.27 |
| The Outpost 1.333 | 14 авг. 2026 г., 21:38 | Farabad | EAST | Alpha 4-4 | Asis. artillero (Mk6) | 2 | 0 | нет | 8.36 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В пещере циклопа 1.0 | 17 июл. 2026 г., 23:45 | Lythium | [NN] я под скоростью | GUER | Поражение | [HMG]Snap | EAST | Победа |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Helldivers 1.2 | 5 сент. 2026 г., 23:41 | Isla Pera | [NN] я под скоростью | WEST | Поражение | [FOX]Keysent | EAST | Победа |