Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 21 |
| Количество убийств | 7 |
| Убийств за игру | 0.3333 |
| Количество убитых игроков в технике | 0 |
| Количество тимкиллов | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0.0000 |
| Количество смертей | 15 |
| Живучесть | 29% |
| Количество смертей от дружественного огня | 1 |
| Количество смертей в технике | 0 |
| Рейтинг | -0.4393 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| Mk 48 Mod 0 | 53 | 144 | 3 |
| L110A2 LMG | 6 | 6 | 1 |
| АК-74 | 61 | 61 | 1 |
| АК-74М | 12 | 12 | 1 |
| ПКМ | 78 | 78 | 1 |
Наиболее результативная техника
Не удалось получить информацию о наиболее результативной технике игрока.
Количество смертей в технике
Игрок ни разу не был убит внутри техники.
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [NN] Boyara | 2 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | 1 |
| [5th]Nixel | 1 |
| [DOG] Молодой | 1 |
| [Dog] Скиф | 1 |
| [RDO] k1llsw1tch! | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| crabe | 1 |
| [5th] FazRent | 1 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | 1 |
| [BE] Camogon | 1 |
| [BE]Opozdant | 1 |
| [BE]Zwierdik [k] | 1 |
| [DOG] Fantom | 1 |
| [DOG] Pingvin | 1 |
| [DOG] yaros | 1 |
| [LG]MaDnEss | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Стрелок | 4 | 19.05% |
| Пулеметчик | 3 | 14.29% |
| Командир звена | 3 | 14.29% |
| Журналист | 2 | 9.52% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 4.76% |
| MG Minimi | 1 | 4.76% |
| Оператор | 1 | 4.76% |
| Снайпер | 1 | 4.76% |
| Grenadier | 1 | 4.76% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 4.76% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 4.76% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 4.76% |
| Гренадер | 1 | 4.76% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 апр. 2026 г., 23:40 | Sahrani | EAST | Alpha 2-3 | Стрелок | 1 | 0 | да | 5.11 |
| Russification 1.1 | 11 апр. 2026 г., 21:27 | Celle 2 | EAST | A 1-6 | Упр. мот. взвода | Пом. пулемётчика | 1 | 0 | да | 2.36 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 апр. 2026 г., 21:31 | Chernarus Winter | WEST | A1-3 | Отделение на БМП-2Д | Снайпер | 0 | 0 | да | 8.45 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 апр. 2026 г., 23:39 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 1-6 | Стрелок | 0 | 0 | нет | 10.49 |
| Western Union 1.3 | 4 апр. 2026 г., 21:23 | Rosche | EAST | Alpha 2-1 | Командир звена | 0 | 0 | нет | 17.96 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 апр. 2026 г., 23:51 | Farabad | EAST | Alpha 2-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 7.25 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 апр. 2026 г., 21:32 | Chernarus | EAST | Alpha 3-3 | Наводчик (Mk30) | 1 | 0 | да | 7.63 |
| The Germany standart 1.0 | 28 мар. 2026 г., 23:40 | Celle 2 | WEST | Alpha 1-6 | Командир звена | 0 | 0 | да | 10.75 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 мар. 2026 г., 21:28 | North Takistan | WEST | Alpha 2-4 | Гренадер | 0 | 0 | да | 9.36 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 мар. 2026 г., 23:41 | Anizay | WEST | A2-2 | Rifle section on FV432/3 | MG Minimi | 1 | 0 | да | 13.44 |
| Republikflucht 1.4 | 27 мар. 2026 г., 21:34 | Korsac | WEST | Alpha 2-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 7.14 |
| Beyond Hope 1.1 | 21 мар. 2026 г., 23:43 | Altis | GUER | Alpha 3-4 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 4.22 |
| Breakthrough 1.1 | 21 мар. 2026 г., 21:29 | Rosche | EAST | Alpha 2-6 | Стрелок | 0 | 0 | да | 12.73 |
| Холодный удар 1.1 | 20 мар. 2026 г., 23:27 | Winter Napf | EAST | A1-4 | 2./1. Mot.-Schützengruppe | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | 0 | да | 13.19 |
| Big City 2.0 | 20 мар. 2026 г., 21:26 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 1-4 | Стрелок | 0 | 0 | да | 22.88 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big City 2.0 | 20 мар. 2026 г., 21:26 | Chernarus 2000 | [SPQR] krupnpa | CIV | Поражение | [RDO] Чича | WEST | Победа |
| [SPQR] Сельдь | GUER | Поражение |