Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 83 |
| Количество убийств | 49 |
| Убийств за игру | 0.5904 |
| Количество убитых игроков в технике | 11 |
| Количество тимкиллов | 2 |
| Тимкиллов за игру | 0.0241 |
| Количество смертей | 73 |
| Живучесть | 12% |
| Количество смертей от дружественного огня | 3 |
| Количество смертей в технике | 2 |
| Рейтинг | -0.3873 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74 | 48 | 92 | 4 |
| М4А1 | 65 | 85 | 4 |
| L85A3 with L123A2 Ladder | 10 | 16 | 3 |
| M14 EBR-RI | 79 | 133 | 2 |
| M16A2 M203 | 214 | 399 | 2 |
| M4A1 Block II | 35 | 63 | 2 |
| АК-74 (слива) | 20 | 28 | 2 |
| АК-74МР (УУК) | 198 | 390 | 2 |
| АКС-74 | 16 | 26 | 2 |
| АКС-74 (ГП-25) | 40 | 79 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1025A1 (M2) | 203 | 203 | 1 |
| M163A1 VADS | 671 | 671 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| M1025A1 (M2) | 1 |
| M163A1 VADS | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [NN] Pon | 3 |
| [BE] krech | 2 |
| [DOG] Maverick | 2 |
| [DOG] Молодой | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [NN] Krabs | 2 |
| [NN]KiT | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| Anubissis | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [BE] Urkl | 4 |
| [NN] Лудоед | 4 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [FRWL] Kassad | 3 |
| [RDO] k1llsw1tch! | 3 |
| [A] Xardas | 2 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [FRWL] MADBUG | 2 |
| [FRWL] PalePalp | 2 |
| [SSOT] Lert | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Стрелок | 11 | 13.25% |
| Медик | 10 | 12.05% |
| Командир звена | 9 | 10.84% |
| Гренадер | 8 | 9.64% |
| Пулеметчик | 7 | 8.43% |
| Пехотный снайпер | 4 | 4.82% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | 4.82% |
| Старший стрелок | 3 | 3.61% |
| Командир отделения | 2 | 2.41% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 2.41% |
| Командир разведгруппы | 1 | 1.20% |
| Оператор | 1 | 1.20% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 1.20% |
| Grenadier | 1 | 1.20% |
| Офицер | 1 | 1.20% |
| Fire Team Leader | 1 | 1.20% |
| Officer | 1 | 1.20% |
| Стрелок (ПТ) | 1 | 1.20% |
| Пулемётчик (ПКП) | 1 | 1.20% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 1.20% |
| Помощник пулемётчика | 1 | 1.20% |
| FT Leader | 1 | 1.20% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.20% |
| Механик | 1 | 1.20% |
| Младший сержант | 1 | 1.20% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 1.20% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 1.20% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 1.20% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 1.20% |
| Санинструктор | 1 | 1.20% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 1.20% |
| Стрелок-санитар | 1 | 1.20% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 1.20% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [ЧДКЗ] chepypela | *************7795 | 8 | 14 февр. 2026 г. | Roaring Lion 2.0 |
| [SPQR] chepypela Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************7795 | 82 | 1 авг. 2026 г. | Red Christmas 1.3 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Christmas 1.3 | 1 авг. 2026 г., 23:49 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 3-2 | Стрелок | 7 | 0 | да | 1.90 |
| Shooting Cans 1.1 | 1 авг. 2026 г., 21:21 | Šumava | EAST | Альфа 3-1 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 8.64 |
| The Fire Rises 1.3 | 25 июл. 2026 г., 23:21 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-1 | Медик | 1 | 0 | да | 2.48 |
| Warpig 1.1 | 25 июл. 2026 г., 21:20 | Takistan | EAST | Alpha 2-2 | Старший стрелок | 0 | 0 | да | 0.00 |
| De Obiecto Astrorum 1.2 | 24 июл. 2026 г., 23:53 | Korsac | EAST | Alpha 1-5 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 6.85 |
| achilles_heel 1.3 | 24 июл. 2026 г., 21:22 | Altis | WEST | Alpha 3-2 | Командир звена | 0 | 0 | да | 5.28 |
| Homeward bound 1.0 | 17 июл. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-5 | Командир звена | 0 | 0 | да | 7.01 |
| Cold Spring 1.2 | 11 июл. 2026 г., 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 2-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 2.72 |
| Blue Jam 1.2 | 11 июл. 2026 г., 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 1-1 | Офицер | 0 | 0 | да | 8.22 |
| Падение демократии 1.4 | 10 июл. 2026 г., 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 1-3 | Подносчик боеприпасов | 0 | 0 | да | 14.91 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 июл. 2026 г., 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 1-2 | Гренадер | 0 | 0 | да | 12.28 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зажигая спичку 1.0 | 18 апр. 2026 г., 00:08 | Chernarus 2000 | [SPQR] chepypela | WEST | Победа | [DOG] Maverick | EAST | Поражение |