Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 66 |
| Количество убийств | 39 |
| Убийств за игру | 0.5909 |
| Количество убитых игроков в технике | 4 |
| Количество тимкиллов | 2 |
| Тимкиллов за игру | 0.0303 |
| Количество смертей | 58 |
| Живучесть | 12% |
| Количество смертей от дружественного огня | 2 |
| Количество смертей в технике | 1 |
| Рейтинг | -0.3507 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| М4А1 | 65 | 85 | 4 |
| L85A3 with L123A2 Ladder | 10 | 16 | 3 |
| M14 EBR-RI | 79 | 133 | 2 |
| M16A2 M203 | 214 | 399 | 2 |
| M4A1 Block II | 35 | 63 | 2 |
| АК-74 | 67 | 92 | 2 |
| АК-74МР (УУК) | 198 | 390 | 2 |
| АКС-74 | 16 | 26 | 2 |
| АКС-74 (ГП-25) | 40 | 79 | 2 |
| РПГ-26 (отстрел.) | 140 | 140 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1025A1 (M2) | 203 | 203 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| M1025A1 (M2) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [NN] Boyara | 3 |
| [BE] krech | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [NN] Krabs | 2 |
| [NN]KiT | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| crabe | 1 |
| Sector594 | 1 |
| [A] pOvod | 1 |
| [A] Surt | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [BE] Urkl | 4 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [NN] Лудоед | 3 |
| [RDO] k1llsw1tch! | 3 |
| [A] Xardas | 2 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [FRWL] Kassad | 2 |
| [FRWL] MADBUG | 2 |
| [SSOT] Lert | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Стрелок | 8 | 12.12% |
| Медик | 8 | 12.12% |
| Гренадер | 7 | 10.61% |
| Командир звена | 7 | 10.61% |
| Пулеметчик | 6 | 9.09% |
| Пехотный снайпер | 4 | 6.06% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | 6.06% |
| Старший стрелок | 2 | 3.03% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 1.52% |
| Санинструктор | 1 | 1.52% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 1.52% |
| Стрелок-санитар | 1 | 1.52% |
| Подносчик боеприпасов | 1 | 1.52% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 1.52% |
| Оператор | 1 | 1.52% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 1.52% |
| Grenadier | 1 | 1.52% |
| Fire Team Leader | 1 | 1.52% |
| Officer | 1 | 1.52% |
| Стрелок (ПТ) | 1 | 1.52% |
| Пулемётчик (ПКП) | 1 | 1.52% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 1.52% |
| Помощник пулемётчика | 1 | 1.52% |
| FT Leader | 1 | 1.52% |
| Механик | 1 | 1.52% |
| Младший сержант | 1 | 1.52% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 1.52% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 1.52% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [ЧДКЗ] chepypela Текущий аккаунт | *************7795 | 8 | 14 февр. 2026 г. | Roaring Lion 2.0 |
| [SPQR] chepypela Актуальный аккаунт | *************7795 | 65 | 19 июн. 2026 г. | Oilfield Battle US 1.5 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilfield Battle US 1.5 | 19 июн. 2026 г., 23:40 | Anizay | WEST | Alpha 2-6 | Командир звена | 0 | 0 | да | 20.03 |
| Night shift 1.2 | 19 июн. 2026 г., 21:26 | Altis | EAST | Alpha 2-1 | Командир звена | 1 | 0 | да | 10.23 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 июн. 2026 г., 23:15 | Fallujah | EAST | Alpha 1-3 | Стрелок (ПТ) | 0 | 0 | да | 0.00 |
| Actions to Peace 1.4 | 13 июн. 2026 г., 21:25 | Chernarus Winter | EAST | A1-5 | Отделение на БМП-3 | Старший стрелок | 2 | 0 | нет | 25.28 |
| Awfully Right 1.0 | 12 июн. 2026 г., 23:28 | Malden | WEST | Alpha 1-4 | Гренадер | 1 | 0 | да | 6.67 |
| State Scarlet 1.1 | 12 июн. 2026 г., 21:19 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Командир звена | 0 | 0 | да | 7.67 |
| La dévoilement 1.1 | 6 июн. 2026 г., 23:43 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 2-2 | Гренадер | 0 | 0 | да | 4.63 |
| Infantry Counterattacks 1.0 | 6 июн. 2026 г., 21:31 | Altis | WEST | Alpha 3-6 | Пехотный снайпер | 2 | 0 | да | 37.91 |
| Takistan lizard 1.4 | 5 июн. 2026 г., 23:40 | Takistan | EAST | Alpha 1-4 | Гренадер | 1 | 0 | да | 17.04 |
| Зажигая спичку 1.1 | 5 июн. 2026 г., 21:42 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 1-3 | БТР-80 | Младший сержант | 1 | 1 | нет | 17.80 |
| Helldivers 1.2 | 30 мая 2026 г., 00:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 5-3 | Гренадер | 1 | 0 | да | 4.13 |
| Western Union 1.3 | 29 мая 2026 г., 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 4-1 | Гренадер | 3 | 0 | да | 12.25 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 мая 2026 г., 23:41 | Anizay | EAST | A1-4 | Cell of insurgents on Hilux | Machine Gunner (MG42) | 0 | 0 | да | 3.40 |
| Big City 2.0 | 23 мая 2026 г., 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 2-2 | Командир звена | 1 | 0 | да | 8.55 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 мая 2026 г., 00:06 | Lingor | WEST | A1-4 Мобильная группа (Катер) | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 19.39 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 мая 2026 г., 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 1-4 | Медик | 4 | 0 | да | 6.57 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зажигая спичку 1.0 | 18 апр. 2026 г., 00:08 | Chernarus 2000 | [SPQR] chepypela | WEST | Победа | [DOG] Maverick | EAST | Поражение |