Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 98 |
| Количество убийств | 30 |
| Убийств за игру | 0.3061 |
| Количество убитых игроков в технике | 4 |
| Количество тимкиллов | 3 |
| Тимкиллов за игру | 0.0306 |
| Количество смертей | 82 |
| Живучесть | 16% |
| Количество смертей от дружественного огня | 5 |
| Количество смертей в технике | 17 |
| Рейтинг | -0.5485 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| М4А1 | 6 | 6 | 3 |
| G38K | 20 | 23 | 2 |
| M249 PIP (Short/Para) | 27 | 31 | 2 |
| M27 IAR (KAC Grip) | 8 | 11 | 2 |
| Negev NG7 7.62 MG | 195 | 230 | 2 |
| RPG-28 (used) | 499 | 499 | 2 |
| АКМС | 356 | 359 | 2 |
| ПКП | 26 | 32 | 2 |
| AK-12 (GP-25) | 66 | 66 | 1 |
| FN MAG | 44 | 44 | 1 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1043A2 (Mk19/Snorkel) | 1464 | 1483 | 2 |
| БТР-70 | 216 | 216 | 1 |
| М113А3 (М2) | 121 | 121 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-70 | 2 |
| БТР-80 | 2 |
| AH-64D | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| Husky Logistics GMG (Green) | 1 |
| Land Rover WMIK GPMG (Green) | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
| MT-LB 6MB2 (1P3-9) | 1 |
| Offroad (M2) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| Fleming | 2 |
| -[SF]-TRUE | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
| Anubissis | 1 |
| Ludo3d | 1 |
| [A] Garik | 1 |
| [BE] Camogon | 1 |
| [BE] SilentWind | 1 |
| [CTU] LEYDEN | 1 |
| [DOG] Krutko | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 4 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| 0-8-0| MrZem | 2 |
| Sector594 | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [BE]Kochegar | 2 |
| [BE]Opozdant | 2 |
| [NN] Лудоед | 2 |
| [SSOT] Lankerino | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 17 | 17.35% |
| Командир отделения | 10 | 10.20% |
| Стрелок | 10 | 10.20% |
| Пулеметчик | 9 | 9.18% |
| Командир звена | 8 | 8.16% |
| Медик | 7 | 7.14% |
| Гренадер | 5 | 5.10% |
| Помощник пулеметчика | 3 | 3.06% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 3 | 3.06% |
| Офицер | 3 | 3.06% |
| Crew driver | 2 | 2.04% |
| Squad Leader | 2 | 2.04% |
| Наводчик-оператор | 2 | 2.04% |
| Grenadier | 2 | 2.04% |
| Helicopter Pilot | 1 | 1.02% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 1.02% |
| Combat Medic (Day Patrol) | 1 | 1.02% |
| Подносчик боеприпасов | 1 | 1.02% |
| Экипаж | 1 | 1.02% |
| Helicopter crewmen | 1 | 1.02% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.02% |
| Пулемётчик (М249) | 1 | 1.02% |
| Rifleman | 1 | 1.02% |
| Fire Team Leader | 1 | 1.02% |
| Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 1.02% |
| FT Leader | 1 | 1.02% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 1.02% |
| Ефрейтор | 1 | 1.02% |
| Командир экипажа | 1 | 1.02% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatecrasher 1.4 | 4 сент. 2026 г., 21:30 | Altis | EAST | Alpha 2-6 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 7.85 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 авг. 2026 г., 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 1-5 | Стрелок | 0 | 0 | да | 5.04 |
| Homeward bound 1.0 | 29 авг. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-4 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 3.91 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 авг. 2026 г., 23:27 | Stratis | WEST | Alpha 1-4 | Гренадер | 0 | 0 | да | 11.46 |
| Requiem 1.3 | 28 авг. 2026 г., 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 3-3 | Член экипажа | 0 | 1 | да | 7.59 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 авг. 2026 г., 23:44 | Fallujah | WEST | Альфа 2-3 | Пулемётчик (М249) | 0 | 0 | да | 6.27 |
| Forging A Path 1.1 | 21 авг. 2026 г., 21:27 | Maksniemi | WEST | Alpha 2-1 | Член экипажа | 0 | 0 | нет | 23.31 |
| Awfully Right 1.0 | 15 авг. 2026 г., 23:39 | Malden | GUER | Alpha 1-2 | Стрелок | 0 | 0 | да | 9.14 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 авг. 2026 г., 21:23 | Šumava | EAST | Alpha 1-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 13.68 |