Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 82 |
| Количество убийств | 27 |
| Убийств за игру | 0.3293 |
| Количество убитых игроков в технике | 4 |
| Количество тимкиллов | 2 |
| Тимкиллов за игру | 0.0244 |
| Количество смертей | 70 |
| Живучесть | 15% |
| Количество смертей от дружественного огня | 5 |
| Количество смертей в технике | 15 |
| Рейтинг | -0.5364 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| G38K | 20 | 23 | 2 |
| M249 PIP (Short/Para) | 27 | 31 | 2 |
| M27 IAR (KAC Grip) | 8 | 11 | 2 |
| Negev NG7 7.62 MG | 195 | 230 | 2 |
| RPG-28 (used) | 499 | 499 | 2 |
| АКМС | 356 | 359 | 2 |
| ПКП | 26 | 32 | 2 |
| AK-12 (GP-25) | 66 | 66 | 1 |
| FN MAG | 44 | 44 | 1 |
| Izhmash RPK-74N | 29 | 29 | 1 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1043A2 (Mk19/Snorkel) | 1464 | 1483 | 2 |
| БТР-70 | 216 | 216 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-70 | 2 |
| БТР-80 | 2 |
| AH-64D | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| Husky Logistics GMG (Green) | 1 |
| Land Rover WMIK GPMG (Green) | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
| Offroad (M2) | 1 |
| БМД-2 | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| -[SF]-TRUE | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
| Anubissis | 1 |
| Fleming | 1 |
| Ludo3d | 1 |
| [BE] Camogon | 1 |
| [BE] SilentWind | 1 |
| [CTU] LEYDEN | 1 |
| [DOG] Krutko | 1 |
| [DOG] Молодой | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 3 |
| 0-8-0| MrZem | 2 |
| Sector594 | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [FRWL] Erron | 2 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
| [SSOT] Lankerino | 2 |
| [SSOT] PuzlOK | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 13 | 15.85% |
| Командир отделения | 9 | 10.98% |
| Пулеметчик | 9 | 10.98% |
| Командир звена | 7 | 8.54% |
| Медик | 6 | 7.32% |
| Стрелок | 6 | 7.32% |
| Гренадер | 4 | 4.88% |
| Офицер | 3 | 3.66% |
| Помощник пулеметчика | 3 | 3.66% |
| Squad Leader | 2 | 2.44% |
| Наводчик-оператор | 2 | 2.44% |
| Grenadier | 2 | 2.44% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | 2.44% |
| Crew driver | 2 | 2.44% |
| Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 1.22% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 1.22% |
| Ефрейтор | 1 | 1.22% |
| Helicopter Pilot | 1 | 1.22% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 1.22% |
| Combat Medic (Day Patrol) | 1 | 1.22% |
| Подносчик боеприпасов | 1 | 1.22% |
| Экипаж | 1 | 1.22% |
| Helicopter crewmen | 1 | 1.22% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.22% |
| Rifleman | 1 | 1.22% |
| Fire Team Leader | 1 | 1.22% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 июл. 2026 г., 23:08 | Lingor | EAST | A1-2 Мобильное отделение (Offroad M2, Hilux) | Стрелок | 0 | 0 | да | 3.83 |
| Budweiser 1.6 | 18 июл. 2026 г., 21:22 | Šumava | EAST | Альфа 2-1 | Командир звена | 1 | 0 | нет | 12.60 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 июл. 2026 г., 23:45 | Lythium | EAST | Альфа 1-5 | Экипаж | 1 | 0 | да | 24.30 |
| Homeward bound 1.0 | 17 июл. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 3.00 |
| Падение демократии 1.4 | 10 июл. 2026 г., 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 1-2 | Медик | 0 | 0 | да | 4.96 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 июл. 2026 г., 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 2-3 | Медик | 1 | 0 | нет | 4.52 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 июл. 2026 г., 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 5.05 |
| New Dawn 1.3 | 27 июн. 2026 г., 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 11.04 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 июн. 2026 г., 22:46 | Altis | EAST | Alpha 1-2 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 4.58 |